2026-08
전년 증가율 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 연천군 | 1위 | 42.86 | 10개 | 0 | +3 |
| 경기도 안산시 단원구 | 2위 | 26.67 | 38개 | 0 | +8 |
| 경기도 부천시 원미구 | 3위 | 25 | 55개 | 0 | +11 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 3위 | 25 | 10개 | 0 | +2 |
| 경상남도 고성군 | 3위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청남도 금산군 | 3위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 강북구 | 7위 | 16.67 | 28개 | 0 | +4 |
| 경상북도 영천시 | 7위 | 16.67 | 14개 | 0 | +2 |
| 경상북도 고령군 | 7위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 충청북도 옥천군 | 7위 | 16.67 | 7개 | −1 | +1 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 화천군 | 1위 | 40 | 7개 | 0 | +2 |
| 강원특별자치도 양구군 | 2위 | 33.33 | 8개 | 0 | +2 |
| 경상남도 함안군 | 3위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청북도 증평군 | 3위 | 25 | 15개 | +1 | +3 |
| 전북특별자치도 진안군 | 5위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
| 충청남도 계룡시 | 5위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
| 울산광역시 울주군 | 7위 | 17.14 | 41개 | 0 | +6 |
| 충청북도 영동군 | 8위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 속초시 | 9위 | 16 | 29개 | 0 | +4 |
| 부산광역시 남구 | 10위 | 15.38 | 45개 | +1 | +6 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 홍성군 | 1위 | 66.67 | 5개 | +1 | +2 |
| 경상북도 영주시 | 2위 | 37.5 | 11개 | 0 | +3 |
| 경상남도 함양군 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청남도 부여군 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청남도 예산군 | 5위 | 27.27 | 14개 | +2 | +3 |
| 대구광역시 달성군 | 6위 | 25 | 10개 | 0 | +2 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 6위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청남도 금산군 | 6위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 9위 | 21.05 | 23개 | 0 | +4 |
| 전북특별자치도 완주군 | 10위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 무주군 | 1위 | 50 | 9개 | +1 | +3 |
| 충청남도 청양군 | 2위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 경상북도 예천군 | 3위 | 22.22 | 11개 | 0 | +2 |
| 경상북도 영양군 | 4위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 충청북도 진천군 | 4위 | 16.67 | 28개 | +1 | +4 |
| 경상남도 고성군 | 6위 | 14.29 | 8개 | 0 | +1 |
| 울산광역시 동구 | 6위 | 14.29 | 16개 | 0 | +2 |
| 경상북도 고령군 | 6위 | 14.29 | 8개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 정선군 | 6위 | 14.29 | 16개 | 0 | +2 |
| 전북특별자치도 진안군 | 6위 | 14.29 | 8개 | 0 | +1 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 경산시 | 1위 | 166.67 | 8개 | 0 | +5 |
| 경기도 안산시 단원구 | 2위 | 66.67 | 5개 | 0 | +2 |
| 경기도 안양시 만안구 | 3위 | 60 | 8개 | 0 | +3 |
| 경기도 김포시 | 4위 | 50 | 9개 | +1 | +3 |
| 경기도 구리시 | 4위 | 50 | 9개 | 0 | +3 |
| 인천광역시 연수구 | 6위 | 46.15 | 19개 | 0 | +6 |
| 부산광역시 연제구 | 7위 | 37.5 | 11개 | +1 | +3 |
| 서울특별시 중랑구 | 8위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 동작구 | 8위 | 33.33 | 8개 | +2 | +2 |
| 서울특별시 성북구 | 8위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 성주군 | 1위 | 25 | 10개 | 0 | +2 |
| 충청남도 서천군 | 2위 | 23.08 | 16개 | 0 | +3 |
| 충청북도 증평군 | 3위 | 18.75 | 19개 | 0 | +3 |
| 충청남도 공주시 | 4위 | 17.24 | 34개 | −1 | +5 |
| 강원특별자치도 속초시 | 5위 | 15.79 | 22개 | 0 | +3 |
| 강원특별자치도 영월군 | 5위 | 15.79 | 22개 | 0 | +3 |
| 경기도 오산시 | 7위 | 15.56 | 52개 | +2 | +7 |
| 경기도 용인시 수지구 | 8위 | 15.25 | 68개 | 0 | +9 |
| 충청북도 단양군 | 9위 | 14.29 | 16개 | 0 | +2 |
| 서울특별시 서대문구 | 10위 | 12.7 | 71개 | 0 | +8 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 진안군 | 1위 | 50 | 6개 | 0 | +2 |
| 경상남도 합천군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 임실군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 부산광역시 영도구 | 4위 | 30 | 13개 | 0 | +3 |
| 경상북도 칠곡군 | 5위 | 28.57 | 9개 | 0 | +2 |
| 경상남도 함양군 | 6위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 경상북도 예천군 | 6위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 강원특별자치도 영월군 | 6위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청북도 영동군 | 6위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 경기도 성남시 수정구 | 10위 | 23.08 | 16개 | 0 | +3 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 청송군 | 1위 | 50 | 6개 | 0 | +2 |
| 강원특별자치도 화천군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청북도 보은군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 경기도 부천시 소사구 | 4위 | 28.57 | 9개 | 0 | +2 |
| 경상북도 울진군 | 4위 | 28.57 | 9개 | 0 | +2 |
| 경상북도 영덕군 | 6위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 경상북도 의성군 | 7위 | 22.22 | 11개 | 0 | +2 |
| 경기도 부천시 오정구 | 8위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 양양군 | 8위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 진안군 | 8위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안성시 | 1위 | 133.33 | 7개 | 0 | +4 |
| 경기도 안양시 동안구 | 2위 | 100 | 6개 | 0 | +3 |
| 서울특별시 동작구 | 2위 | 100 | 6개 | +1 | +3 |
| 경기도 파주시 | 4위 | 80 | 9개 | 0 | +4 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 5위 | 69.23 | 22개 | +2 | +9 |
| 경상북도 경산시 | 6위 | 66.67 | 5개 | 0 | +2 |
| 경기도 시흥시 | 7위 | 55.56 | 14개 | +1 | +5 |
| 서울특별시 성동구 | 7위 | 55.56 | 14개 | +1 | +5 |
| 경기도 수원시 권선구 | 9위 | 50 | 6개 | −1 | +2 |
| 경기도 용인시 처인구 | 9위 | 50 | 6개 | 0 | +2 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의왕시 | 1위 | 40 | 7개 | 0 | +2 |
| 울산광역시 북구 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 고성군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 4위 | 21.43 | 17개 | 0 | +3 |
| 경상북도 청도군 | 5위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
| 경기도 수원시 권선구 | 6위 | 18.75 | 19개 | 0 | +3 |
| 경기도 연천군 | 7위 | 18.18 | 13개 | 0 | +2 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 8위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 경기도 광주시 | 8위 | 16.67 | 28개 | +3 | +4 |
| 경상남도 합천군 | 8위 | 16.67 | 14개 | 0 | +2 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 100 | 10개 | 0 | +5 |
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 100 | 6개 | 0 | +3 |
| 서울특별시 양천구 | 1위 | 100 | 8개 | +2 | +4 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 4위 | 87.5 | 15개 | −2 | +7 |
| 서울특별시 강동구 | 5위 | 81.82 | 20개 | 0 | +9 |
| 경기도 성남시 중원구 | 6위 | 80 | 9개 | 0 | +4 |
| 전북특별자치도 군산시 | 7위 | 66.67 | 5개 | 0 | +2 |
| 부산광역시 해운대구 | 8위 | 50 | 6개 | 0 | +2 |
| 서울특별시 성북구 | 8위 | 50 | 6개 | 0 | +2 |
| 부산광역시 부산진구 | 10위 | 42.86 | 10개 | +2 | +3 |
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 66.67 | 10개 | 0 | +4 |
| 충청남도 아산시 | 2위 | 40 | 7개 | −1 | +2 |
| 부산광역시 남구 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청북도 청주시 청원구 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 용산구 | 6위 | 26.67 | 19개 | 0 | +4 |
| 경기도 수원시 권선구 | 7위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 경기도 구리시 | 7위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 경기도 이천시 | 7위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 은평구 | 7위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 계룡시 | 1위 | 100 | 12개 | +2 | +6 |
| 강원특별자치도 평창군 | 2위 | 62.5 | 13개 | 0 | +5 |
| 경상북도 울릉군 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 고성군 | 3위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청남도 태안군 | 3위 | 33.33 | 8개 | 0 | +2 |
| 강원특별자치도 정선군 | 6위 | 27.78 | 23개 | 0 | +5 |
| 대구광역시 중구 | 7위 | 26.09 | 29개 | 0 | +6 |
| 강원특별자치도 동해시 | 8위 | 25 | 25개 | 0 | +5 |
| 전북특별자치도 완주군 | 9위 | 24.14 | 108개 | 0 | +21 |
| 부산광역시 북구 | 10위 | 23.68 | 47개 | +1 | +9 |
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 진안군 | 1위 | 42.86 | 10개 | 0 | +3 |
| 전북특별자치도 무주군 | 2위 | 40 | 7개 | 0 | +2 |
| 전북특별자치도 순창군 | 3위 | 37.5 | 11개 | 0 | +3 |
| 강원특별자치도 양구군 | 4위 | 33.33 | 12개 | 0 | +3 |
| 전북특별자치도 고창군 | 5위 | 30.77 | 34개 | −1 | +8 |
| 경상북도 성주군 | 6위 | 23.08 | 16개 | +1 | +3 |
| 부산광역시 강서구 | 7위 | 18.72 | 463개 | +5 | +73 |
| 충청북도 음성군 | 8위 | 17.65 | 40개 | +1 | +6 |
| 강원특별자치도 속초시 | 9위 | 17.07 | 96개 | 0 | +14 |
| 경상북도 청송군 | 10위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 | 1위 | 20.51 | 47개 | +1 | +8 |
| 부산광역시 중구 | 2위 | 16.67 | 14개 | 0 | +2 |
| 경기도 가평군 | 3위 | 14.29 | 40개 | +1 | +5 |
| 강원특별자치도 양양군 | 4위 | 13.33 | 17개 | 0 | +2 |
| 경상남도 의령군 | 5위 | 12.5 | 9개 | 0 | +1 |
| 경상북도 봉화군 | 5위 | 12.5 | 9개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 진안군 | 5위 | 12.5 | 9개 | +1 | +1 |
| 충청북도 단양군 | 5위 | 12.5 | 9개 | 0 | +1 |
| 충청북도 음성군 | 9위 | 12.24 | 55개 | 0 | +6 |
| 부산광역시 강서구 | 10위 | 11.35 | 314개 | +2 | +32 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 계룡시 | 1위 | 20 | 12개 | 0 | +2 |
| 대구광역시 군위군 | 2위 | 11.11 | 10개 | 0 | +1 |
| 충청북도 청주시 상당구 | 3위 | 9.38 | 35개 | +1 | +3 |
| 충청남도 아산시 | 4위 | 8.06 | 134개 | 0 | +10 |
| 부산광역시 기장군 | 5위 | 7.89 | 41개 | +1 | +3 |
| 충청남도 서천군 | 6위 | 7.69 | 14개 | 0 | +1 |
| 경기도 안성시 | 7위 | 5.8 | 73개 | 0 | +4 |
| 강원특별자치도 속초시 | 8위 | 4.35 | 24개 | 0 | +1 |
| 경기도 가평군 | 9위 | 4 | 26개 | −1 | +1 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 9위 | 4 | 52개 | +1 | +2 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 보은군 | 1위 | 83.33 | 11개 | +2 | +5 |
| 전북특별자치도 진안군 | 2위 | 60 | 8개 | 0 | +3 |
| 경상북도 영덕군 | 3위 | 40 | 14개 | 0 | +4 |
| 강원특별자치도 영월군 | 4위 | 37.5 | 22개 | 0 | +6 |
| 경상남도 합천군 | 5위 | 33.33 | 16개 | 0 | +4 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 5위 | 33.33 | 20개 | 0 | +5 |
| 경상남도 남해군 | 7위 | 28.57 | 18개 | +1 | +4 |
| 경상남도 산청군 | 8위 | 25 | 15개 | +1 | +3 |
| 경상북도 청송군 | 8위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 평창군 | 10위 | 22.73 | 27개 | +1 | +5 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 청양군 | 1위 | 75 | 7개 | 0 | +3 |
| 경상북도 청송군 | 2위 | 66.67 | 5개 | +1 | +2 |
| 전북특별자치도 순창군 | 2위 | 66.67 | 5개 | 0 | +2 |
| 충청북도 단양군 | 2위 | 66.67 | 5개 | 0 | +2 |
| 충청북도 보은군 | 5위 | 57.14 | 11개 | 0 | +4 |
| 충청북도 괴산군 | 6위 | 45.45 | 16개 | 0 | +5 |
| 경상남도 의령군 | 7위 | 28.57 | 9개 | +1 | +2 |
| 강원특별자치도 영월군 | 8위 | 27.27 | 14개 | 0 | +3 |
| 충청북도 음성군 | 9위 | 27.08 | 61개 | 0 | +13 |
| 전북특별자치도 진안군 | 10위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 | 1위 | 28.78 | 179개 | 0 | +40 |
| 경상남도 사천시 | 2위 | 25.71 | 44개 | 0 | +9 |
| 충청남도 부여군 | 3위 | 25 | 25개 | 0 | +5 |
| 전북특별자치도 임실군 | 4위 | 20 | 18개 | 0 | +3 |
| 충청남도 계룡시 | 4위 | 20 | 12개 | 0 | +2 |
| 경상북도 의성군 | 6위 | 18.18 | 13개 | −1 | +2 |
| 인천광역시 연수구 | 7위 | 18 | 118개 | −1 | +18 |
| 전북특별자치도 고창군 | 8위 | 16.67 | 14개 | 0 | +2 |
| 전북특별자치도 순창군 | 9위 | 15.38 | 15개 | 0 | +2 |
| 전북특별자치도 장수군 | 10위 | 14.29 | 8개 | 0 | +1 |
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 창녕군 | 1위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 경상남도 하동군 | 1위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 경상북도 문경시 | 1위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청북도 영동군 | 1위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 인천광역시 미추홀구 | 5위 | 26.32 | 24개 | 0 | +5 |
| 경기도 부천시 오정구 | 6위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 경기도 부천시 소사구 | 7위 | 21.43 | 17개 | +1 | +3 |
| 충청북도 증평군 | 8위 | 20 | 6개 | 0 | +1 |
| 울산광역시 중구 | 9위 | 18.18 | 13개 | 0 | +2 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 10위 | 16.67 | 7개 | +1 | +1 |
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 고성군 | 1위 | 23.53 | 21개 | 0 | +4 |
| 경상북도 영양군 | 2위 | 18.18 | 13개 | +1 | +2 |
| 경상북도 청도군 | 3위 | 15.79 | 44개 | +1 | +6 |
| 경기도 오산시 | 4위 | 15.19 | 91개 | 0 | +12 |
| 서울특별시 동대문구 | 5위 | 13.4 | 110개 | 0 | +13 |
| 부산광역시 중구 | 6위 | 11.54 | 29개 | 0 | +3 |
| 강원특별자치도 인제군 | 7위 | 11.11 | 20개 | 0 | +2 |
| 충청남도 홍성군 | 8위 | 10.67 | 83개 | +1 | +8 |
| 전북특별자치도 임실군 | 9위 | 10 | 22개 | 0 | +2 |
| 충청북도 괴산군 | 10위 | 9.52 | 23개 | 0 | +2 |
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 합천군 | 1위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 경상남도 하동군 | 2위 | 12.5 | 9개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 3위 | 8.7 | 25개 | +1 | +2 |
| 충청남도 청양군 | 4위 | 8.33 | 13개 | 0 | +1 |
| 경상남도 남해군 | 5위 | 7.14 | 15개 | 0 | +1 |
| 충청북도 단양군 | 6위 | 6.67 | 16개 | 0 | +1 |
| 충청남도 서산시 | 7위 | 1.28 | 79개 | 0 | +1 |
| 경기도 용인시 처인구 | 8위 | 0.69 | 146개 | −1 | +1 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 9위 | 0.46 | 218개 | +1 | +1 |
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | 40 | 14개 | 0 | +4 |
| 경기도 김포시 | 2위 | 19.67 | 73개 | 0 | +12 |
| 경기도 안산시 상록구 | 3위 | 16.67 | 63개 | 0 | +9 |
| 경기도 하남시 | 4위 | 15.79 | 44개 | 0 | +6 |
| 경기도 안산시 단원구 | 5위 | 13.21 | 60개 | 0 | +7 |
| 서울특별시 송파구 | 6위 | 12.66 | 89개 | 0 | +10 |
| 경기도 의왕시 | 7위 | 12.5 | 18개 | 0 | +2 |
| 경기도 용인시 처인구 | 8위 | 11.9 | 47개 | +1 | +5 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 9위 | 11.43 | 39개 | −1 | +4 |
| 충청남도 계룡시 | 10위 | 11.11 | 10개 | 0 | +1 |
당구장
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 영덕군 | 1위 | 42.86 | 10개 | +1 | +3 |
| 전북특별자치도 진안군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 순창군 | 2위 | 33.33 | 8개 | +1 | +2 |
| 충청북도 단양군 | 4위 | 26.67 | 19개 | +1 | +4 |
| 경상북도 울릉군 | 5위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청남도 예산군 | 6위 | 20 | 36개 | 0 | +6 |
| 경상북도 영천시 | 7위 | 16.67 | 21개 | −1 | +3 |
| 충청남도 태안군 | 8위 | 14.29 | 24개 | 0 | +3 |
| 강원특별자치도 양양군 | 9위 | 11.11 | 20개 | 0 | +2 |
| 충청남도 보령시 | 10위 | 9.09 | 36개 | 0 | +3 |
독서실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
동물병원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 남해군 | 1위 | 40 | 7개 | 0 | +2 |
| 강원특별자치도 화천군 | 2위 | 33.33 | 4개 | 0 | +1 |
| 경기도 광명시 | 3위 | 25 | 20개 | 0 | +4 |
| 전북특별자치도 장수군 | 3위 | 25 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청북도 제천시 | 5위 | 20 | 12개 | 0 | +2 |
| 충청북도 충주시 | 5위 | 20 | 18개 | 0 | +3 |
| 울산광역시 동구 | 7위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 경상북도 고령군 | 7위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 속초시 | 7위 | 16.67 | 7개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 진안군 | 7위 | 16.67 | 7개 | +1 | +1 |
목욕탕
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
문구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
