2026-08
사업자 한 곳당 주민 수 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 영종구 | 1위 | 27,731.8 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 충청북도 진천군 | 2위 | 21,412.25 | 4개 | 0 | 0 |
| 충청남도 태안군 | 3위 | 19,619.33 | 3개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 동작구 | 4위 | 19,543.37 | 19개 | 0 | −2 |
| 울산광역시 북구 | 5위 | 19,399.18 | 11개 | 0 | −1 |
| 경기도 수원시 장안구 | 6위 | 19,265.5 | 14개 | −1 | −1 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 7위 | 19,107.4 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 도봉구 | 8위 | 18,613.75 | 16개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 구로구 | 9위 | 18,204.86 | 21개 | −1 | −3 |
| 경상북도 예천군 | 10위 | 17,758.33 | 3개 | 0 | −2 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 인제군 | 1위 | 10,230.67 | 3개 | 0 | 0 |
| 경기도 과천시 | 2위 | 10,138.38 | 8개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 3위 | 7,900.75 | 4개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 장수군 | 4위 | 7,061.33 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 충청남도 태안군 | 5위 | 6,539.78 | 9개 | 0 | 0 |
| 충청남도 부여군 | 6위 | 6,399 | 9개 | 0 | −1 |
| 경상남도 의령군 | 7위 | 6,129.5 | 4개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 태백시 | 8위 | 6,113.33 | 6개 | 0 | 0 |
| 울산광역시 동구 | 9위 | 5,670.77 | 26개 | −1 | −3 |
| 강원특별자치도 철원군 | 10위 | 5,656.86 | 7개 | 0 | −2 |
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | 20,276.75 | 4개 | 0 | 0 |
| 경기도 의왕시 | 2위 | 13,878.33 | 12개 | 0 | +1 |
| 경기도 용인시 수지구 | 3위 | 12,714.52 | 29개 | +1 | −1 |
| 인천광역시 영종구 | 4위 | 12,605.36 | 11개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 노원구 | 5위 | 12,308.85 | 39개 | 0 | +3 |
| 경기도 성남시 분당구 | 6위 | 12,279.61 | 38개 | −1 | +2 |
| 경상남도 함안군 | 7위 | 11,331 | 5개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 은평구 | 8위 | 11,039.66 | 41개 | 0 | −4 |
| 경기도 군포시 | 9위 | 10,828.96 | 23개 | 0 | −3 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 10위 | 10,136.83 | 18개 | 0 | +1 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 경산시 | 1위 | 65,755 | 4개 | 0 | +4 |
| 전북특별자치도 군산시 | 2위 | 63,879.25 | 4개 | 0 | −3 |
| 대전광역시 대덕구 | 3위 | 54,531.33 | 3개 | 0 | 0 |
| 대전광역시 서구 | 4위 | 42,203.45 | 11개 | +1 | −4 |
| 세종특별자치시 | 5위 | 39,073.8 | 10개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 6위 | 38,889 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 익산시 | 7위 | 38,091.29 | 7개 | −2 | −2 |
| 대구광역시 북구 | 8위 | 36,928.55 | 11개 | 0 | −2 |
| 경기도 용인시 수지구 | 9위 | 36,872.1 | 10개 | −1 | −3 |
| 울산광역시 북구 | 10위 | 35,565.17 | 6개 | 0 | −2 |
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 21,689.47 | 17개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 영종구 | 2위 | 13,865.9 | 10개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 노원구 | 3위 | 13,334.58 | 36개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 연수구 | 4위 | 13,237.71 | 31개 | 0 | −1 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 5위 | 12,768.62 | 34개 | 0 | 0 |
| 경기도 의왕시 | 6위 | 11,102.67 | 15개 | 0 | −3 |
| 경기도 수원시 영통구 | 7위 | 10,966.15 | 33개 | −1 | −3 |
| 대전광역시 유성구 | 8위 | 10,371.14 | 36개 | −1 | −2 |
| 세종특별자치시 | 9위 | 10,282.58 | 38개 | 0 | 데이터 없음 |
| 부산광역시 북구 | 10위 | 9,632.19 | 27개 | 0 | −2 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 구미시 | 1위 | 134,198.67 | 3개 | +3 | +3 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 2위 | 127,587.67 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 성북구 | 3위 | 105,276.5 | 4개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 구로구 | 4위 | 95,575.5 | 4개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 중랑구 | 5위 | 94,126 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청남도 아산시 | 6위 | 91,324.75 | 4개 | 0 | −2 |
| 경기도 파주시 | 7위 | 89,282 | 6개 | 0 | +1 |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 8위 | 86,619 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 대구광역시 달서구 | 9위 | 85,429.5 | 6개 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 군산시 | 10위 | 85,172.33 | 3개 | 0 | 0 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 신안군 | 1위 | 14,128 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 부산광역시 강서구 | 2위 | 14,071.09 | 11개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 영종구 | 3위 | 11,554.92 | 12개 | 0 | 데이터 없음 |
| 울산광역시 북구 | 4위 | 8,535.64 | 25개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 노원구 | 5위 | 8,136.36 | 59개 | 0 | −3 |
| 경상북도 영덕군 | 6위 | 8,127.75 | 4개 | 0 | −1 |
| 경상북도 청도군 | 7위 | 7,997.6 | 5개 | 0 | −2 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 8위 | 7,961.42 | 12개 | −1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 성북구 | 9위 | 7,018.43 | 60개 | 0 | −1 |
| 인천광역시 계양구 | 10위 | 6,899.15 | 40개 | −2 | −7 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 52,674.43 | 7개 | 0 | −2 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 2위 | 48,237 | 9개 | −1 | −3 |
| 인천광역시 검단구 | 3위 | 46,013 | 6개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 4위 | 42,584.43 | 7개 | 0 | −4 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 5위 | 40,271.2 | 10개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 서초구 | 6위 | 37,902.55 | 11개 | +1 | +1 |
| 경기도 수원시 영통구 | 7위 | 36,188.3 | 10개 | 0 | −2 |
| 경기도 성남시 분당구 | 8위 | 35,894.23 | 13개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 연수구 | 9위 | 31,566.85 | 13개 | +1 | 0 |
| 경기도 파주시 | 10위 | 31,511.29 | 17개 | +1 | +3 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 | 1위 | 24,864.11 | 9개 | 0 | +2 |
| 경기도 부천시 오정구 | 2위 | 24,753 | 6개 | 0 | +1 |
| 부산광역시 영도구 | 3위 | 20,034 | 5개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 검단구 | 4위 | 18,405.2 | 15개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 5위 | 15,788.82 | 11개 | 0 | +1 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 6위 | 15,334.89 | 18개 | +1 | 0 |
| 부산광역시 서구 | 7위 | 14,423.43 | 7개 | 0 | 0 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 8위 | 14,035.62 | 13개 | 0 | +1 |
| 대전광역시 대덕구 | 9위 | 13,632.83 | 12개 | +1 | 0 |
| 경기도 수원시 장안구 | 10위 | 13,485.85 | 20개 | −1 | 0 |
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 | 1위 | 117,816 | 3개 | 0 | +3 |
| 서울특별시 성북구 | 2위 | 105,276.5 | 4개 | −1 | +1 |
| 부산광역시 사하구 | 3위 | 93,728 | 3개 | 0 | 0 |
| 경기도 용인시 수지구 | 4위 | 92,180.25 | 4개 | −1 | 0 |
| 부산광역시 북구 | 5위 | 86,689.67 | 3개 | +3 | +3 |
| 경기도 안양시 만안구 | 6위 | 78,028.33 | 3개 | −1 | −1 |
| 서울특별시 도봉구 | 7위 | 74,455 | 4개 | 0 | 0 |
| 울산광역시 중구 | 8위 | 67,515 | 3개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 동작구 | 9위 | 61,887.33 | 6개 | +1 | +3 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 10위 | 60,821 | 3개 | 0 | +3 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동작구 | 1위 | 74,264.8 | 5개 | 0 | −4 |
| 경기도 용인시 수지구 | 2위 | 73,744.2 | 5개 | 0 | 0 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 3위 | 62,019 | 7개 | 0 | +1 |
| 인천광역시 연수구 | 4위 | 58,624.14 | 7개 | 0 | −2 |
| 인천광역시 검단구 | 5위 | 55,215.6 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 울산광역시 북구 | 6위 | 53,347.75 | 4개 | 0 | +1 |
| 경기도 성남시 분당구 | 7위 | 46,662.5 | 10개 | 0 | −4 |
| 경기도 수원시 영통구 | 8위 | 40,209.22 | 9개 | 0 | 0 |
| 울산광역시 남구 | 9위 | 38,081.88 | 8개 | −1 | −2 |
| 울산광역시 동구 | 10위 | 36,860 | 4개 | 0 | 0 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 북구 | 1위 | 135,404.67 | 3개 | 0 | −1 |
| 경기도 광주시 | 2위 | 133,748.67 | 3개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 3위 | 127,587.67 | 3개 | −1 | 데이터 없음 |
| 경상남도 김해시 | 4위 | 106,570.8 | 5개 | 0 | 0 |
| 충청남도 아산시 | 5위 | 91,324.75 | 4개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 은평구 | 6위 | 90,525.2 | 5개 | +1 | +1 |
| 경기도 파주시 | 7위 | 89,282 | 6개 | 0 | 0 |
| 부산광역시 남구 | 8위 | 84,986.67 | 3개 | 0 | 0 |
| 대구광역시 달성군 | 9위 | 83,929.67 | 3개 | +3 | +3 |
| 서울특별시 서대문구 | 10위 | 74,873 | 4개 | −1 | 0 |
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 원주시 | 1위 | 121,793 | 3개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 미추홀구 | 2위 | 104,780.75 | 4개 | 0 | 0 |
| 경기도 남양주시 | 3위 | 103,879.71 | 7개 | 0 | 0 |
| 경기도 광주시 | 4위 | 100,311.5 | 4개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 부평구 | 5위 | 97,456.4 | 5개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 6위 | 95,690.75 | 4개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 은평구 | 7위 | 90,525.2 | 5개 | 0 | +1 |
| 경상남도 양산시 | 8위 | 90,261 | 4개 | 0 | 0 |
| 부산광역시 동래구 | 9위 | 90,170.67 | 3개 | 0 | +3 |
| 경기도 의정부시 | 10위 | 76,996.17 | 6개 | 0 | 0 |
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 16,760.05 | 22개 | −1 | −1 |
| 서울특별시 서초구 | 2위 | 14,376.83 | 29개 | −1 | +1 |
| 인천광역시 연수구 | 3위 | 12,069.68 | 34개 | −2 | +1 |
| 인천광역시 검단구 | 4위 | 12,003.39 | 23개 | +1 | 데이터 없음 |
| 울산광역시 북구 | 5위 | 10,669.55 | 20개 | 0 | +2 |
| 경기도 성남시 분당구 | 6위 | 9,721.35 | 48개 | 0 | +2 |
| 경기도 수원시 영통구 | 7위 | 9,279.05 | 39개 | −2 | +3 |
| 서울특별시 성동구 | 8위 | 9,139.97 | 30개 | −1 | +3 |
| 경기도 파주시 | 9위 | 9,079.53 | 59개 | +1 | −2 |
| 서울특별시 강남구 | 10위 | 8,630.58 | 64개 | +2 | +12 |
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 신안군 | 1위 | 7,064 | 6개 | 0 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 옹진군 | 2위 | 4,818.75 | 4개 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 장수군 | 3위 | 4,236.8 | 5개 | 0 | −2 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 4위 | 4,215.07 | 14개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 임실군 | 5위 | 4,215 | 6개 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 부안군 | 6위 | 3,912.67 | 12개 | 0 | +1 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 7위 | 3,741.25 | 16개 | −2 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 8위 | 3,719.13 | 8개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경기도 연천군 | 9위 | 3,595.25 | 12개 | 0 | +1 |
| 경상북도 청송군 | 10위 | 3,508.57 | 7개 | 0 | +1 |
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 청양군 | 1위 | 6,002 | 5개 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 정선군 | 2위 | 5,856.17 | 6개 | 0 | −2 |
| 대구광역시 군위군 | 3위 | 5,623.25 | 4개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 4위 | 4,958.83 | 6개 | −1 | 데이터 없음 |
| 경상북도 의성군 | 5위 | 4,352.64 | 11개 | 0 | −2 |
| 경상북도 봉화군 | 6위 | 3,115.67 | 9개 | 0 | +1 |
| 충청북도 괴산군 | 7위 | 3,097.83 | 12개 | 0 | +1 |
| 경상북도 청송군 | 8위 | 3,070 | 8개 | 0 | 0 |
| 충청북도 단양군 | 9위 | 2,942.33 | 9개 | 0 | +1 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 10위 | 2,925.33 | 15개 | 0 | 데이터 없음 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 북구 | 1위 | 13,687.84 | 19개 | 0 | −1 |
| 경기도 하남시 | 2위 | 11,692.46 | 28개 | 0 | −2 |
| 경기도 의정부시 | 3위 | 10,266.16 | 45개 | 0 | −5 |
| 전북특별자치도 고창군 | 4위 | 10,005 | 5개 | 0 | −1 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 5위 | 9,278.27 | 52개 | +1 | +2 |
| 경상북도 울진군 | 6위 | 9,263.8 | 5개 | 0 | −2 |
| 경기도 용인시 수지구 | 7위 | 9,218.03 | 40개 | 0 | +1 |
| 경기도 남양주시 | 8위 | 8,554.8 | 85개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 은평구 | 9위 | 8,082.61 | 56개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 검단구 | 10위 | 7,887.94 | 35개 | 0 | 데이터 없음 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 아산시 | 1위 | 121,766.33 | 3개 | 0 | +3 |
| 서울특별시 성북구 | 2위 | 105,276.5 | 4개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 관악구 | 3위 | 95,459.4 | 5개 | 0 | +2 |
| 서울특별시 동작구 | 4위 | 92,831 | 4개 | 0 | 0 |
| 경상북도 포항시 북구 | 5위 | 91,959.67 | 3개 | −1 | −2 |
| 전북특별자치도 군산시 | 6위 | 85,172.33 | 3개 | 0 | 0 |
| 경기도 군포시 | 7위 | 83,022 | 3개 | 0 | +3 |
| 경기도 안양시 만안구 | 8위 | 78,028.33 | 3개 | 0 | 0 |
| 경기도 의정부시 | 9위 | 76,996.17 | 6개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 은평구 | 10위 | 75,437.67 | 6개 | 0 | 0 |
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 성주군 | 1위 | 8,058.6 | 5개 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 정선군 | 2위 | 7,027.4 | 5개 | 0 | −5 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 3위 | 6,556.78 | 9개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경상남도 의령군 | 4위 | 6,129.5 | 4개 | 0 | 0 |
| 경기도 부천시 오정구 | 5위 | 5,940.72 | 25개 | +2 | −2 |
| 전북특별자치도 무주군 | 6위 | 5,863.75 | 4개 | 0 | 0 |
| 경상남도 함안군 | 7위 | 5,665.5 | 10개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 8위 | 5,646.17 | 6개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상북도 청송군 | 9위 | 4,912 | 5개 | 0 | +1 |
| 충청남도 태안군 | 10위 | 4,904.83 | 12개 | 0 | −2 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 예천군 | 1위 | 10,655 | 5개 | −1 | −1 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 2위 | 10,596 | 4개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상북도 봉화군 | 3위 | 9,347 | 3개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 4위 | 9,257.67 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경기도 부천시 소사구 | 5위 | 6,781.12 | 33개 | 0 | −5 |
| 전남광주통합특별시 북구 | 6위 | 6,408.95 | 65개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 7위 | 5,537.2 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 순창군 | 8위 | 5,530.8 | 5개 | 0 | +2 |
| 경상북도 의성군 | 9위 | 5,319.89 | 9개 | 0 | 0 |
| 경상북도 김천시 | 10위 | 5,297.32 | 25개 | 0 | 0 |
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 예천군 | 1위 | 17,758.33 | 3개 | 0 | −5 |
| 인천광역시 검단구 | 2위 | 10,618.38 | 26개 | −1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 도봉구 | 3위 | 6,204.58 | 48개 | −1 | −2 |
| 경기도 구리시 | 4위 | 6,068.84 | 31개 | 0 | −9 |
| 경기도 의왕시 | 5위 | 5,947.86 | 28개 | −1 | −2 |
| 서울특별시 양천구 | 6위 | 5,386.24 | 78개 | −1 | −11 |
| 경기도 하남시 | 7위 | 5,367.03 | 61개 | 0 | +3 |
| 서울특별시 중랑구 | 8위 | 5,302.87 | 71개 | −1 | −2 |
| 서울특별시 은평구 | 9위 | 5,263.09 | 86개 | −2 | −11 |
| 서울특별시 구로구 | 10위 | 5,166.24 | 74개 | 0 | −5 |
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 신안군 | 1위 | 6,054.86 | 7개 | −1 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 검단구 | 2위 | 4,525.87 | 61개 | −2 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 도봉구 | 3위 | 4,136.39 | 72개 | −1 | +4 |
| 서울특별시 노원구 | 4위 | 4,000.38 | 120개 | −2 | −6 |
| 서울특별시 중랑구 | 5위 | 3,655.38 | 103개 | −1 | +1 |
| 서울특별시 강북구 | 6위 | 3,651.43 | 76개 | +1 | +4 |
| 서울특별시 관악구 | 7위 | 3,588.7 | 133개 | +2 | +1 |
| 서울특별시 은평구 | 8위 | 3,563.98 | 127개 | +1 | +5 |
| 경기도 군포시 | 9위 | 3,558.09 | 70개 | +1 | −3 |
| 부산광역시 북구 | 10위 | 3,514.45 | 74개 | +2 | +2 |
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | 13,517.83 | 6개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 해남군 | 2위 | 12,376.6 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상남도 합천군 | 3위 | 9,683 | 4개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 순창군 | 4위 | 9,218 | 3개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 영광군 | 5위 | 8,953.17 | 6개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상남도 의령군 | 6위 | 8,172.67 | 3개 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 정읍시 | 7위 | 7,736.92 | 13개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 8위 | 7,438.25 | 4개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 고창군 | 9위 | 7,146.43 | 7개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 영암군 | 10위 | 7,140.57 | 7개 | 0 | 데이터 없음 |
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 한 곳당 주민 수 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 20,484.5 | 18개 | 0 | −1 |
| 경기도 수원시 영통구 | 2위 | 10,643.62 | 34개 | 0 | +2 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 3위 | 9,866.66 | 44개 | 0 | +1 |
| 대전광역시 유성구 | 4위 | 9,825.29 | 38개 | 0 | −5 |
| 경기도 화성시 | 5위 | 9,808.47 | 102개 | −1 | +2 |
| 서울특별시 양천구 | 6위 | 9,548.34 | 44개 | 0 | +2 |
| 경기도 의왕시 | 7위 | 9,252.22 | 18개 | 0 | +2 |
| 경기도 양주시 | 8위 | 8,503 | 35개 | 0 | −2 |
| 세종특별자치시 | 9위 | 8,494.3 | 46개 | −1 | 데이터 없음 |
| 대구광역시 달서구 | 10위 | 8,136.14 | 63개 | 0 | 0 |
당구장
표의 집계 기준
