2026-08
전년 증가 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 원미구 | 1위 | 11 | 55개 | 0 | +11 |
| 경기도 안산시 단원구 | 2위 | 8 | 38개 | 0 | +8 |
| 경기도 광명시 | 3위 | 4 | 45개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 강북구 | 3위 | 4 | 28개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 마포구 | 3위 | 4 | 39개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 성동구 | 3위 | 4 | 35개 | +1 | +4 |
| 충청북도 청주시 서원구 | 3위 | 4 | 81개 | +1 | +4 |
| 부산광역시 사상구 | 8위 | 3 | 23개 | 0 | +3 |
| 경기도 연천군 | 8위 | 3 | 10개 | 0 | +3 |
| 경기도 포천시 | 8위 | 3 | 106개 | +2 | +3 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 | 1위 | 8 | 100개 | 0 | +8 |
| 경기도 구리시 | 1위 | 8 | 65개 | 0 | +8 |
| 대구광역시 동구 | 3위 | 7 | 56개 | +1 | +7 |
| 경기도 남양주시 | 3위 | 7 | 201개 | −1 | +7 |
| 부산광역시 남구 | 5위 | 6 | 45개 | +1 | +6 |
| 경기도 시흥시 | 5위 | 6 | 87개 | +6 | +6 |
| 경기도 양주시 | 5위 | 6 | 65개 | +1 | +6 |
| 울산광역시 울주군 | 5위 | 6 | 41개 | 0 | +6 |
| 부산광역시 해운대구 | 9위 | 5 | 43개 | +1 | +5 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 9위 | 5 | 94개 | −1 | +5 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 팔달구 | 1위 | 6 | 112개 | +1 | +6 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 2위 | 4 | 23개 | 0 | +4 |
| 경상북도 경산시 | 2위 | 4 | 4개 | 0 | +4 |
| 경기도 수원시 권선구 | 4위 | 3 | 56개 | +1 | +3 |
| 경기도 수원시 영통구 | 4위 | 3 | 46개 | 0 | +3 |
| 경상북도 영주시 | 4위 | 3 | 11개 | 0 | +3 |
| 충청남도 서천군 | 4위 | 3 | 3개 | 0 | +3 |
| 충청남도 예산군 | 4위 | 3 | 14개 | +2 | +3 |
| 부산광역시 북구 | 9위 | 2 | 15개 | 0 | +2 |
| 대구광역시 달성군 | 9위 | 2 | 10개 | 0 | +2 |
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 | 1위 | 10 | 155개 | +1 | +10 |
| 경기도 화성시 | 2위 | 9 | 195개 | −1 | +9 |
| 경기도 안산시 단원구 | 3위 | 6 | 102개 | 0 | +6 |
| 경기도 포천시 | 4위 | 5 | 75개 | +1 | +5 |
| 경기도 이천시 | 4위 | 5 | 42개 | +1 | +5 |
| 경기도 김포시 | 6위 | 4 | 130개 | 0 | +4 |
| 경기도 성남시 분당구 | 6위 | 4 | 72개 | +1 | +4 |
| 경기도 파주시 | 6위 | 4 | 212개 | −3 | +4 |
| 인천광역시 남동구 | 6위 | 4 | 101개 | 0 | +4 |
| 충청북도 진천군 | 6위 | 4 | 28개 | +1 | +4 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 11 | 63개 | 0 | +11 |
| 서울특별시 서초구 | 2위 | 8 | 65개 | 0 | +8 |
| 인천광역시 연수구 | 3위 | 6 | 19개 | 0 | +6 |
| 경상북도 경산시 | 4위 | 5 | 8개 | 0 | +5 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 5위 | 4 | 29개 | +1 | +4 |
| 경기도 안양시 동안구 | 5위 | 4 | 48개 | 0 | +4 |
| 인천광역시 부평구 | 5위 | 4 | 23개 | −1 | +4 |
| 서울특별시 영등포구 | 5위 | 4 | 19개 | +1 | +4 |
| 충청남도 예산군 | 5위 | 4 | 4개 | 0 | +4 |
| 부산광역시 부산진구 | 10위 | 3 | 18개 | −1 | +3 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 북구 | 1위 | 10 | 89개 | +1 | +10 |
| 경기도 용인시 수지구 | 2위 | 9 | 68개 | 0 | +9 |
| 서울특별시 중랑구 | 3위 | 8 | 90개 | +1 | +8 |
| 서울특별시 서대문구 | 3위 | 8 | 71개 | 0 | +8 |
| 서울특별시 광진구 | 3위 | 8 | 89개 | +2 | +8 |
| 경기도 남양주시 | 6위 | 7 | 189개 | −4 | +7 |
| 경기도 오산시 | 6위 | 7 | 52개 | +2 | +7 |
| 경기도 광명시 | 6위 | 7 | 76개 | 0 | +7 |
| 경기도 김포시 | 6위 | 7 | 139개 | 0 | +7 |
| 부산광역시 북구 | 10위 | 6 | 54개 | +3 | +6 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 포항시 북구 | 1위 | 8 | 132개 | +2 | +8 |
| 경상남도 거제시 | 2위 | 6 | 58개 | +1 | +6 |
| 경상북도 경주시 | 2위 | 6 | 76개 | −1 | +6 |
| 경상남도 진주시 | 4위 | 5 | 44개 | −1 | +5 |
| 서울특별시 중랑구 | 4위 | 5 | 41개 | +2 | +5 |
| 강원특별자치도 고성군 | 4위 | 5 | 40개 | 0 | +5 |
| 전북특별자치도 익산시 | 4위 | 5 | 39개 | 0 | +5 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 8위 | 4 | 79개 | 0 | +4 |
| 강원특별자치도 화천군 | 8위 | 4 | 4개 | 0 | +4 |
| 전북특별자치도 장수군 | 8위 | 4 | 4개 | +1 | +4 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 | 1위 | 17 | 242개 | 0 | +17 |
| 서울특별시 송파구 | 2위 | 16 | 424개 | +5 | +16 |
| 서울특별시 서초구 | 2위 | 16 | 513개 | −2 | +16 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 4위 | 12 | 121개 | 0 | +12 |
| 서울특별시 성동구 | 5위 | 11 | 205개 | +3 | +11 |
| 대전광역시 서구 | 5위 | 11 | 124개 | +1 | +11 |
| 서울특별시 성북구 | 7위 | 9 | 70개 | 0 | +9 |
| 부산광역시 부산진구 | 8위 | 8 | 92개 | +1 | +8 |
| 경기도 안양시 만안구 | 8위 | 8 | 55개 | 0 | +8 |
| 경기도 김포시 | 8위 | 8 | 95개 | +1 | +8 |
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 14 | 69개 | 0 | +14 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 2위 | 9 | 22개 | +2 | +9 |
| 서울특별시 강남구 | 3위 | 7 | 181개 | +2 | +7 |
| 서울특별시 송파구 | 3위 | 7 | 31개 | −1 | +7 |
| 경기도 화성시 | 5위 | 6 | 19개 | +1 | +6 |
| 서울특별시 영등포구 | 5위 | 6 | 30개 | +2 | +6 |
| 경기도 시흥시 | 7위 | 5 | 14개 | +1 | +5 |
| 경기도 하남시 | 7위 | 5 | 17개 | 0 | +5 |
| 서울특별시 성동구 | 7위 | 5 | 14개 | +1 | +5 |
| 대구광역시 동구 | 10위 | 4 | 24개 | 0 | +4 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 | 1위 | 6 | 64개 | +2 | +6 |
| 전북특별자치도 군산시 | 2위 | 5 | 43개 | +1 | +5 |
| 경기도 광주시 | 3위 | 4 | 28개 | +3 | +4 |
| 강원특별자치도 원주시 | 3위 | 4 | 43개 | 0 | +4 |
| 부산광역시 금정구 | 5위 | 3 | 22개 | 0 | +3 |
| 경기도 수원시 권선구 | 5위 | 3 | 19개 | 0 | +3 |
| 경기도 시흥시 | 5위 | 3 | 34개 | 0 | +3 |
| 경기도 평택시 | 5위 | 3 | 69개 | 0 | +3 |
| 경상남도 의령군 | 5위 | 3 | 3개 | 0 | +3 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 5위 | 3 | 17개 | 0 | +3 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 13 | 287개 | +4 | +13 |
| 경기도 용인시 수지구 | 2위 | 4 | 10개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 종로구 | 2위 | 4 | 32개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 영등포구 | 2위 | 4 | 122개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 용산구 | 2위 | 4 | 19개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 동대문구 | 2위 | 4 | 20개 | 0 | +4 |
| 부산광역시 동구 | 7위 | 3 | 28개 | 0 | +3 |
| 부산광역시 동래구 | 7위 | 3 | 3개 | 0 | +3 |
| 경기도 성남시 분당구 | 7위 | 3 | 24개 | +1 | +3 |
| 경기도 평택시 | 7위 | 3 | 23개 | +1 | +3 |
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 영동군 | 1위 | 23 | 153개 | 0 | +23 |
| 전북특별자치도 완주군 | 2위 | 21 | 108개 | 0 | +21 |
| 서울특별시 강남구 | 3위 | 12 | 64개 | +2 | +12 |
| 경기도 평택시 | 4위 | 11 | 101개 | 0 | +11 |
| 서울특별시 관악구 | 4위 | 11 | 72개 | +3 | +11 |
| 경기도 성남시 중원구 | 6위 | 10 | 61개 | +1 | +10 |
| 서울특별시 영등포구 | 6위 | 10 | 79개 | +1 | +10 |
| 충청남도 공주시 | 6위 | 10 | 81개 | 0 | +10 |
| 부산광역시 해운대구 | 9위 | 9 | 77개 | 0 | +9 |
| 부산광역시 북구 | 9위 | 9 | 47개 | +1 | +9 |
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 | 1위 | 102 | 1,918개 | +8 | +102 |
| 경기도 파주시 | 2위 | 67 | 766개 | +7 | +67 |
| 대구광역시 수성구 | 3위 | 50 | 1,164개 | +7 | +50 |
| 대전광역시 유성구 | 4위 | 46 | 526개 | 0 | +46 |
| 인천광역시 연수구 | 5위 | 38 | 768개 | −2 | +38 |
| 경기도 시흥시 | 6위 | 37 | 753개 | +2 | +37 |
| 경기도 김포시 | 6위 | 37 | 939개 | 0 | +37 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 8위 | 35 | 732개 | 0 | +35 |
| 강원특별자치도 원주시 | 9위 | 34 | 495개 | +6 | +34 |
| 부산광역시 강서구 | 10위 | 32 | 314개 | +2 | +32 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 아산시 | 1위 | 10 | 134개 | 0 | +10 |
| 경기도 안성시 | 2위 | 4 | 73개 | 0 | +4 |
| 부산광역시 기장군 | 3위 | 3 | 41개 | +1 | +3 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 3위 | 3 | 176개 | 0 | +3 |
| 충청북도 청주시 상당구 | 3위 | 3 | 35개 | +1 | +3 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 6위 | 2 | 52개 | +1 | +2 |
| 울산광역시 북구 | 6위 | 2 | 56개 | 0 | +2 |
| 충청남도 계룡시 | 6위 | 2 | 12개 | 0 | +2 |
| 대구광역시 군위군 | 9위 | 1 | 10개 | 0 | +1 |
| 경기도 남양주시 | 9위 | 1 | 85개 | 0 | +1 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 파주시 | 1위 | 30 | 249개 | +4 | +30 |
| 서울특별시 송파구 | 1위 | 30 | 341개 | +7 | +30 |
| 인천광역시 연수구 | 3위 | 26 | 183개 | −1 | +26 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 4위 | 25 | 196개 | +1 | +25 |
| 경기도 성남시 분당구 | 5위 | 24 | 306개 | −3 | +24 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 6위 | 17 | 233개 | 0 | +17 |
| 인천광역시 부평구 | 6위 | 17 | 181개 | +2 | +17 |
| 경상북도 구미시 | 6위 | 17 | 229개 | +3 | +17 |
| 제주특별자치도 제주시 | 6위 | 17 | 444개 | +4 | +17 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 10위 | 16 | 175개 | +1 | +16 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 | 1위 | 27 | 439개 | −1 | +27 |
| 경기도 파주시 | 2위 | 23 | 267개 | +3 | +23 |
| 서울특별시 종로구 | 3위 | 19 | 628개 | +3 | +19 |
| 충청남도 천안시 동남구 | 4위 | 17 | 162개 | 0 | +17 |
| 서울특별시 중구 | 5위 | 16 | 541개 | +7 | +16 |
| 서울특별시 광진구 | 5위 | 16 | 280개 | +2 | +16 |
| 서울특별시 동대문구 | 7위 | 14 | 197개 | −1 | +14 |
| 경기도 하남시 | 8위 | 13 | 192개 | −1 | +13 |
| 충청북도 음성군 | 8위 | 13 | 61개 | 0 | +13 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 8위 | 13 | 209개 | 0 | +13 |
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 | 1위 | 40 | 179개 | 0 | +40 |
| 인천광역시 연수구 | 2위 | 18 | 118개 | −1 | +18 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 3위 | 13 | 126개 | 0 | +13 |
| 경상남도 사천시 | 4위 | 9 | 44개 | 0 | +9 |
| 경상남도 거제시 | 4위 | 9 | 92개 | +1 | +9 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 6위 | 8 | 117개 | +5 | +8 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 7위 | 7 | 116개 | −2 | +7 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 7위 | 7 | 112개 | 0 | +7 |
| 부산광역시 강서구 | 9위 | 5 | 49개 | −2 | +5 |
| 전북특별자치도 완주군 | 9위 | 5 | 44개 | 0 | +5 |
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 | 1위 | 5 | 24개 | 0 | +5 |
| 서울특별시 영등포구 | 2위 | 4 | 47개 | −1 | +4 |
| 서울특별시 서초구 | 2위 | 4 | 80개 | +1 | +4 |
| 부산광역시 해운대구 | 4위 | 3 | 39개 | 0 | +3 |
| 경기도 부천시 소사구 | 4위 | 3 | 17개 | +1 | +3 |
| 서울특별시 양천구 | 4위 | 3 | 53개 | 0 | +3 |
| 경상북도 영덕군 | 4위 | 3 | 3개 | 0 | +3 |
| 강원특별자치도 평창군 | 4위 | 3 | 3개 | 0 | +3 |
| 대구광역시 중구 | 9위 | 2 | 21개 | +1 | +2 |
| 대구광역시 북구 | 9위 | 2 | 28개 | 0 | +2 |
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 원주시 | 1위 | 17 | 208개 | −1 | +17 |
| 서울특별시 동대문구 | 2위 | 13 | 110개 | 0 | +13 |
| 서울특별시 강서구 | 2위 | 13 | 204개 | 0 | +13 |
| 경기도 오산시 | 4위 | 12 | 91개 | 0 | +12 |
| 인천광역시 연수구 | 4위 | 12 | 172개 | +4 | +12 |
| 전북특별자치도 군산시 | 4위 | 12 | 156개 | 0 | +12 |
| 대구광역시 수성구 | 7위 | 11 | 316개 | +2 | +11 |
| 경기도 파주시 | 7위 | 11 | 194개 | 0 | +11 |
| 경기도 양주시 | 7위 | 11 | 171개 | −1 | +11 |
| 경기도 수원시 권선구 | 10위 | 10 | 133개 | +1 | +10 |
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 홍천군 | 1위 | 2 | 25개 | +1 | +2 |
| 경기도 용인시 처인구 | 2위 | 1 | 146개 | −1 | +1 |
| 경상남도 남해군 | 2위 | 1 | 15개 | 0 | +1 |
| 경상남도 하동군 | 2위 | 1 | 9개 | 0 | +1 |
| 경상남도 합천군 | 2위 | 1 | 4개 | 0 | +1 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 2위 | 1 | 218개 | +1 | +1 |
| 충청북도 단양군 | 2위 | 1 | 16개 | 0 | +1 |
| 충청남도 서산시 | 2위 | 1 | 79개 | 0 | +1 |
| 충청남도 청양군 | 2위 | 1 | 13개 | 0 | +1 |
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 | 1위 | 12 | 73개 | 0 | +12 |
| 서울특별시 송파구 | 2위 | 10 | 89개 | 0 | +10 |
| 경기도 안산시 상록구 | 3위 | 9 | 63개 | 0 | +9 |
| 서울특별시 중구 | 3위 | 9 | 133개 | 0 | +9 |
| 경기도 시흥시 | 5위 | 8 | 82개 | −1 | +8 |
| 경기도 안산시 단원구 | 6위 | 7 | 60개 | 0 | +7 |
| 인천광역시 부평구 | 6위 | 7 | 101개 | −1 | +7 |
| 경기도 남양주시 | 8위 | 6 | 90개 | 0 | +6 |
| 경기도 하남시 | 8위 | 6 | 44개 | 0 | +6 |
| 경기도 용인시 처인구 | 10위 | 5 | 47개 | +1 | +5 |
당구장
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 광주시 | 1위 | 8 | 141개 | +1 | +8 |
| 경상남도 진주시 | 1위 | 8 | 104개 | 0 | +8 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 3위 | 7 | 172개 | +4 | +7 |
| 경기도 안양시 동안구 | 4위 | 6 | 97개 | 0 | +6 |
| 경기도 평택시 | 4위 | 6 | 202개 | +2 | +6 |
| 경상북도 경주시 | 4위 | 6 | 82개 | +2 | +6 |
| 충청남도 예산군 | 4위 | 6 | 36개 | 0 | +6 |
| 부산광역시 부산진구 | 8위 | 5 | 107개 | +1 | +5 |
| 부산광역시 동래구 | 8위 | 5 | 74개 | 0 | +5 |
| 경기도 수원시 권선구 | 8위 | 5 | 110개 | 0 | +5 |
독서실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
동물병원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 | 1위 | 10 | 89개 | 0 | +10 |
| 서울특별시 서초구 | 2위 | 6 | 62개 | 0 | +6 |
| 경기도 광명시 | 3위 | 4 | 20개 | 0 | +4 |
| 경기도 하남시 | 3위 | 4 | 37개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 영등포구 | 3위 | 4 | 41개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 마포구 | 3위 | 4 | 49개 | 0 | +4 |
| 경상북도 경주시 | 3위 | 4 | 37개 | +1 | +4 |
| 경기도 남양주시 | 8위 | 3 | 66개 | 0 | +3 |
| 경기도 수원시 영통구 | 8위 | 3 | 43개 | +1 | +3 |
| 경기도 파주시 | 8위 | 3 | 54개 | 0 | +3 |
목욕탕
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 1위 | 3 | 21개 | +1 | +3 |
| 경기도 김포시 | 2위 | 2 | 21개 | −1 | +2 |
| 경기도 포천시 | 2위 | 2 | 12개 | 0 | +2 |
| 경기도 광주시 | 2위 | 2 | 17개 | 0 | +2 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 2위 | 2 | 39개 | +1 | +2 |
| 인천광역시 부평구 | 2위 | 2 | 24개 | 0 | +2 |
| 서울특별시 강서구 | 2위 | 2 | 36개 | 0 | +2 |
| 경상북도 영천시 | 2위 | 2 | 13개 | +1 | +2 |
| 경상북도 성주군 | 2위 | 2 | 12개 | 0 | +2 |
| 제주특별자치도 제주시 | 2위 | 2 | 78개 | −1 | +2 |
문구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 | 1위 | 12 | 161개 | −1 | +12 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 2위 | 9 | 40개 | +1 | +9 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 3위 | 6 | 81개 | +1 | +6 |
| 대구광역시 중구 | 4위 | 5 | 43개 | 0 | +5 |
| 경기도 포천시 | 4위 | 5 | 43개 | 0 | +5 |
| 경기도 성남시 중원구 | 4위 | 5 | 41개 | +2 | +5 |
| 경기도 양평군 | 4위 | 5 | 26개 | +1 | +5 |
| 서울특별시 강서구 | 4위 | 5 | 88개 | 0 | +5 |
| 경상북도 경주시 | 4위 | 5 | 66개 | +1 | +5 |
| 대구광역시 남구 | 10위 | 4 | 25개 | 0 | +4 |
미용실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
법무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 증가 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 | 1위 | 24 | 772개 | −1 | +24 |
| 서울특별시 강남구 | 2위 | 17 | 231개 | +5 | +17 |
| 부산광역시 연제구 | 3위 | 11 | 350개 | +1 | +11 |
| 서울특별시 관악구 | 3위 | 11 | 68개 | +1 | +11 |
| 서울특별시 송파구 | 3위 | 11 | 139개 | 0 | +11 |
| 대구광역시 동구 | 6위 | 7 | 34개 | 0 | +7 |
| 경기도 화성시 | 7위 | 6 | 75개 | 0 | +6 |
| 제주특별자치도 제주시 | 7위 | 6 | 81개 | +1 | +6 |
| 경기도 안양시 동안구 | 9위 | 5 | 83개 | −2 | +5 |
| 서울특별시 금천구 | 9위 | 5 | 53개 | 0 | +5 |
변리사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
