2026-08
전년 감소율 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 청도군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 인제군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 진안군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 임실군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 예천군 | 5위 | -40 | 3개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 평창군 | 6위 | -33.33 | 4개 | −1 | −2 |
| 충청북도 음성군 | 7위 | -25 | 9개 | 0 | −3 |
| 충청북도 괴산군 | 7위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 9위 | -20 | 4개 | −1 | −1 |
| 충청남도 서천군 | 9위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 철원군 | 1위 | -22.22 | 7개 | 0 | −2 |
| 충청남도 금산군 | 2위 | -18.18 | 9개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 3위 | -16 | 21개 | −1 | −4 |
| 전북특별자치도 고창군 | 4위 | -15.38 | 11개 | −2 | −2 |
| 인천광역시 옹진군 | 5위 | -14.29 | 6개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 정선군 | 5위 | -14.29 | 12개 | 0 | −2 |
| 경상북도 성주군 | 7위 | -13.33 | 13개 | +1 | −2 |
| 부산광역시 서구 | 8위 | -13.16 | 33개 | 0 | −5 |
| 대구광역시 군위군 | 9위 | -12.5 | 7개 | 0 | −1 |
| 충청남도 청양군 | 9위 | -12.5 | 7개 | 0 | −1 |
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 성주군 | 1위 | -20 | 8개 | 0 | −2 |
| 전북특별자치도 장수군 | 1위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 경상북도 울릉군 | 3위 | -16.67 | 5개 | 0 | −1 |
| 전북특별자치도 순창군 | 3위 | -16.67 | 5개 | 0 | −1 |
| 충청북도 보은군 | 3위 | -16.67 | 10개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 중구 | 6위 | -16.22 | 31개 | −1 | −6 |
| 부산광역시 강서구 | 7위 | -14.81 | 23개 | −1 | −4 |
| 부산광역시 동구 | 8위 | -13.89 | 31개 | 0 | −5 |
| 강원특별자치도 태백시 | 9위 | -13.33 | 13개 | 0 | −2 |
| 경기도 이천시 | 10위 | -12.5 | 35개 | +1 | −5 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상남도 남해군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상남도 함안군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 김천시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 화천군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 임실군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 충청북도 보은군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 동두천시 | 8위 | -44.44 | 5개 | 0 | −4 |
| 대전광역시 동구 | 9위 | -43.75 | 9개 | −1 | −7 |
| 전북특별자치도 군산시 | 10위 | -42.86 | 4개 | 0 | −3 |
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의왕시 | 1위 | -16.67 | 15개 | 0 | −3 |
| 대구광역시 군위군 | 2위 | -14.29 | 6개 | 0 | −1 |
| 경기도 안산시 상록구 | 2위 | -14.29 | 60개 | 0 | −10 |
| 서울특별시 강북구 | 2위 | -14.29 | 54개 | 0 | −9 |
| 경상북도 성주군 | 5위 | -13.33 | 13개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 수영구 | 6위 | -12.77 | 41개 | 0 | −6 |
| 충청북도 증평군 | 7위 | -12.5 | 7개 | 0 | −1 |
| 경기도 성남시 수정구 | 8위 | -10.42 | 43개 | 0 | −5 |
| 대구광역시 중구 | 9위 | -9.89 | 82개 | −2 | −9 |
| 부산광역시 해운대구 | 10위 | -9.68 | 56개 | −1 | −6 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안성시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 동대문구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 익산시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 대전광역시 중구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 충청남도 아산시 | 5위 | -33.33 | 4개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 수영구 | 6위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 용산구 | 6위 | -20 | 8개 | −1 | −2 |
| 서울특별시 은평구 | 6위 | -20 | 8개 | 0 | −2 |
| 충청북도 청주시 상당구 | 6위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 인천광역시 계양구 | 10위 | -17.65 | 14개 | +1 | −3 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 옹진군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 청도군 | 2위 | -28.57 | 5개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 강서구 | 3위 | -21.43 | 11개 | 0 | −3 |
| 경상남도 함안군 | 3위 | -21.43 | 11개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 부안군 | 3위 | -21.43 | 11개 | 0 | −3 |
| 대구광역시 군위군 | 6위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 경상북도 영덕군 | 6위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 양구군 | 6위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 양천구 | 9위 | -18.02 | 91개 | −1 | −20 |
| 서울특별시 금천구 | 10위 | -16.88 | 64개 | −1 | −13 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 | 1위 | -36.36 | 7개 | 0 | −4 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 2위 | -25 | 9개 | −1 | −3 |
| 경상남도 창녕군 | 2위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 2위 | -25 | 21개 | 0 | −7 |
| 경기도 용인시 수지구 | 5위 | -22.22 | 7개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 정선군 | 5위 | -22.22 | 7개 | −1 | −2 |
| 경상북도 청송군 | 7위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 태백시 | 7위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 구로구 | 9위 | -19.35 | 25개 | +1 | −6 |
| 경기도 오산시 | 10위 | -18.18 | 9개 | 0 | −2 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 부안군 | 1위 | -30 | 7개 | 0 | −3 |
| 경상남도 의령군 | 2위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 인천광역시 미추홀구 | 3위 | -12.5 | 35개 | 0 | −5 |
| 전북특별자치도 임실군 | 3위 | -12.5 | 7개 | 0 | −1 |
| 경기도 수원시 권선구 | 5위 | -10.87 | 41개 | 0 | −5 |
| 경상남도 사천시 | 6위 | -8.7 | 21개 | 0 | −2 |
| 경상남도 함양군 | 7위 | -8.33 | 11개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 7위 | -8.33 | 11개 | 0 | −1 |
| 인천광역시 강화군 | 9위 | -8 | 23개 | 0 | −2 |
| 경상남도 거제시 | 10위 | -7.41 | 25개 | 0 | −2 |
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −4 |
| 경기도 동두천시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 완주군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 충청북도 음성군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 안동시 | 6위 | -50 | 3개 | 0 | −3 |
| 경기도 성남시 중원구 | 7위 | -42.86 | 4개 | 0 | −3 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 7위 | -42.86 | 4개 | 0 | −3 |
| 경상남도 통영시 | 9위 | -40 | 3개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 용산구 | 10위 | -37.5 | 5개 | 0 | −3 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동작구 | 1위 | -44.44 | 5개 | 0 | −4 |
| 충청북도 영동군 | 2위 | -40 | 3개 | 0 | −2 |
| 경상남도 진주시 | 3위 | -33.33 | 14개 | 0 | −7 |
| 경기도 성남시 분당구 | 4위 | -28.57 | 10개 | 0 | −4 |
| 경상북도 문경시 | 5위 | -25 | 15개 | −1 | −5 |
| 서울특별시 서대문구 | 6위 | -23.53 | 13개 | 0 | −4 |
| 경상남도 거창군 | 7위 | -22.22 | 21개 | 0 | −6 |
| 인천광역시 연수구 | 7위 | -22.22 | 7개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 태백시 | 7위 | -22.22 | 7개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 성동구 | 10위 | -21.43 | 11개 | 0 | −3 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산서구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 태백시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 3위 | -38.1 | 13개 | −1 | −8 |
| 경기도 구리시 | 4위 | -28.57 | 5개 | 0 | −2 |
| 대구광역시 북구 | 5위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 경기도 광주시 | 5위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 광진구 | 5위 | -25 | 6개 | 0 | −2 |
| 경상북도 경주시 | 8위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 경기도 안산시 상록구 | 9위 | -14.29 | 6개 | 0 | −1 |
| 부산광역시 동구 | 10위 | -12.5 | 7개 | −1 | −1 |
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 장안구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 양평군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 대전광역시 동구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 중랑구 | 4위 | -23.08 | 10개 | 0 | −3 |
| 부산광역시 중구 | 5위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 5위 | -20 | 8개 | 0 | −2 |
| 인천광역시 계양구 | 7위 | -18.18 | 9개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 양천구 | 8위 | -12.5 | 14개 | 0 | −2 |
| 경기도 김포시 | 9위 | -9.09 | 10개 | 0 | −1 |
| 대구광역시 중구 | 10위 | -8.33 | 11개 | 0 | −1 |
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 동구 | 1위 | -22.22 | 21개 | −1 | −6 |
| 인천광역시 옹진군 | 2위 | -20 | 4개 | −1 | −1 |
| 서울특별시 종로구 | 3위 | -16 | 21개 | 0 | −4 |
| 강원특별자치도 영월군 | 4위 | -14.29 | 12개 | −1 | −2 |
| 전북특별자치도 임실군 | 4위 | -14.29 | 6개 | 0 | −1 |
| 충청북도 진천군 | 6위 | -13.33 | 13개 | 0 | −2 |
| 인천광역시 부평구 | 7위 | -12.94 | 74개 | +1 | −11 |
| 대구광역시 군위군 | 8위 | -12.5 | 7개 | −1 | −1 |
| 서울특별시 금천구 | 9위 | -12.24 | 43개 | −1 | −6 |
| 울산광역시 동구 | 10위 | -11.54 | 23개 | −1 | −3 |
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 정선군 | 1위 | -25 | 6개 | 0 | −2 |
| 경상남도 함안군 | 2위 | -17.54 | 47개 | 0 | −10 |
| 경상북도 의성군 | 3위 | -15.38 | 11개 | 0 | −2 |
| 경상북도 청도군 | 4위 | -15 | 17개 | 0 | −3 |
| 경상북도 성주군 | 5위 | -11.76 | 15개 | 0 | −2 |
| 경기도 동두천시 | 6위 | -10.77 | 58개 | −1 | −7 |
| 부산광역시 영도구 | 7위 | -10.64 | 42개 | −1 | −5 |
| 경상북도 영천시 | 8위 | -10.45 | 60개 | 0 | −7 |
| 경상남도 남해군 | 9위 | -9.52 | 19개 | 0 | −2 |
| 전북특별자치도 부안군 | 10위 | -9.38 | 29개 | 0 | −3 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 울진군 | 1위 | -28.57 | 5개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 양양군 | 1위 | -28.57 | 5개 | 0 | −2 |
| 경상남도 산청군 | 3위 | -25 | 9개 | 0 | −3 |
| 경상남도 합천군 | 3위 | -25 | 6개 | 0 | −2 |
| 경상남도 거창군 | 5위 | -23.53 | 13개 | 0 | −4 |
| 충청북도 영동군 | 6위 | -23.08 | 10개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 옹진군 | 7위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 경상북도 예천군 | 7위 | -20 | 8개 | −1 | −2 |
| 강원특별자치도 화천군 | 7위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 경기도 양주시 | 10위 | -19.67 | 49개 | 0 | −12 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −4 |
| 경상남도 함안군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 계양구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 울산광역시 동구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 울산광역시 중구 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 상주시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 충청북도 단양군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 포항시 북구 | 8위 | -40 | 3개 | −1 | −2 |
| 경기도 수원시 장안구 | 9위 | -25 | 6개 | −1 | −2 |
| 경기도 의왕시 | 9위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 정선군 | 1위 | -50 | 5개 | 0 | −5 |
| 강원특별자치도 양구군 | 2위 | -22.22 | 7개 | 0 | −2 |
| 경상남도 고성군 | 3위 | -20 | 12개 | −1 | −3 |
| 경상북도 의성군 | 3위 | -20 | 20개 | 0 | −5 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 5위 | -18.4 | 102개 | −1 | −23 |
| 경기도 동두천시 | 6위 | -15.79 | 32개 | 0 | −6 |
| 충청남도 태안군 | 7위 | -14.29 | 12개 | 0 | −2 |
| 대구광역시 군위군 | 8위 | -12.5 | 7개 | 0 | −1 |
| 경상북도 울진군 | 9위 | -11.76 | 15개 | +1 | −2 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 10위 | -10.98 | 73개 | 0 | −9 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 함안군 | 1위 | -100 | 0개 | −3 | −3 |
| 전북특별자치도 부안군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 3위 | -22.22 | 7개 | 0 | −2 |
| 경기도 동두천시 | 4위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 대전광역시 유성구 | 5위 | -18.52 | 22개 | −1 | −5 |
| 경기도 시흥시 | 6위 | -14.29 | 18개 | 0 | −3 |
| 충청남도 아산시 | 7위 | -11.76 | 15개 | 0 | −2 |
| 경기도 김포시 | 8위 | -11.54 | 23개 | 0 | −3 |
| 경기도 이천시 | 9위 | -11.11 | 8개 | −1 | −1 |
| 울산광역시 동구 | 9위 | -11.11 | 8개 | 0 | −1 |
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 장수군 | 1위 | -18.52 | 22개 | 0 | −5 |
| 충청북도 단양군 | 2위 | -17.65 | 14개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 옹진군 | 3위 | -14.29 | 6개 | 0 | −1 |
| 부산광역시 서구 | 4위 | -14.06 | 55개 | −1 | −9 |
| 전북특별자치도 진안군 | 5위 | -12.5 | 21개 | 0 | −3 |
| 경상북도 고령군 | 6위 | -12 | 22개 | 0 | −3 |
| 경상북도 문경시 | 7위 | -10.34 | 52개 | 0 | −6 |
| 경상북도 의성군 | 8위 | -9.68 | 28개 | +1 | −3 |
| 강원특별자치도 양양군 | 9위 | -9.52 | 19개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 10위 | -8.7 | 42개 | −1 | −4 |
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 화천군 | 1위 | -16.67 | 5개 | 0 | −1 |
| 부산광역시 중구 | 2위 | -15.79 | 16개 | −1 | −3 |
| 경상남도 거창군 | 3위 | -15.38 | 11개 | 0 | −2 |
| 충청남도 부여군 | 4위 | -13.33 | 13개 | 0 | −2 |
| 충청남도 홍성군 | 5위 | -10.53 | 17개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 영도구 | 6위 | -9.68 | 28개 | 0 | −3 |
| 울산광역시 울주군 | 7위 | -9.09 | 30개 | 0 | −3 |
| 울산광역시 중구 | 8위 | -7.84 | 47개 | +1 | −4 |
| 경상남도 합천군 | 9위 | -7.69 | 12개 | 0 | −1 |
| 전북특별자치도 고창군 | 9위 | -7.69 | 12개 | 0 | −1 |
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
당구장
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 의령군 | 1위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 경상북도 영양군 | 1위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 경상북도 봉화군 | 3위 | -20 | 12개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 태백시 | 4위 | -18.18 | 18개 | 0 | −4 |
| 충청남도 계룡시 | 4위 | -18.18 | 9개 | 0 | −2 |
| 전북특별자치도 정읍시 | 6위 | -17.14 | 29개 | −1 | −6 |
| 충청남도 서천군 | 7위 | -15.38 | 11개 | 0 | −2 |
| 경기도 과천시 | 8위 | -14.29 | 6개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 마포구 | 8위 | -14.29 | 108개 | −1 | −18 |
| 경상북도 예천군 | 8위 | -14.29 | 12개 | 0 | −2 |
독서실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 문경시 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 예천군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 충청남도 예산군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 대구광역시 서구 | 4위 | -42.86 | 4개 | −1 | −3 |
| 전북특별자치도 정읍시 | 5위 | -33.33 | 4개 | 0 | −2 |
| 전북특별자치도 완주군 | 6위 | -28.57 | 5개 | −1 | −2 |
| 경기도 의왕시 | 7위 | -25 | 6개 | 0 | −2 |
| 경기도 부천시 오정구 | 7위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 철원군 | 7위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
| 전북특별자치도 부안군 | 7위 | -25 | 3개 | 0 | −1 |
동물병원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
목욕탕
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 임실군 | 1위 | -100 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 가평군 | 2위 | -25 | 6개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 평창군 | 2위 | -25 | 6개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 양양군 | 4위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 동작구 | 5위 | -18.75 | 13개 | 0 | −3 |
| 경상남도 의령군 | 6위 | -18.18 | 9개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 종로구 | 7위 | -16.67 | 15개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 영월군 | 7위 | -16.67 | 5개 | 0 | −1 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 9위 | -15.38 | 11개 | −1 | −2 |
| 충청남도 서산시 | 9위 | -15.38 | 11개 | −1 | −2 |
문구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 고창군 | 1위 | -25 | 9개 | 0 | −3 |
| 부산광역시 연제구 | 2위 | -21.88 | 25개 | −1 | −7 |
| 경상북도 김천시 | 3위 | -20.83 | 19개 | −1 | −5 |
| 경상북도 청도군 | 4위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 양양군 | 4위 | -20 | 4개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 성북구 | 6위 | -19.44 | 58개 | 0 | −14 |
| 경기도 김포시 | 7위 | -18.75 | 91개 | +1 | −21 |
| 부산광역시 남구 | 8위 | -17.95 | 32개 | +1 | −7 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 9위 | -17.65 | 28개 | −1 | −6 |
| 경상북도 청송군 | 10위 | -16.67 | 5개 | −1 | −1 |
미용실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 함안군 | 1위 | -6.6 | 99개 | 0 | −7 |
| 강원특별자치도 평창군 | 2위 | -6.25 | 75개 | 0 | −5 |
| 경상남도 고성군 | 3위 | -5.38 | 88개 | 0 | −5 |
| 전북특별자치도 임실군 | 4위 | -4.88 | 39개 | 0 | −2 |
