2026-08
주민 대비 밀도 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 포천시 | 1위 | 7.55 | 106개 | +2 | +3 |
| 부산광역시 동구 | 2위 | 6.26 | 52개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 김제시 | 3위 | 5.64 | 46개 | +2 | +1 |
| 서울특별시 중구 | 4위 | 5.29 | 62개 | −1 | 0 |
| 충청북도 청주시 서원구 | 5위 | 4.32 | 81개 | +1 | +4 |
| 경상북도 울진군 | 6위 | 3.45 | 16개 | +1 | +2 |
| 제주특별자치도 제주시 | 7위 | 3.3 | 160개 | +2 | −2 |
| 경상북도 칠곡군 | 8위 | 3.29 | 34개 | 0 | −2 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 9위 | 3.07 | 96개 | −2 | −11 |
| 울산광역시 중구 | 10위 | 3.01 | 61개 | −2 | +1 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 구리시 | 1위 | 9.78 | 184개 | +3 | +21 |
| 경기도 부천시 오정구 | 2위 | 9.63 | 143개 | −2 | +5 |
| 경기도 남양주시 | 3위 | 9.48 | 689개 | +1 | +51 |
| 경기도 의정부시 | 4위 | 8.59 | 397개 | 0 | +39 |
| 경기도 수원시 권선구 | 5위 | 8.59 | 310개 | +1 | +5 |
| 경기도 안산시 상록구 | 6위 | 8.52 | 273개 | −3 | +19 |
| 인천광역시 계양구 | 7위 | 8.3 | 229개 | +3 | +3 |
| 경상북도 울릉군 | 8위 | 8 | 7개 | 0 | +2 |
| 경기도 양주시 | 9위 | 7.93 | 236개 | −1 | +39 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 10위 | 7.74 | 159개 | −2 | +6 |
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 1위 | 9.29 | 109개 | −1 | −8 |
| 부산광역시 중구 | 2위 | 8.58 | 31개 | −1 | −6 |
| 대구광역시 중구 | 3위 | 6.18 | 63개 | +2 | 0 |
| 경상북도 울릉군 | 4위 | 5.72 | 5개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 5위 | 5.7 | 18개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 종로구 | 6위 | 5.08 | 69개 | −1 | 0 |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 7위 | 4.98 | 19개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상북도 청송군 | 8위 | 4.89 | 12개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 해남군 | 9위 | 4.69 | 29개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 목포시 | 10위 | 4.57 | 91개 | +1 | 데이터 없음 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 단양군 | 1위 | 13.97 | 37개 | 0 | −8 |
| 부산광역시 중구 | 2위 | 9.13 | 33개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 종로구 | 3위 | 8.61 | 117개 | 0 | −11 |
| 서울특별시 중구 | 4위 | 6.22 | 73개 | +2 | 0 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 5위 | 5.79 | 112개 | +1 | +6 |
| 서울특별시 용산구 | 6위 | 5.36 | 107개 | +1 | −1 |
| 서울특별시 마포구 | 7위 | 5.22 | 186개 | 0 | −23 |
| 인천광역시 제물포구 | 8위 | 5.14 | 51개 | 0 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 9위 | 4.33 | 89개 | 0 | −5 |
| 경상남도 진주시 | 10위 | 4.31 | 144개 | −3 | −19 |
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 1위 | 12.96 | 152개 | +1 | +1 |
| 대구광역시 중구 | 2위 | 8.05 | 82개 | −2 | −9 |
| 서울특별시 종로구 | 3위 | 7.43 | 101개 | −2 | −8 |
| 부산광역시 중구 | 4위 | 6.37 | 23개 | 0 | −1 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 5위 | 6.24 | 186개 | −1 | −16 |
| 대구광역시 남구 | 6위 | 5.86 | 83개 | 0 | +2 |
| 강원특별자치도 인제군 | 7위 | 5.54 | 17개 | 0 | +2 |
| 경기도 포천시 | 8위 | 5.34 | 75개 | +1 | +5 |
| 강원특별자치도 속초시 | 9위 | 5.33 | 42개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 사상구 | 10위 | 5.31 | 102개 | 0 | −1 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 | 1위 | 1.56 | 65개 | 0 | +8 |
| 경기도 안양시 동안구 | 2위 | 1.46 | 48개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 강남구 | 3위 | 1.14 | 63개 | 0 | +11 |
| 경기도 성남시 분당구 | 4위 | 1.11 | 52개 | 0 | +3 |
| 서울특별시 중구 | 5위 | 1.11 | 13개 | 0 | −1 |
| 대구광역시 수성구 | 6위 | 1.03 | 42개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 종로구 | 7위 | 1.03 | 14개 | 0 | +2 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 8위 | 0.97 | 29개 | +1 | +4 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 9위 | 0.94 | 11개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경기도 성남시 수정구 | 10위 | 0.94 | 22개 | +1 | +3 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 금산군 | 1위 | 135.8 | 662개 | +1 | −20 |
| 경상북도 영주시 | 2위 | 27.85 | 268개 | 0 | −8 |
| 전북특별자치도 진안군 | 3위 | 27.68 | 69개 | −1 | −3 |
| 인천광역시 강화군 | 4위 | 19.56 | 136개 | −1 | −13 |
| 부산광역시 중구 | 5위 | 9.13 | 33개 | 0 | +2 |
| 대구광역시 중구 | 6위 | 8.93 | 91개 | −1 | +3 |
| 경상남도 산청군 | 7위 | 8.58 | 28개 | 0 | −3 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 8위 | 7.31 | 77개 | +1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 중구 | 9위 | 7.16 | 84개 | +1 | +4 |
| 강원특별자치도 화천군 | 10위 | 6.98 | 16개 | 0 | −1 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 영덕군 | 1위 | 42.75 | 139개 | 0 | −3 |
| 경상북도 울릉군 | 2위 | 40.01 | 35개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 3위 | 32.45 | 143개 | 0 | 데이터 없음 |
| 부산광역시 중구 | 4위 | 22.7 | 82개 | 0 | −4 |
| 강원특별자치도 속초시 | 5위 | 17.64 | 139개 | −2 | −1 |
| 강원특별자치도 양양군 | 6위 | 17.18 | 47개 | 0 | +2 |
| 충청남도 태안군 | 7위 | 16.31 | 96개 | −1 | +3 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 8위 | 15.1 | 64개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 영광군 | 9위 | 14.89 | 80개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상남도 남해군 | 10위 | 14.85 | 61개 | −1 | +1 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 6.77 | 69개 | 0 | +14 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 2위 | 3.89 | 41개 | −1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 강남구 | 3위 | 3.28 | 181개 | +2 | +7 |
| 서울특별시 중구 | 4위 | 1.88 | 22개 | 0 | +2 |
| 서울특별시 종로구 | 5위 | 1.69 | 23개 | 0 | +1 |
| 서울특별시 서초구 | 6위 | 1.44 | 60개 | 0 | +2 |
| 대구광역시 남구 | 7위 | 1.27 | 18개 | 0 | −2 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 8위 | 1.24 | 24개 | +1 | −4 |
| 전북특별자치도 진안군 | 9위 | 1.2 | 3개 | 0 | 0 |
| 부산광역시 동구 | 10위 | 1.2 | 10개 | 0 | +1 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 정선군 | 1위 | 10.81 | 38개 | +1 | 0 |
| 충청남도 청양군 | 2위 | 9.66 | 29개 | 0 | 0 |
| 충청북도 단양군 | 3위 | 9.06 | 24개 | 0 | 0 |
| 인천광역시 강화군 | 4위 | 6.61 | 46개 | 0 | −2 |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 5위 | 6.39 | 19개 | 0 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 인제군 | 6위 | 6.19 | 19개 | 0 | +1 |
| 강원특별자치도 영월군 | 7위 | 6.17 | 22개 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 양구군 | 8위 | 5.9 | 12개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 9위 | 5.76 | 16개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 10위 | 5.68 | 14개 | −1 | 데이터 없음 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 수성구 | 1위 | 31.26 | 1,274개 | +5 | +23 |
| 부산광역시 강서구 | 2위 | 29.91 | 463개 | +5 | +73 |
| 인천광역시 영종구 | 3위 | 24.09 | 334개 | +6 | 데이터 없음 |
| 경기도 과천시 | 4위 | 23.3 | 189개 | −1 | +17 |
| 인천광역시 연수구 | 5위 | 22.81 | 936개 | +5 | +29 |
| 충청남도 계룡시 | 6위 | 21.99 | 101개 | +1 | +3 |
| 세종특별자치시 | 7위 | 21.88 | 855개 | −6 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 양천구 | 8위 | 21.07 | 885개 | 0 | +33 |
| 인천광역시 검단구 | 9위 | 20.47 | 565개 | +9 | 데이터 없음 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 10위 | 19.88 | 355개 | +5 | +23 |
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 33.82 | 1,868개 | −5 | +8 |
| 대구광역시 수성구 | 2위 | 28.56 | 1,164개 | +7 | +50 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 3위 | 26.14 | 536개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경기도 성남시 분당구 | 4위 | 24.28 | 1,133개 | +1 | −10 |
| 울산광역시 남구 | 5위 | 23.37 | 712개 | −3 | +5 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 6위 | 23.11 | 708개 | +1 | +8 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 7위 | 22.92 | 219개 | +1 | 데이터 없음 |
| 세종특별자치시 | 8위 | 22.8 | 891개 | +7 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 양천구 | 9위 | 22.76 | 956개 | +4 | −4 |
| 경기도 수원시 영통구 | 10위 | 22.05 | 798개 | +4 | +8 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 | 1위 | 13.92 | 401개 | +1 | −20 |
| 부산광역시 강서구 | 2위 | 13.57 | 210개 | 0 | −6 |
| 서울특별시 중구 | 3위 | 11 | 129개 | −1 | −8 |
| 경상북도 김천시 | 4위 | 10.12 | 134개 | 0 | −5 |
| 경상남도 함안군 | 5위 | 10.06 | 57개 | 0 | −6 |
| 서울특별시 종로구 | 6위 | 8.75 | 119개 | −1 | −20 |
| 부산광역시 중구 | 7위 | 8.58 | 31개 | 0 | −4 |
| 경기도 시흥시 | 8위 | 7.26 | 374개 | −2 | −24 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 9위 | 7.19 | 176개 | 0 | +3 |
| 충청북도 단양군 | 10위 | 7.17 | 19개 | 0 | −1 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 | 1위 | 1.57 | 35개 | 0 | −2 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 2위 | 1.5 | 9개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경기도 하남시 | 3위 | 1.22 | 40개 | 0 | +5 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 4위 | 1.2 | 14개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 장성군 | 5위 | 1.16 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 6위 | 1.14 | 5개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경기도 안양시 동안구 | 7위 | 1.1 | 36개 | 0 | +3 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 8위 | 1.08 | 3개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 성동구 | 9위 | 1.06 | 29개 | 0 | −1 |
| 서울특별시 서초구 | 10위 | 1.06 | 44개 | 0 | −2 |
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 18.84 | 192개 | +1 | +6 |
| 서울특별시 종로구 | 2위 | 16.99 | 231개 | −1 | −5 |
| 부산광역시 중구 | 3위 | 13.01 | 47개 | 0 | +2 |
| 서울특별시 강남구 | 4위 | 11.26 | 622개 | +3 | +4 |
| 서울특별시 마포구 | 5위 | 11.01 | 392개 | −1 | 0 |
| 서울특별시 서초구 | 6위 | 10.36 | 432개 | +2 | −4 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 7위 | 10.24 | 198개 | −3 | +3 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 8위 | 9.8 | 175개 | +1 | +16 |
| 서울특별시 중구 | 9위 | 9.21 | 108개 | −2 | −2 |
| 제주특별자치도 제주시 | 10위 | 9.17 | 444개 | +4 | +17 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 | 1위 | 47.73 | 952개 | +5 | −10 |
| 서울특별시 종로구 | 2위 | 46.2 | 628개 | +3 | +19 |
| 서울특별시 중구 | 3위 | 46.12 | 541개 | +7 | +16 |
| 대구광역시 중구 | 4위 | 31.7 | 323개 | +5 | +12 |
| 부산광역시 중구 | 5위 | 26.57 | 96개 | +1 | +6 |
| 서울특별시 마포구 | 6위 | 26.09 | 929개 | −1 | −14 |
| 서울특별시 강남구 | 7위 | 22.65 | 1,251개 | −2 | −46 |
| 부산광역시 수영구 | 8위 | 16.12 | 273개 | +1 | −22 |
| 서울특별시 성동구 | 9위 | 15.65 | 429개 | +1 | −15 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 10위 | 15.29 | 273개 | −2 | −2 |
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 1위 | 24.47 | 287개 | −1 | −11 |
| 서울특별시 종로구 | 2위 | 13.17 | 179개 | 0 | +40 |
| 강원특별자치도 인제군 | 3위 | 11.73 | 36개 | −1 | −2 |
| 경상남도 합천군 | 4위 | 11.62 | 45개 | −2 | −3 |
| 경상남도 남해군 | 5위 | 10.23 | 42개 | +1 | −1 |
| 강원특별자치도 정선군 | 6위 | 9.68 | 34개 | −1 | −1 |
| 충청남도 공주시 | 7위 | 9.45 | 94개 | +1 | −4 |
| 강원특별자치도 양양군 | 8위 | 9.14 | 25개 | 0 | −1 |
| 부산광역시 중구 | 9위 | 9.13 | 33개 | −1 | −8 |
| 충청북도 단양군 | 10위 | 9.06 | 24개 | 0 | +1 |
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 1위 | 3.5 | 41개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 강남구 | 2위 | 2.81 | 155개 | +1 | +1 |
| 전북특별자치도 임실군 | 3위 | 2.37 | 6개 | 0 | 0 |
| 부산광역시 중구 | 4위 | 2.21 | 8개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 종로구 | 5위 | 2.13 | 29개 | 0 | −3 |
| 대구광역시 중구 | 6위 | 2.06 | 21개 | +1 | +2 |
| 서울특별시 서초구 | 7위 | 1.92 | 80개 | +1 | +4 |
| 충청북도 증평군 | 8위 | 1.63 | 6개 | 0 | +1 |
| 전북특별자치도 진안군 | 9위 | 1.6 | 4개 | 0 | 0 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 10위 | 1.6 | 50개 | +1 | 0 |
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | 27.12 | 220개 | −2 | −20 |
| 서울특별시 중구 | 2위 | 20.12 | 236개 | +1 | −14 |
| 서울특별시 서초구 | 3위 | 17.44 | 727개 | −4 | +8 |
| 충청북도 옥천군 | 4위 | 17.35 | 88개 | +2 | +3 |
| 대구광역시 중구 | 5위 | 13.64 | 139개 | −1 | +5 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 6위 | 13.22 | 58개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 종로구 | 7위 | 12.51 | 170개 | 0 | −7 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 8위 | 11.77 | 124개 | +2 | 데이터 없음 |
| 경상남도 하동군 | 9위 | 11.12 | 44개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 강남구 | 10위 | 11.04 | 610개 | +3 | −3 |
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 중구 | 1위 | 5.11 | 60개 | 0 | +4 |
| 서울특별시 강남구 | 2위 | 4.62 | 255개 | +4 | +2 |
| 대구광역시 중구 | 3위 | 4.51 | 46개 | 0 | 0 |
| 부산광역시 중구 | 4위 | 4.43 | 16개 | −1 | −3 |
| 충청남도 금산군 | 5위 | 4.1 | 20개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 6위 | 3.8 | 12개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 종로구 | 7위 | 3.6 | 49개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 해남군 | 8위 | 3.56 | 22개 | −1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 서초구 | 9위 | 3.55 | 148개 | 0 | +4 |
| 대구광역시 수성구 | 10위 | 3.51 | 143개 | −1 | +1 |
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안산시 단원구 | 1위 | 10.24 | 295개 | 0 | −7 |
| 대전광역시 대덕구 | 2위 | 10.15 | 166개 | 0 | −10 |
| 경기도 성남시 중원구 | 3위 | 9.08 | 180개 | −1 | −8 |
| 경기도 부천시 오정구 | 4위 | 8.89 | 132개 | 0 | −4 |
| 인천광역시 남동구 | 5위 | 8.8 | 421개 | +5 | −10 |
| 서울특별시 강북구 | 6위 | 8.76 | 243개 | −2 | −7 |
| 서울특별시 광진구 | 7위 | 8.4 | 278개 | −2 | −10 |
| 충청남도 보령시 | 8위 | 8.24 | 75개 | 0 | −5 |
| 경상북도 포항시 남구 | 9위 | 8.2 | 173개 | −3 | −10 |
| 대전광역시 중구 | 10위 | 8.18 | 183개 | −2 | −8 |
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 | 1위 | 15.22 | 55개 | −1 | −3 |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 2위 | 14.07 | 62개 | 0 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 임실군 | 3위 | 13.84 | 35개 | 0 | −1 |
| 경상북도 울릉군 | 4위 | 12.58 | 11개 | 0 | −1 |
| 경상남도 합천군 | 5위 | 11.62 | 45개 | 0 | 0 |
| 서울특별시 중구 | 6위 | 11.34 | 133개 | 0 | +9 |
| 경상북도 영덕군 | 7위 | 10.46 | 34개 | 0 | −1 |
| 경상북도 의성군 | 8위 | 9.82 | 47개 | 0 | 0 |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 9위 | 9.74 | 33개 | 0 | 데이터 없음 |
| 경상북도 문경시 | 10위 | 9.43 | 61개 | −1 | −2 |
당구장
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 영월군 | 1위 | 10.1 | 36개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 인제군 | 2위 | 9.77 | 30개 | 0 | −1 |
| 강원특별자치도 양양군 | 3위 | 7.31 | 20개 | 0 | +2 |
| 충청북도 단양군 | 4위 | 7.17 | 19개 | +1 | +4 |
| 경기도 가평군 | 5위 | 6.45 | 40개 | +2 | 0 |
| 서울특별시 중구 | 6위 | 6.39 | 75개 | −1 | −5 |
| 부산광역시 중구 | 7위 | 6.37 | 23개 | 0 | −2 |
| 강원특별자치도 철원군 | 8위 | 6.31 | 25개 | 0 | −1 |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 9위 | 5.9 | 20개 | −1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 종로구 | 10위 | 5.81 | 79개 | +1 | −5 |
독서실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 | 1위 | 5.59 | 267개 | −1 | −23 |
| 서울특별시 중구 | 2위 | 3.5 | 41개 | −1 | −3 |
| 서울특별시 동작구 | 3위 | 3.31 | 123개 | +1 | −10 |
| 서울특별시 강남구 | 4위 | 2.39 | 132개 | 0 | −7 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 5위 | 2.25 | 69개 | 0 | −4 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 6위 | 2.09 | 22개 | 0 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 종로구 | 7위 | 2.06 | 28개 | 0 | −4 |
| 울산광역시 남구 | 8위 | 2.04 | 62개 | −1 | −3 |
| 서울특별시 서대문구 | 9위 | 2 | 60개 | +1 | −9 |
| 전남광주통합특별시 북구 | 10위 | 1.9 | 79개 | 0 | 데이터 없음 |
동물병원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 주민 대비 밀도 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
