2026-08
전년 감소 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 1위 | -11 | 96개 | −2 | −11 |
| 경기도 화성시 | 2위 | -8 | 113개 | −2 | −8 |
| 강원특별자치도 원주시 | 2위 | -8 | 81개 | −1 | −8 |
| 대구광역시 수성구 | 4위 | -7 | 37개 | 0 | −7 |
| 경기도 안산시 상록구 | 4위 | -7 | 48개 | 0 | −7 |
| 서울특별시 노원구 | 4위 | -7 | 35개 | 0 | −7 |
| 대전광역시 유성구 | 7위 | -6 | 47개 | −1 | −6 |
| 서울특별시 광진구 | 8위 | -5 | 27개 | 0 | −5 |
| 서울특별시 서초구 | 8위 | -5 | 78개 | −1 | −5 |
| 울산광역시 울주군 | 8위 | -5 | 22개 | −1 | −5 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 소사구 | 1위 | -8 | 104개 | 0 | −8 |
| 경상북도 구미시 | 1위 | -8 | 135개 | −3 | −8 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 3위 | -7 | 150개 | −1 | −7 |
| 부산광역시 서구 | 4위 | -5 | 33개 | 0 | −5 |
| 경기도 군포시 | 4위 | -5 | 115개 | −2 | −5 |
| 경기도 안성시 | 6위 | -4 | 92개 | +1 | −4 |
| 경기도 하남시 | 6위 | -4 | 176개 | 0 | −4 |
| 서울특별시 구로구 | 6위 | -4 | 156개 | −1 | −4 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 6위 | -4 | 21개 | −1 | −4 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 10위 | -3 | 168개 | −3 | −3 |
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 부산진구 | 1위 | -14 | 100개 | −1 | −14 |
| 경기도 화성시 | 1위 | -14 | 136개 | +1 | −14 |
| 제주특별자치도 제주시 | 3위 | -12 | 189개 | −5 | −12 |
| 서울특별시 용산구 | 4위 | -9 | 65개 | −2 | −9 |
| 서울특별시 중구 | 5위 | -8 | 109개 | −1 | −8 |
| 서울특별시 강서구 | 6위 | -7 | 73개 | 0 | −7 |
| 서울특별시 금천구 | 6위 | -7 | 52개 | −1 | −7 |
| 서울특별시 강동구 | 6위 | -7 | 58개 | 0 | −7 |
| 대전광역시 서구 | 6위 | -7 | 101개 | 0 | −7 |
| 부산광역시 중구 | 10위 | -6 | 31개 | −1 | −6 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 | 1위 | -16 | 186개 | −1 | −16 |
| 서울특별시 강남구 | 2위 | -15 | 168개 | 0 | −15 |
| 경기도 안산시 상록구 | 3위 | -10 | 60개 | 0 | −10 |
| 서울특별시 마포구 | 3위 | -10 | 105개 | −1 | −10 |
| 대구광역시 중구 | 5위 | -9 | 82개 | −2 | −9 |
| 대구광역시 수성구 | 5위 | -9 | 99개 | −1 | −9 |
| 서울특별시 강북구 | 5위 | -9 | 54개 | 0 | −9 |
| 서울특별시 종로구 | 8위 | -8 | 101개 | −2 | −8 |
| 서울특별시 성동구 | 8위 | -8 | 88개 | 0 | −8 |
| 서울특별시 양천구 | 10위 | -7 | 71개 | 0 | −7 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안성시 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 부천시 원미구 | 1위 | -3 | 22개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 계양구 | 1위 | -3 | 14개 | +1 | −3 |
| 서울특별시 동대문구 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 익산시 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 1위 | -3 | 20개 | 0 | −3 |
| 대전광역시 중구 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 8위 | -2 | 11개 | 0 | −2 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 8위 | -2 | 10개 | 0 | −2 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 8위 | -2 | 17개 | 0 | −2 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 양천구 | 1위 | -20 | 91개 | −1 | −20 |
| 충청남도 금산군 | 1위 | -20 | 662개 | +1 | −20 |
| 서울특별시 동대문구 | 3위 | -19 | 216개 | −1 | −19 |
| 경상남도 진주시 | 4위 | -14 | 118개 | 0 | −14 |
| 서울특별시 구로구 | 4위 | -14 | 88개 | −1 | −14 |
| 부산광역시 해운대구 | 6위 | -13 | 69개 | 0 | −13 |
| 부산광역시 부산진구 | 6위 | -13 | 159개 | −3 | −13 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 6위 | -13 | 71개 | −4 | −13 |
| 인천광역시 강화군 | 6위 | -13 | 136개 | −1 | −13 |
| 서울특별시 영등포구 | 6위 | -13 | 108개 | 0 | −13 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 1위 | -9 | 164개 | −3 | −9 |
| 경상남도 통영시 | 2위 | -7 | 128개 | −1 | −7 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 2위 | -7 | 21개 | 0 | −7 |
| 서울특별시 중구 | 2위 | -7 | 84개 | 0 | −7 |
| 경기도 화성시 | 5위 | -6 | 53개 | 0 | −6 |
| 서울특별시 구로구 | 5위 | -6 | 25개 | +1 | −6 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 5위 | -6 | 35개 | −3 | −6 |
| 부산광역시 기장군 | 8위 | -5 | 103개 | 0 | −5 |
| 경기도 안양시 만안구 | 8위 | -5 | 25개 | −1 | −5 |
| 울산광역시 중구 | 8위 | -5 | 26개 | 0 | −5 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | -16 | 592개 | +3 | −16 |
| 울산광역시 남구 | 2위 | -6 | 122개 | 0 | −6 |
| 경기도 수원시 권선구 | 3위 | -5 | 41개 | 0 | −5 |
| 인천광역시 미추홀구 | 3위 | -5 | 35개 | 0 | −5 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 3위 | -5 | 69개 | −1 | −5 |
| 부산광역시 연제구 | 6위 | -4 | 100개 | −1 | −4 |
| 대구광역시 북구 | 6위 | -4 | 65개 | 0 | −4 |
| 대구광역시 수성구 | 6위 | -4 | 236개 | −1 | −4 |
| 서울특별시 강서구 | 9위 | -3 | 138개 | +1 | −3 |
| 경상북도 구미시 | 9위 | -3 | 68개 | −1 | −3 |
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 팔달구 | 1위 | -4 | 24개 | +1 | −4 |
| 경기도 포천시 | 1위 | -4 | 0개 | 0 | −4 |
| 대전광역시 서구 | 1위 | -4 | 36개 | 0 | −4 |
| 부산광역시 동래구 | 4위 | -3 | 9개 | 0 | −3 |
| 경기도 성남시 중원구 | 4위 | -3 | 4개 | 0 | −3 |
| 경기도 동두천시 | 4위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 4위 | -3 | 4개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 용산구 | 4위 | -3 | 5개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 관악구 | 4위 | -3 | 10개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 강동구 | 4위 | -3 | 13개 | 0 | −3 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 익산시 | 1위 | -9 | 54개 | +1 | −9 |
| 부산광역시 부산진구 | 2위 | -7 | 36개 | 0 | −7 |
| 경상남도 진주시 | 2위 | -7 | 14개 | 0 | −7 |
| 경상남도 거창군 | 4위 | -6 | 21개 | 0 | −6 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 4위 | -6 | 24개 | −1 | −6 |
| 충청남도 홍성군 | 4위 | -6 | 24개 | +1 | −6 |
| 서울특별시 동대문구 | 7위 | -5 | 32개 | −1 | −5 |
| 경상북도 문경시 | 7위 | -5 | 15개 | −1 | −5 |
| 경기도 성남시 분당구 | 9위 | -4 | 10개 | 0 | −4 |
| 서울특별시 서대문구 | 9위 | -4 | 13개 | 0 | −4 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 | 1위 | -8 | 13개 | −1 | −8 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 2위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 강원특별자치도 태백시 | 2위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 부산광역시 금정구 | 4위 | -2 | 17개 | 0 | −2 |
| 경기도 구리시 | 4위 | -2 | 5개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 영등포구 | 4위 | -2 | 106개 | −1 | −2 |
| 서울특별시 광진구 | 4위 | -2 | 6개 | 0 | −2 |
| 울산광역시 남구 | 4위 | -2 | 24개 | 0 | −2 |
| 부산광역시 동구 | 9위 | -1 | 7개 | −1 | −1 |
| 대구광역시 북구 | 9위 | -1 | 3개 | 0 | −1 |
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 장안구 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 양평군 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 중랑구 | 1위 | -3 | 10개 | 0 | −3 |
| 대전광역시 동구 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 5위 | -2 | 8개 | 0 | −2 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 5위 | -2 | 22개 | 0 | −2 |
| 인천광역시 계양구 | 5위 | -2 | 9개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 양천구 | 5위 | -2 | 14개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 강서구 | 5위 | -2 | 38개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 구로구 | 5위 | -2 | 41개 | 0 | −2 |
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 북구 | 1위 | -22 | 545개 | −7 | −22 |
| 경기도 안양시 동안구 | 2위 | -21 | 605개 | +1 | −21 |
| 경기도 군포시 | 3위 | -20 | 233개 | +1 | −20 |
| 경기도 구리시 | 4위 | -16 | 224개 | −2 | −16 |
| 경상북도 경주시 | 5위 | -14 | 336개 | +1 | −14 |
| 경상북도 안동시 | 6위 | -12 | 170개 | −3 | −12 |
| 경상남도 진주시 | 7위 | -11 | 385개 | −3 | −11 |
| 서울특별시 동작구 | 8위 | -8 | 438개 | 0 | −8 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 9위 | -7 | 510개 | +1 | −7 |
| 서울특별시 성북구 | 10위 | -6 | 540개 | −2 | −6 |
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 1위 | -19 | 309개 | −2 | −19 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 2위 | -17 | 501개 | −2 | −17 |
| 서울특별시 마포구 | 3위 | -16 | 469개 | −1 | −16 |
| 부산광역시 금정구 | 4위 | -10 | 251개 | −1 | −10 |
| 경기도 성남시 분당구 | 4위 | -10 | 1,133개 | +1 | −10 |
| 경기도 하남시 | 4위 | -10 | 573개 | −1 | −10 |
| 경기도 안산시 상록구 | 4위 | -10 | 249개 | 0 | −10 |
| 경상남도 함안군 | 4위 | -10 | 47개 | 0 | −10 |
| 서울특별시 금천구 | 4위 | -10 | 160개 | 0 | −10 |
| 서울특별시 관악구 | 10위 | -9 | 312개 | +2 | −9 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 시흥시 | 1위 | -24 | 374개 | −2 | −24 |
| 경기도 안산시 단원구 | 2위 | -20 | 401개 | +1 | −20 |
| 서울특별시 종로구 | 2위 | -20 | 119개 | −1 | −20 |
| 경기도 평택시 | 4위 | -17 | 186개 | −1 | −17 |
| 서울특별시 용산구 | 5위 | -16 | 141개 | −1 | −16 |
| 경기도 부천시 원미구 | 6위 | -14 | 72개 | −2 | −14 |
| 부산광역시 부산진구 | 7위 | -13 | 65개 | −1 | −13 |
| 경상남도 김해시 | 7위 | -13 | 227개 | −5 | −13 |
| 경기도 양주시 | 9위 | -12 | 49개 | 0 | −12 |
| 인천광역시 부평구 | 9위 | -12 | 98개 | −1 | −12 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 | 1위 | -4 | 0개 | 0 | −4 |
| 서울특별시 강남구 | 1위 | -4 | 48개 | 0 | −4 |
| 경기도 성남시 분당구 | 3위 | -3 | 20개 | −1 | −3 |
| 경상남도 함안군 | 3위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 인천광역시 계양구 | 3위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 서울특별시 영등포구 | 3위 | -3 | 18개 | 0 | −3 |
| 울산광역시 동구 | 3위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 울산광역시 중구 | 3위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경상북도 상주시 | 3위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 충청북도 단양군 | 3위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산서구 | 1위 | -23 | 102개 | −1 | −23 |
| 대전광역시 중구 | 2위 | -12 | 142개 | −1 | −12 |
| 부산광역시 남구 | 3위 | -9 | 108개 | +4 | −9 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 3위 | -9 | 73개 | 0 | −9 |
| 서울특별시 관악구 | 3위 | -9 | 174개 | +1 | −9 |
| 경기도 군포시 | 6위 | -8 | 78개 | −1 | −8 |
| 울산광역시 남구 | 6위 | -8 | 213개 | −3 | −8 |
| 부산광역시 북구 | 8위 | -7 | 104개 | −1 | −7 |
| 대구광역시 북구 | 8위 | -7 | 172개 | −2 | −7 |
| 경기도 안산시 단원구 | 8위 | -7 | 175개 | −3 | −7 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | -46 | 1,251개 | −2 | −46 |
| 제주특별자치도 제주시 | 2위 | -40 | 624개 | +1 | −40 |
| 경기도 성남시 분당구 | 3위 | -37 | 502개 | +5 | −37 |
| 부산광역시 수영구 | 4위 | -22 | 273개 | +1 | −22 |
| 경기도 의정부시 | 4위 | -22 | 198개 | +2 | −22 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 4위 | -22 | 143개 | −3 | −22 |
| 경기도 수원시 영통구 | 7위 | -21 | 264개 | −3 | −21 |
| 부산광역시 해운대구 | 8위 | -20 | 289개 | −3 | −20 |
| 부산광역시 금정구 | 9위 | -16 | 175개 | 0 | −16 |
| 부산광역시 동래구 | 9위 | -16 | 96개 | −1 | −16 |
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 김해시 | 1위 | -38 | 243개 | −5 | −38 |
| 경기도 평택시 | 2위 | -27 | 186개 | −3 | −27 |
| 서울특별시 영등포구 | 3위 | -21 | 139개 | −3 | −21 |
| 서울특별시 광진구 | 3위 | -21 | 102개 | −1 | −21 |
| 경기도 성남시 분당구 | 5위 | -20 | 132개 | 0 | −20 |
| 경기도 의정부시 | 6위 | -17 | 142개 | +1 | −17 |
| 경기도 광주시 | 6위 | -17 | 137개 | +1 | −17 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 6위 | -17 | 86개 | 0 | −17 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 9위 | -16 | 97개 | −1 | −16 |
| 서울특별시 강남구 | 9위 | -16 | 175개 | −2 | −16 |
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | -20 | 220개 | −2 | −20 |
| 경기도 성남시 분당구 | 2위 | -14 | 269개 | +2 | −14 |
| 서울특별시 중구 | 2위 | -14 | 236개 | +1 | −14 |
| 경기도 이천시 | 4위 | -12 | 128개 | −3 | −12 |
| 경기도 김포시 | 5위 | -10 | 214개 | 0 | −10 |
| 경기도 부천시 원미구 | 5위 | -10 | 169개 | −3 | −10 |
| 인천광역시 남동구 | 5위 | -10 | 352개 | +1 | −10 |
| 울산광역시 울주군 | 5위 | -10 | 122개 | −4 | −10 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 5위 | -10 | 113개 | +1 | −10 |
| 부산광역시 서구 | 10위 | -9 | 55개 | −1 | −9 |
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 해운대구 | 1위 | -7 | 101개 | −1 | −7 |
| 서울특별시 강북구 | 2위 | -5 | 82개 | 0 | −5 |
| 인천광역시 계양구 | 3위 | -4 | 62개 | 0 | −4 |
| 울산광역시 중구 | 3위 | -4 | 47개 | +1 | −4 |
| 대전광역시 서구 | 3위 | -4 | 129개 | −1 | −4 |
| 부산광역시 중구 | 6위 | -3 | 16개 | −1 | −3 |
| 부산광역시 동래구 | 6위 | -3 | 71개 | 0 | −3 |
| 부산광역시 영도구 | 6위 | -3 | 28개 | 0 | −3 |
| 경기도 성남시 수정구 | 6위 | -3 | 67개 | 0 | −3 |
| 경기도 김포시 | 6위 | -3 | 87개 | +2 | −3 |
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 상주시 | 1위 | -9 | 64개 | −1 | −9 |
| 부산광역시 영도구 | 2위 | -7 | 56개 | 0 | −7 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 2위 | -7 | 42개 | 0 | −7 |
| 경상북도 김천시 | 2위 | -7 | 47개 | −1 | −7 |
| 충청북도 충주시 | 2위 | -7 | 63개 | 0 | −7 |
| 부산광역시 서구 | 6위 | -5 | 47개 | −1 | −5 |
| 서울특별시 관악구 | 6위 | -5 | 114개 | 0 | −5 |
| 경상북도 경주시 | 6위 | -5 | 94개 | 0 | −5 |
| 대전광역시 유성구 | 6위 | -5 | 38개 | 0 | −5 |
| 부산광역시 부산진구 | 10위 | -4 | 124개 | −1 | −4 |
당구장
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 | 1위 | -18 | 108개 | −1 | −18 |
| 서울특별시 송파구 | 2위 | -14 | 187개 | 0 | −14 |
| 대구광역시 동구 | 3위 | -9 | 77개 | −1 | −9 |
| 인천광역시 부평구 | 3위 | -9 | 167개 | −1 | −9 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 3위 | -9 | 80개 | 0 | −9 |
| 대구광역시 달서구 | 6위 | -8 | 159개 | +1 | −8 |
| 경기도 성남시 중원구 | 6위 | -8 | 74개 | 0 | −8 |
| 인천광역시 연수구 | 6위 | -8 | 118개 | −1 | −8 |
| 서울특별시 은평구 | 6위 | -8 | 106개 | 0 | −8 |
| 강원특별자치도 원주시 | 6위 | -8 | 122개 | −1 | −8 |
독서실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 관악구 | 1위 | -23 | 267개 | −1 | −23 |
| 대구광역시 수성구 | 2위 | -13 | 57개 | 0 | −13 |
| 대구광역시 달서구 | 3위 | -11 | 51개 | 0 | −11 |
| 서울특별시 동작구 | 4위 | -10 | 123개 | +1 | −10 |
| 경기도 용인시 수지구 | 5위 | -9 | 53개 | 0 | −9 |
| 서울특별시 서대문구 | 5위 | -9 | 60개 | +1 | −9 |
| 경기도 안산시 단원구 | 7위 | -8 | 50개 | −1 | −8 |
| 인천광역시 미추홀구 | 7위 | -8 | 39개 | 0 | −8 |
| 서울특별시 양천구 | 7위 | -8 | 56개 | −1 | −8 |
| 대전광역시 서구 | 7위 | -8 | 60개 | +1 | −8 |
동물병원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 | 1위 | -3 | 0개 | 0 | −3 |
| 경기도 광주시 | 1위 | -3 | 31개 | 0 | −3 |
| 제주특별자치도 제주시 | 1위 | -3 | 73개 | +1 | −3 |
| 대구광역시 달성군 | 4위 | -2 | 14개 | 0 | −2 |
| 경기도 포천시 | 4위 | -2 | 19개 | 0 | −2 |
| 서울특별시 노원구 | 4위 | -2 | 45개 | −1 | −2 |
| 부산광역시 부산진구 | 7위 | -1 | 30개 | 0 | −1 |
| 경기도 성남시 수정구 | 7위 | -1 | 24개 | 0 | −1 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 7위 | -1 | 40개 | 0 | −1 |
| 경기도 김포시 | 7위 | -1 | 49개 | 0 | −1 |
목욕탕
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
문구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 김포시 | 1위 | -21 | 91개 | +1 | −21 |
| 경기도 평택시 | 2위 | -15 | 117개 | −2 | −15 |
| 서울특별시 성북구 | 3위 | -14 | 58개 | 0 | −14 |
| 서울특별시 영등포구 | 4위 | -13 | 70개 | −1 | −13 |
| 경기도 부천시 원미구 | 5위 | -12 | 82개 | −1 | −12 |
| 서울특별시 양천구 | 5위 | -12 | 64개 | −3 | −12 |
| 경기도 남양주시 | 7위 | -11 | 151개 | +1 | −11 |
| 서울특별시 노원구 | 7위 | -11 | 60개 | 0 | −11 |
| 충청남도 천안시 동남구 | 7위 | -11 | 64개 | −1 | −11 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 10위 | -9 | 51개 | −2 | −9 |
미용실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전년 감소 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
