2026-08
전월 증가율 랭킹
2026-08 사업자 자료와 2026-08 인구 결합 자료를 사용합니다. 같은 업종의 중복 없는 시군구끼리 비교하며 자료가 있는 실제 범위를 표시합니다.
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
가구점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 남구 | 1위 | 12.5 | 18개 | +2 | +2 |
| 부산광역시 강서구 | 2위 | 8.7 | 25개 | +2 | −2 |
| 충청남도 보령시 | 3위 | 8.33 | 13개 | +1 | 0 |
| 경기도 군포시 | 4위 | 6.67 | 16개 | +1 | −1 |
| 경상북도 울진군 | 4위 | 6.67 | 16개 | +1 | +2 |
| 인천광역시 검단구 | 6위 | 5.88 | 18개 | +1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 강서구 | 7위 | 5.41 | 39개 | +2 | 0 |
| 전북특별자치도 김제시 | 8위 | 4.55 | 46개 | +2 | +1 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 9위 | 4.17 | 25개 | +1 | 데이터 없음 |
| 부산광역시 동래구 | 10위 | 3.33 | 31개 | +1 | −1 |
가전제품수리점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 남해군 | 1위 | 11.11 | 10개 | +1 | +3 |
| 경상북도 고령군 | 1위 | 11.11 | 10개 | +1 | +2 |
| 경상남도 창녕군 | 3위 | 9.09 | 12개 | +1 | +2 |
| 경상남도 거창군 | 4위 | 8.33 | 13개 | +1 | +1 |
| 경상북도 성주군 | 4위 | 8.33 | 13개 | +1 | −2 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 6위 | 7.69 | 28개 | +2 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 7위 | 7.14 | 15개 | +1 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 평창군 | 8위 | 6.25 | 17개 | +1 | +3 |
| 전남광주통합특별시 해남군 | 9위 | 5.56 | 19개 | +1 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 10위 | 5.26 | 20개 | +1 | 데이터 없음 |
가전제품판매점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 고창군 | 1위 | 7.69 | 14개 | +1 | +1 |
| 경기도 시흥시 | 2위 | 7.41 | 87개 | +6 | +6 |
| 충청북도 증평군 | 3위 | 7.14 | 15개 | +1 | +3 |
| 경기도 양평군 | 4위 | 5.88 | 18개 | +1 | 0 |
| 인천광역시 연수구 | 5위 | 5 | 42개 | +2 | +3 |
| 경기도 동두천시 | 6위 | 4 | 26개 | +1 | +1 |
| 전북특별자치도 남원시 | 6위 | 4 | 26개 | +1 | +1 |
| 경기도 용인시 수지구 | 8위 | 3.57 | 29개 | +1 | −1 |
| 경상북도 상주시 | 9위 | 3.45 | 30개 | +1 | +1 |
| 충청남도 공주시 | 10위 | 3.33 | 31개 | +1 | −3 |
간이주점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 영종구 | 1위 | 50 | 6개 | +2 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 2위 | 25 | 5개 | +1 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 2위 | 25 | 5개 | +1 | 데이터 없음 |
| 충청남도 홍성군 | 2위 | 25 | 5개 | +1 | +2 |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 5위 | 16.67 | 7개 | +1 | 데이터 없음 |
| 충청남도 예산군 | 5위 | 16.67 | 14개 | +2 | +3 |
| 대전광역시 중구 | 7위 | 12.5 | 9개 | +1 | 0 |
| 경상북도 구미시 | 8위 | 11.11 | 20개 | +2 | −1 |
| 대전광역시 서구 | 9위 | 10 | 11개 | +1 | −4 |
| 울산광역시 중구 | 10위 | 9.09 | 12개 | +1 | +1 |
간판광고물업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 임실군 | 1위 | 25 | 5개 | +1 | 0 |
| 전북특별자치도 무주군 | 2위 | 12.5 | 9개 | +1 | +3 |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 2위 | 12.5 | 9개 | +1 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 4위 | 8.33 | 13개 | +1 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 완주군 | 5위 | 6.25 | 17개 | +1 | +2 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 6위 | 5.56 | 19개 | +1 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 제물포구 | 7위 | 4.17 | 50개 | +2 | 데이터 없음 |
| 경기도 동두천시 | 8위 | 4 | 26개 | +1 | +1 |
| 충청북도 진천군 | 9위 | 3.7 | 28개 | +1 | +4 |
| 경기도 이천시 | 10위 | 2.44 | 42개 | +1 | +5 |
감정평가사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동작구 | 1위 | 33.33 | 8개 | +2 | +2 |
| 경기도 의왕시 | 2위 | 22.22 | 11개 | +2 | +2 |
| 경상북도 포항시 북구 | 3위 | 20 | 6개 | +1 | +1 |
| 서울특별시 관악구 | 4위 | 14.29 | 8개 | +1 | +1 |
| 경기도 김포시 | 5위 | 12.5 | 9개 | +1 | +3 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 6위 | 11.11 | 10개 | +1 | 0 |
| 부산광역시 연제구 | 7위 | 10 | 11개 | +1 | +3 |
| 부산광역시 동래구 | 8위 | 9.09 | 12개 | +1 | +1 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 8위 | 9.09 | 12개 | +1 | −1 |
| 인천광역시 계양구 | 10위 | 7.69 | 14개 | +1 | −3 |
건강보조식품가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 홍천군 | 1위 | 8.7 | 25개 | +2 | −1 |
| 충청북도 진천군 | 2위 | 7.14 | 15개 | +1 | −1 |
| 부산광역시 북구 | 3위 | 5.88 | 54개 | +3 | +6 |
| 경기도 양평군 | 3위 | 5.88 | 36개 | +2 | +2 |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 5위 | 5.26 | 20개 | +1 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 검단구 | 6위 | 5.13 | 41개 | +2 | 데이터 없음 |
| 경상남도 남해군 | 7위 | 5 | 21개 | +1 | −1 |
| 경기도 동두천시 | 8위 | 4.76 | 22개 | +1 | +2 |
| 경기도 오산시 | 9위 | 4 | 52개 | +2 | +7 |
| 부산광역시 기장군 | 10위 | 3.33 | 31개 | +1 | 0 |
건어물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 장수군 | 1위 | 33.33 | 4개 | +1 | +4 |
| 경상남도 함양군 | 2위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 경상북도 예천군 | 2위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 4위 | 16.67 | 7개 | +1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 성동구 | 5위 | 10 | 11개 | +1 | +2 |
| 서울특별시 서초구 | 5위 | 10 | 11개 | +1 | +1 |
| 인천광역시 연수구 | 7위 | 8.33 | 13개 | +1 | 0 |
| 경상북도 영천시 | 8위 | 7.14 | 15개 | +1 | +2 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 8위 | 7.14 | 15개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경기도 군포시 | 10위 | 6.25 | 17개 | +1 | 0 |
건축사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 장수군 | 1위 | 16.67 | 7개 | +1 | +1 |
| 경상남도 남해군 | 2위 | 12.5 | 9개 | +1 | +1 |
| 대전광역시 대덕구 | 3위 | 9.09 | 12개 | +1 | 0 |
| 인천광역시 검단구 | 4위 | 7.14 | 15개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 5위 | 5.88 | 18개 | +1 | 0 |
| 전북특별자치도 남원시 | 6위 | 5.26 | 20개 | +1 | +1 |
| 부산광역시 남구 | 7위 | 3.39 | 61개 | +2 | +5 |
| 경상북도 칠곡군 | 8위 | 3.33 | 31개 | +1 | +2 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 9위 | 3.28 | 63개 | +2 | +1 |
| 경기도 성남시 분당구 | 10위 | 2.91 | 106개 | +3 | +1 |
결혼상담소
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 계양구 | 1위 | 20 | 6개 | +1 | +1 |
| 서울특별시 서대문구 | 1위 | 20 | 6개 | +1 | +1 |
| 서울특별시 동작구 | 1위 | 20 | 6개 | +1 | +3 |
| 충청남도 아산시 | 1위 | 20 | 12개 | +2 | +4 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 5위 | 10 | 22개 | +2 | +9 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 5위 | 10 | 11개 | +1 | +1 |
| 경기도 광명시 | 7위 | 8.33 | 13개 | +1 | +3 |
| 경기도 시흥시 | 8위 | 7.69 | 14개 | +1 | +5 |
| 서울특별시 성동구 | 8위 | 7.69 | 14개 | +1 | +5 |
| 전북특별자치도 익산시 | 8위 | 7.69 | 14개 | +1 | +1 |
곡물가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 광주시 | 1위 | 12 | 28개 | +3 | +4 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 2위 | 11.11 | 20개 | +2 | 데이터 없음 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 3위 | 9.09 | 12개 | +1 | −2 |
| 인천광역시 남동구 | 4위 | 7.41 | 29개 | +2 | +1 |
| 부산광역시 수영구 | 5위 | 7.14 | 15개 | +1 | +1 |
| 경기도 안성시 | 5위 | 7.14 | 30개 | +2 | 0 |
| 경상북도 영천시 | 5위 | 7.14 | 15개 | +1 | +1 |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 5위 | 7.14 | 15개 | +1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 강북구 | 9위 | 5.88 | 18개 | +1 | −1 |
| 경기도 양평군 | 10위 | 5.26 | 20개 | +1 | −3 |
공인노무사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
공인회계사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 수원시 권선구 | 1위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 대전광역시 중구 | 2위 | 20 | 6개 | +1 | +1 |
| 경기도 화성시 | 3위 | 15.79 | 22개 | +3 | −1 |
| 세종특별자치시 | 4위 | 8.33 | 13개 | +1 | 데이터 없음 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 4위 | 8.33 | 13개 | +1 | +1 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 6위 | 7.14 | 15개 | +1 | +3 |
| 경상남도 진주시 | 7위 | 6.67 | 16개 | +1 | +1 |
| 경기도 평택시 | 8위 | 4.55 | 23개 | +1 | +3 |
| 경기도 성남시 분당구 | 9위 | 4.35 | 24개 | +1 | +3 |
| 경기도 안양시 동안구 | 10위 | 3.85 | 27개 | +1 | +2 |
과일가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 계룡시 | 1위 | 20 | 12개 | +2 | +6 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 2위 | 12.5 | 18개 | +2 | 데이터 없음 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 3위 | 10 | 33개 | +3 | +5 |
| 강원특별자치도 화천군 | 3위 | 10 | 11개 | +1 | 0 |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 3위 | 10 | 11개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경기도 안양시 만안구 | 6위 | 8.33 | 39개 | +3 | −3 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 7위 | 8.2 | 66개 | +5 | 데이터 없음 |
| 경상북도 울진군 | 8위 | 7.14 | 15개 | +1 | 0 |
| 경상북도 성주군 | 9위 | 6.67 | 32개 | +2 | +1 |
| 전북특별자치도 진안군 | 10위 | 6.25 | 17개 | +1 | +1 |
교습소ㆍ공부방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 봉화군 | 1위 | 14.29 | 8개 | +1 | 0 |
| 충청북도 증평군 | 2위 | 10 | 22개 | +2 | +2 |
| 강원특별자치도 고성군 | 3위 | 7.69 | 14개 | +1 | +2 |
| 경상북도 성주군 | 4위 | 6.67 | 16개 | +1 | +3 |
| 충청남도 금산군 | 5위 | 5 | 21개 | +1 | +2 |
| 충청남도 부여군 | 6위 | 4.17 | 25개 | +1 | −1 |
| 강원특별자치도 태백시 | 7위 | 3.85 | 27개 | +1 | +1 |
| 충청북도 음성군 | 8위 | 2.56 | 40개 | +1 | +6 |
| 충청북도 청주시 청원구 | 9위 | 2.15 | 238개 | +5 | −2 |
| 부산광역시 사상구 | 10위 | 1.96 | 156개 | +3 | +5 |
교습학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 진안군 | 1위 | 12.5 | 9개 | +1 | +1 |
| 충청북도 영동군 | 2위 | 7.41 | 29개 | +2 | +2 |
| 강원특별자치도 철원군 | 3위 | 7.14 | 30개 | +2 | +1 |
| 충청북도 보은군 | 4위 | 6.25 | 17개 | +1 | 0 |
| 경상남도 합천군 | 5위 | 5.26 | 20개 | +1 | +1 |
| 충청북도 옥천군 | 6위 | 4.76 | 22개 | +1 | −1 |
| 경상남도 하동군 | 7위 | 4.17 | 25개 | +1 | 0 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 8위 | 3.23 | 32개 | +1 | −1 |
| 충청남도 논산시 | 9위 | 3.17 | 65개 | +2 | +6 |
| 전북특별자치도 고창군 | 10위 | 3.13 | 33개 | +1 | +1 |
구내식당
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 청양군 | 1위 | 20 | 12개 | +2 | 0 |
| 강원특별자치도 동해시 | 2위 | 13.33 | 34개 | +4 | 0 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 3위 | 10 | 11개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경기도 성남시 수정구 | 4위 | 4.35 | 48개 | +2 | +1 |
| 경기도 의왕시 | 5위 | 3.45 | 30개 | +1 | −2 |
| 경상북도 포항시 남구 | 6위 | 3.23 | 64개 | +2 | +1 |
| 세종특별자치시 | 7위 | 2.99 | 69개 | +2 | 데이터 없음 |
| 충청북도 청주시 상당구 | 8위 | 2.94 | 35개 | +1 | +3 |
| 부산광역시 기장군 | 9위 | 2.5 | 41개 | +1 | +3 |
| 충청북도 제천시 | 10위 | 2.04 | 50개 | +1 | −4 |
기술사
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 경주시 | 1위 | 33.33 | 8개 | +2 | +5 |
| 경상북도 김천시 | 2위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 부산광역시 남구 | 3위 | 20 | 6개 | +1 | +1 |
| 경기도 구리시 | 3위 | 20 | 6개 | +1 | +3 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 3위 | 20 | 12개 | +2 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 강북구 | 6위 | 16.67 | 7개 | +1 | +2 |
| 전북특별자치도 완주군 | 6위 | 16.67 | 7개 | +1 | +1 |
| 대구광역시 동구 | 8위 | 15.38 | 15개 | +2 | +4 |
| 부산광역시 북구 | 9위 | 14.29 | 8개 | +1 | +2 |
| 인천광역시 서해구 | 10위 | 11.11 | 10개 | +1 | 데이터 없음 |
기술ㆍ직업훈련학원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 보은군 | 1위 | 22.22 | 11개 | +2 | +5 |
| 경상남도 함양군 | 2위 | 20 | 12개 | +2 | +2 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 3위 | 12.5 | 9개 | +1 | 데이터 없음 |
| 전북특별자치도 임실군 | 4위 | 11.11 | 10개 | +1 | +1 |
| 전북특별자치도 부안군 | 5위 | 9.09 | 24개 | +2 | +1 |
| 경기도 부천시 오정구 | 6위 | 8.7 | 25개 | +2 | −2 |
| 경상남도 산청군 | 7위 | 7.14 | 15개 | +1 | +3 |
| 경상북도 울진군 | 7위 | 7.14 | 15개 | +1 | −2 |
| 경상북도 청도군 | 9위 | 6.67 | 16개 | +1 | +2 |
| 인천광역시 강화군 | 10위 | 6.45 | 33개 | +2 | +2 |
기타외국식음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 청송군 | 1위 | 25 | 5개 | +1 | +2 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 2위 | 14.29 | 8개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경상남도 의령군 | 3위 | 12.5 | 9개 | +1 | +2 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 4위 | 10 | 22개 | +2 | −1 |
| 경상북도 영덕군 | 5위 | 9.09 | 12개 | +1 | −1 |
| 전북특별자치도 임실군 | 6위 | 6.67 | 16개 | +1 | +1 |
| 경기도 과천시 | 7위 | 6.12 | 52개 | +3 | +8 |
| 경상남도 함안군 | 8위 | 5.26 | 20개 | +1 | 0 |
| 경기도 가평군 | 9위 | 4.08 | 51개 | +2 | +5 |
| 경상북도 영천시 | 10위 | 4 | 26개 | +1 | +5 |
기타음식점
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 보성군 | 1위 | 9.09 | 12개 | +1 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 2위 | 7.69 | 14개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경상남도 함양군 | 3위 | 5.88 | 18개 | +1 | 0 |
| 인천광역시 미추홀구 | 4위 | 5.62 | 94개 | +5 | −7 |
| 충청북도 보은군 | 5위 | 5.56 | 19개 | +1 | +2 |
| 경기도 안산시 단원구 | 6위 | 5.38 | 98개 | +5 | −1 |
| 강원특별자치도 고성군 | 7위 | 5 | 21개 | +1 | +1 |
| 경기도 수원시 권선구 | 8위 | 4.95 | 106개 | +5 | +4 |
| 경기도 포천시 | 9위 | 4.92 | 64개 | +3 | +2 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 10위 | 4.55 | 23개 | +1 | 데이터 없음 |
기타일반의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 1위 | 16.67 | 7개 | +1 | +1 |
| 대구광역시 서구 | 2위 | 6.67 | 16개 | +1 | 0 |
| 경기도 부천시 소사구 | 3위 | 6.25 | 17개 | +1 | +3 |
| 서울특별시 동대문구 | 4위 | 6.06 | 35개 | +2 | +1 |
| 경기도 군포시 | 5위 | 5.88 | 18개 | +1 | +1 |
| 대구광역시 중구 | 6위 | 5 | 21개 | +1 | +2 |
| 경기도 광주시 | 7위 | 4 | 26개 | +1 | +2 |
| 대구광역시 수성구 | 8위 | 3.13 | 33개 | +1 | −1 |
| 충청남도 천안시 서북구 | 8위 | 3.13 | 33개 | +1 | +1 |
| 서울특별시 성북구 | 10위 | 2.86 | 36개 | +1 | 0 |
꽃가게
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
내과ㆍ소아과의원
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 청송군 | 1위 | 25 | 5개 | +1 | +1 |
| 전북특별자치도 순창군 | 2위 | 16.67 | 7개 | +1 | 0 |
| 대구광역시 서구 | 3위 | 2.86 | 36개 | +1 | −2 |
| 경기도 김포시 | 4위 | 2.35 | 87개 | +2 | −3 |
| 울산광역시 중구 | 5위 | 2.17 | 47개 | +1 | −4 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 6위 | 2.04 | 50개 | +1 | +1 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 6위 | 2.04 | 50개 | +1 | 데이터 없음 |
| 서울특별시 강남구 | 8위 | 1.59 | 255개 | +4 | +2 |
| 대전광역시 유성구 | 9위 | 1.12 | 90개 | +1 | +3 |
| 서울특별시 중랑구 | 10위 | 1.08 | 94개 | +1 | +5 |
노래방
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 영동군 | 1위 | 5.26 | 20개 | +1 | −2 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 2위 | 4.17 | 25개 | +1 | +2 |
| 부산광역시 기장군 | 3위 | 3.7 | 56개 | +2 | −1 |
| 경기도 양주시 | 4위 | 1.52 | 67개 | +1 | −5 |
| 경기도 부천시 소사구 | 5위 | 1.28 | 79개 | +1 | −1 |
| 인천광역시 남동구 | 6위 | 1.2 | 421개 | +5 | −10 |
| 서울특별시 서대문구 | 7위 | 1.16 | 87개 | +1 | −4 |
| 경기도 안성시 | 8위 | 0.98 | 103개 | +1 | −2 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 9위 | 0.93 | 108개 | +1 | −4 |
| 부산광역시 사상구 | 10위 | 0.91 | 111개 | +1 | −6 |
담배ㆍ복권소매업
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 계양구 | 1위 | 3.51 | 59개 | +2 | −1 |
| 울산광역시 동구 | 2위 | 3.45 | 30개 | +1 | +2 |
| 대전광역시 서구 | 3위 | 2.82 | 73개 | +2 | +3 |
| 충청남도 서산시 | 4위 | 2.22 | 46개 | +1 | +2 |
| 경기도 용인시 처인구 | 5위 | 2.17 | 47개 | +1 | +5 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 6위 | 1.89 | 54개 | +1 | +2 |
| 경기도 이천시 | 6위 | 1.89 | 54개 | +1 | 0 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 8위 | 1.79 | 57개 | +1 | +2 |
| 경상남도 진주시 | 9위 | 1.77 | 115개 | +2 | +4 |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 10위 | 1.75 | 58개 | +1 | +2 |
당구장
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 금산군 | 1위 | 15.38 | 15개 | +2 | +1 |
| 전북특별자치도 순창군 | 2위 | 14.29 | 8개 | +1 | +2 |
| 경상북도 영덕군 | 3위 | 11.11 | 10개 | +1 | +3 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 4위 | 10 | 11개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경상남도 밀양시 | 5위 | 8 | 27개 | +2 | +1 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 6위 | 6.25 | 17개 | +1 | 데이터 없음 |
| 경상북도 상주시 | 7위 | 5.56 | 19개 | +1 | +1 |
| 충청북도 단양군 | 7위 | 5.56 | 19개 | +1 | +4 |
| 경기도 가평군 | 9위 | 5.26 | 40개 | +2 | 0 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 10위 | 4.26 | 49개 | +2 | 데이터 없음 |
독서실
표의 집계 기준
2026-08 · 중복 없는 253개 시군구 후보. 이전 값이나 인구가 없거나 분모가 0이면 해당 지표를 제공하지 않습니다.
| 지역·업종 | 순위 | 전월 증가율 | 현재 사업자 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 당진시 | 1위 | 16.67 | 7개 | +1 | +1 |
| 경기도 안성시 | 2위 | 11.11 | 10개 | +1 | +1 |
