2026-08
쇼핑 업종 탐색
2026-08 실제 제공되는 14개 업종을 쇼핑 분야에서 탐색합니다. 분야별 사업자를 중복 없는 합계로 더하지 않고 각 업종의 실제 수치를 보여줍니다.
- 포함 업종
- 14개
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
분야에 포함된 모든 업종
| 지역·업종 | 사업자 수 | 전월 증감 | 전년 동월 증감 | 실제 포함 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 가전제품판매점 | 10,482개 | −8 | −46 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 꽃가게 | 28,594개 | −3 | +132 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 문구점 | 9,779개 | −33 | −333 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 서점 | 10,203개 | +23 | +220 | 전국 자료 포함 250곳 합계 · 제외 3곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 스포츠용품점 | 16,733개 | −36 | −495 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 시계ㆍ귀금속점 | 8,727개 | +24 | +115 | 전국 자료 포함 251곳 합계 · 제외 2곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 신발가게 | 5,051개 | −14 | −286 | 전국 자료 포함 250곳 합계 · 제외 3곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 애완용품점 | 12,121개 | −51 | −233 | 전국 자료 포함 251곳 합계 · 제외 2곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 옷가게 | 77,333개 | −247 | −2,982 | 전국 자료 포함 252곳 합계 · 제외 1곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 장난감가게 | 4,035개 | +51 | +600 | 전국 자료 포함 241곳 합계 · 제외 12곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 컴퓨터판매점 | 5,992개 | +6 | −2 | 전국 자료 포함 245곳 합계 · 제외 8곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 통신판매업 | 702,449개 | +3,416 | +27,513 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 화장품가게 | 33,932개 | −130 | −2,072 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
| 휴대폰가게 | 18,685개 | −104 | +221 | 전국 자료 포함 253곳 합계 · 제외 0곳 · 공식 전체 합계 아님 |
출처와 통계 한계
2026-08 기준
국세청의 사업자 수는 실제 점포 수·개업 수·폐업 수와 다릅니다. 행정안전부 주민등록 인구는 유동인구·관광객·소비 수요를 측정한 값이 아닙니다.
밀도는 두 자료의 동일 기준월과 레지스트리 행정기관코드가 일치할 때만 계산합니다. 분모 0, 데이터 없음, 비교 불가를 구분하며 업종 전체의 고유 사업자 합계는 제공하지 않습니다. 인구 증감은 전입·전출, 세대 증감은 1인 가구 증감을 뜻하지 않습니다.