기술ㆍ직업훈련학원 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 252곳 자료에 기술ㆍ직업훈련학원 사업자 25,486개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 252곳 자료에 기술ㆍ직업훈련학원 사업자 25,486개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 219곳 비교 합계는 22,661개 → 23,275개로 +614개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 대구광역시 중구의 주민 1만 명당 사업자 수는 18.84개로 가장 높습니다.
기술ㆍ직업훈련학원 · 1년 순변화 +614개 (+2.71%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 252곳에 현재 기술ㆍ직업훈련학원 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 대구광역시 중구
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 252곳 중 주민 1만 명당 18.84개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 경기도 파주시
2025-08 → 2026-08: 219 → 249개 (+30개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 252곳에 현재 기술ㆍ직업훈련학원 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 25,486개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 대구광역시 중구
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 252곳 중 주민 1만 명당 18.84개로 가장 높습니다. 사업자 192개 ÷ 주민 101,894명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 경기도 파주시
- 2025-08 → 2026-08: 219 → 249개 (+30개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 245 → 249개 (+4개), 주민 534,503 → 535,692명 (+1,189명). 주민 1만 명당 4.58 → 4.65개로 밀도가 높아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 183곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 기술ㆍ직업훈련학원 +1,046개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 183곳 · 제외 70곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 기술ㆍ직업훈련학원 16,955개
- 2024-10 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,065개
- 2024-11 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,150개
- 2024-12 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,134개
- 2025-01 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,143개
- 2025-02 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,167개
- 2025-03 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,213개
- 2025-04 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,298개
- 2025-05 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,323개
- 2025-06 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,391개
- 2025-07 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,457개
- 2025-08 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,544개
- 2025-09 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,577개
- 2025-10 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,647개
- 2025-11 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,667개
- 2025-12 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,667개
- 2026-01 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,684개
- 2026-02 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,767개
- 2026-03 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,761개
- 2026-04 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,866개
- 2026-05 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,882개
- 2026-06 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,923개
- 2026-07 · 기술ㆍ직업훈련학원 17,951개
- 2026-08 · 기술ㆍ직업훈련학원 18,001개
2024-09 → 2026-08 · 고정 183곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 기술ㆍ직업훈련학원 +0.31개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 183곳 · 제외 70곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.72개 / 1만 명
- 2024-10 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.75개 / 1만 명
- 2024-11 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.77개 / 1만 명
- 2024-12 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.77개 / 1만 명
- 2025-01 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.77개 / 1만 명
- 2025-02 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.78개 / 1만 명
- 2025-03 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.8개 / 1만 명
- 2025-04 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.82개 / 1만 명
- 2025-05 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.83개 / 1만 명
- 2025-06 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.85개 / 1만 명
- 2025-07 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.87개 / 1만 명
- 2025-08 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.89개 / 1만 명
- 2025-09 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.9개 / 1만 명
- 2025-10 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.92개 / 1만 명
- 2025-11 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.93개 / 1만 명
- 2025-12 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.93개 / 1만 명
- 2026-01 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.93개 / 1만 명
- 2026-02 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.96개 / 1만 명
- 2026-03 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.96개 / 1만 명
- 2026-04 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.99개 / 1만 명
- 2026-05 · 기술ㆍ직업훈련학원 4.99개 / 1만 명
- 2026-06 · 기술ㆍ직업훈련학원 5개 / 1만 명
- 2026-07 · 기술ㆍ직업훈련학원 5.01개 / 1만 명
- 2026-08 · 기술ㆍ직업훈련학원 5.02개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 252곳
- 25,486개
- 1년 순변화
- +614개
- 1년 변화율
- +2.71%
- 연속 증가
- 5개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 622개 | 11.26개 | +3 | +0.48% |
| 제주특별자치도 제주시 | 2위 | 444개 | 9.17개 | +4 | +0.91% |
| 서울특별시 서초구 | 3위 | 432개 | 10.36개 | +2 | +0.47% |
| 경기도 화성시 | 4위 | 417개 | 4.17개 | +5 | +1.21% |
| 서울특별시 마포구 | 5위 | 392개 | 11.01개 | −1 | −0.25% |
| 서울특별시 송파구 | 6위 | 341개 | 5.25개 | +7 | +2.1% |
| 경기도 성남시 분당구 | 7위 | 306개 | 6.56개 | −3 | −0.97% |
| 경기도 남양주시 | 8위 | 304개 | 4.18개 | +2 | +0.66% |
| 서울특별시 영등포구 | 9위 | 293개 | 7.89개 | −2 | −0.68% |
| 대전광역시 서구 | 10위 | 276개 | 5.95개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 수성구 | 11위 | 272개 | 6.67개 | −1 | −0.37% |
| 세종특별자치시 | 12위 | 268개 | 6.86개 | +3 | +1.13% |
| 경기도 평택시 | 13위 | 265개 | 4.26개 | +2 | +0.76% |
| 부산광역시 부산진구 | 14위 | 262개 | 7.19개 | 0 | 0% |
| 경기도 파주시 | 15위 | 249개 | 4.65개 | +4 | +1.63% |
| 서울특별시 강서구 | 16위 | 246개 | 4.49개 | −2 | −0.81% |
| 경기도 김포시 | 17위 | 236개 | 4.88개 | +1 | +0.43% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 18위 | 233개 | 4.83개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 종로구 | 19위 | 231개 | 16.99개 | −1 | −0.43% |
| 경상북도 구미시 | 20위 | 229개 | 5.69개 | +3 | +1.33% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 192개 | 18.84개 | +1 | +0.52% |
| 서울특별시 종로구 | 2위 | 231개 | 16.99개 | −1 | −0.43% |
| 부산광역시 중구 | 3위 | 47개 | 13.01개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 강남구 | 4위 | 622개 | 11.26개 | +3 | +0.48% |
| 서울특별시 마포구 | 5위 | 392개 | 11.01개 | −1 | −0.25% |
| 서울특별시 서초구 | 6위 | 432개 | 10.36개 | +2 | +0.47% |
| 경기도 수원시 팔달구 | 7위 | 198개 | 10.24개 | −3 | −1.49% |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 8위 | 175개 | 9.8개 | +1 | +0.57% |
| 서울특별시 중구 | 9위 | 108개 | 9.21개 | −2 | −1.82% |
| 제주특별자치도 제주시 | 10위 | 444개 | 9.17개 | +4 | +0.91% |
| 강원특별자치도 태백시 | 11위 | 33개 | 9개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 동구 | 12위 | 91개 | 8.64개 | +1 | +1.11% |
| 서울특별시 영등포구 | 13위 | 293개 | 7.89개 | −2 | −0.68% |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 14위 | 92개 | 7.89개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 15위 | 34개 | 7.75개 | 0 | 0% |
| 경기도 양평군 | 16위 | 93개 | 7.31개 | 0 | 0% |
| 경상북도 안동시 | 17위 | 110개 | 7.27개 | +1 | +0.92% |
| 부산광역시 부산진구 | 18위 | 262개 | 7.19개 | 0 | 0% |
| 충청남도 홍성군 | 19위 | 73개 | 7.17개 | +1 | +1.39% |
| 서울특별시 용산구 | 20위 | 143개 | 7.17개 | −2 | −1.38% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 봉화군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 울릉군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 성주군 | 3위 | 5개 | 1.24개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 정선군 | 4위 | 5개 | 1.42개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 5위 | 9개 | 1.53개 | +1 | +12.5% |
| 경상남도 의령군 | 6위 | 4개 | 1.63개 | 0 | 0% |
| 경기도 부천시 오정구 | 7위 | 25개 | 1.68개 | +2 | +8.7% |
| 전북특별자치도 무주군 | 8위 | 4개 | 1.71개 | 0 | 0% |
| 경상남도 함안군 | 9위 | 10개 | 1.77개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 10위 | 6개 | 1.77개 | 0 | 0% |
| 경상북도 청송군 | 11위 | 5개 | 2.04개 | 0 | 0% |
| 충청남도 태안군 | 12위 | 12개 | 2.04개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 13위 | 9개 | 2.12개 | 0 | 0% |
| 충청북도 음성군 | 14위 | 23개 | 2.39개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 15위 | 7개 | 2.52개 | 0 | 0% |
| 경상남도 고성군 | 16위 | 12개 | 2.57개 | −1 | −7.69% |
| 충청북도 단양군 | 17위 | 7개 | 2.64개 | 0 | 0% |
| 경상북도 고령군 | 18위 | 8개 | 2.72개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 계양구 | 19위 | 76개 | 2.75개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 장성군 | 20위 | 12개 | 2.79개 | 0 | 0% |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구 | 1위 | 341개 | 5.25개 | +7 | +2.1% |
| 경기도 화성시 | 2위 | 417개 | 4.17개 | +5 | +1.21% |
| 부산광역시 남구 | 3위 | 108개 | 4.24개 | +4 | +3.85% |
| 경기도 파주시 | 3위 | 249개 | 4.65개 | +4 | +1.63% |
| 서울특별시 양천구 | 3위 | 149개 | 3.55개 | +4 | +2.76% |
| 제주특별자치도 제주시 | 3위 | 444개 | 9.17개 | +4 | +0.91% |
| 부산광역시 연제구 | 7위 | 103개 | 4.87개 | +3 | +3% |
| 경기도 안성시 | 7위 | 79개 | 3.96개 | +3 | +3.95% |
| 경기도 고양시 일산동구 | 7위 | 209개 | 7.01개 | +3 | +1.46% |
| 경기도 안양시 동안구 | 7위 | 165개 | 5.03개 | +3 | +1.85% |
| 세종특별자치시 | 7위 | 268개 | 6.86개 | +3 | +1.13% |
| 서울특별시 강남구 | 7위 | 622개 | 11.26개 | +3 | +0.48% |
| 서울특별시 성동구 | 7위 | 163개 | 5.94개 | +3 | +1.88% |
| 경상북도 구미시 | 7위 | 229개 | 5.69개 | +3 | +1.33% |
| 경상북도 포항시 남구 | 7위 | 78개 | 3.7개 | +3 | +4% |
| 경기도 남양주시 | 16위 | 304개 | 4.18개 | +2 | +0.66% |
| 경기도 과천시 | 16위 | 43개 | 5.3개 | +2 | +4.88% |
| 경기도 가평군 | 16위 | 44개 | 7.09개 | +2 | +4.76% |
| 경기도 수원시 영통구 | 16위 | 165개 | 4.56개 | +2 | +1.23% |
| 경기도 부천시 오정구 | 16위 | 25개 | 1.68개 | +2 | +8.7% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 광명시 | 1위 | 119개 | 3.92개 | −4 | −3.25% |
| 경기도 수원시 팔달구 | 2위 | 198개 | 10.24개 | −3 | −1.49% |
| 경기도 성남시 분당구 | 2위 | 306개 | 6.56개 | −3 | −0.97% |
| 경기도 안산시 단원구 | 2위 | 175개 | 6.07개 | −3 | −1.69% |
| 울산광역시 남구 | 2위 | 213개 | 6.99개 | −3 | −1.39% |
| 대구광역시 동구 | 6위 | 157개 | 4.64개 | −2 | −1.26% |
| 대구광역시 북구 | 6위 | 172개 | 4.23개 | −2 | −1.15% |
| 경상남도 거제시 | 6위 | 112개 | 4.9개 | −2 | −1.75% |
| 서울특별시 영등포구 | 6위 | 293개 | 7.89개 | −2 | −0.68% |
| 서울특별시 용산구 | 6위 | 143개 | 7.17개 | −2 | −1.38% |
| 서울특별시 중구 | 6위 | 108개 | 9.21개 | −2 | −1.82% |
| 서울특별시 강서구 | 6위 | 246개 | 4.49개 | −2 | −0.81% |
| 서울특별시 금천구 | 6위 | 122개 | 5.49개 | −2 | −1.61% |
| 경상북도 경산시 | 6위 | 133개 | 5.06개 | −2 | −1.48% |
| 경상북도 포항시 북구 | 6위 | 132개 | 4.78개 | −2 | −1.49% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 6위 | 223개 | 7.14개 | −2 | −0.89% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 6위 | 170개 | 5.55개 | −2 | −1.16% |
| 전남광주통합특별시 북구 | 6위 | 218개 | 5.23개 | −2 | −0.91% |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 6위 | 162개 | 4.23개 | −2 | −1.22% |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 6위 | 121개 | 4.11개 | −2 | −1.63% |
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 135개 | 0 | 0 | 6.57개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 17개 | 0 | −2 | 6.25개 |
| 강원특별자치도 동해시 | 61개 | +1 | +3 | 7.13개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 31개 | +1 | +5 | 5.16개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 45개 | −1 | −2 | 5.71개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 7개 | 0 | −2 | 3.44개 |
| 강원특별자치도 양양군 | 15개 | 0 | −1 | 5.48개 |
| 강원특별자치도 영월군 | 22개 | 0 | +6 | 6.17개 |
| 강원특별자치도 원주시 | 223개 | +2 | +7 | 6.1개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 18개 | −1 | +2 | 5.86개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 5개 | 0 | −5 | 1.42개 |
| 강원특별자치도 철원군 | 21개 | +1 | +2 | 5.3개 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 179개 | −1 | +5 | 6.29개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 33개 | 0 | +2 | 9개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 27개 | +1 | +5 | 6.78개 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 23개 | −1 | −1 | 3.49개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 13개 | −1 | +1 | 5.67개 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 20개 | 0 | +5 | 4.4개 |
| 경기도 가평군 | 44개 | +2 | +2 | 7.09개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 233개 | 0 | +17 | 4.83개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 209개 | +3 | +11 | 7.01개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 102개 | −1 | −23 | 3.7개 |
| 경기도 과천시 | 43개 | +2 | +5 | 5.3개 |
| 경기도 광명시 | 119개 | −4 | +4 | 3.92개 |
| 경기도 광주시 | 149개 | −1 | +4 | 3.71개 |
| 경기도 구리시 | 96개 | 0 | +3 | 5.1개 |
| 경기도 군포시 | 78개 | −1 | −8 | 3.13개 |
| 경기도 김포시 | 236개 | +1 | +7 | 4.88개 |
| 경기도 남양주시 | 304개 | +2 | +7 | 4.18개 |
| 경기도 동두천시 | 32개 | 0 | −6 | 3.71개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 94개 | 0 | +1 | 4.2개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 25개 | +2 | −2 | 1.68개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 219개 | −1 | +8 | 5.74개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 306개 | −3 | +24 | 6.56개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 121개 | +1 | +12 | 5.15개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 63개 | 0 | −1 | 3.18개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 134개 | 0 | +6 | 3.71개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 165개 | +2 | +5 | 4.56개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 100개 | −1 | +5 | 3.71개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 198개 | −3 | +3 | 10.24개 |
| 경기도 시흥시 | 215개 | 0 | +2 | 4.17개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 175개 | −3 | −7 | 6.07개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 105개 | +1 | −2 | 3.28개 |
| 경기도 안성시 | 79개 | +3 | +12 | 3.96개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 165개 | +3 | +10 | 5.03개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 84개 | +1 | −2 | 3.59개 |
| 경기도 양주시 | 127개 | −1 | +7 | 4.27개 |
| 경기도 양평군 | 93개 | 0 | +6 | 7.31개 |
| 경기도 여주시 | 52개 | +2 | +2 | 4.59개 |
| 경기도 연천군 | 18개 | 0 | 0 | 4.17개 |
| 경기도 오산시 | 80개 | −1 | +12 | 3.13개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 209개 | −1 | +7 | 4.81개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 163개 | 0 | +8 | 4.42개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 116개 | +1 | +4 | 4.02개 |
| 경기도 의왕시 | 53개 | 0 | −2 | 3.18개 |
| 경기도 의정부시 | 195개 | 0 | −2 | 4.22개 |
| 경기도 이천시 | 98개 | 0 | +2 | 4.32개 |
| 경기도 파주시 | 249개 | +4 | +30 | 4.65개 |
| 경기도 평택시 | 265개 | +2 | +5 | 4.26개 |
| 경기도 포천시 | 73개 | −1 | +10 | 5.2개 |
| 경기도 하남시 | 169개 | −1 | +12 | 5.16개 |
| 경기도 화성시 | 417개 | +5 | +10 | 4.17개 |
| 경상남도 거제시 | 112개 | −2 | +4 | 4.9개 |
| 경상남도 거창군 | 27개 | 0 | −2 | 4.6개 |
| 경상남도 고성군 | 12개 | −1 | −3 | 2.57개 |
| 경상남도 김해시 | 224개 | 0 | 0 | 4.2개 |
| 경상남도 남해군 | 18개 | +1 | +4 | 4.38개 |
| 경상남도 밀양시 | 33개 | +1 | +3 | 3.36개 |
| 경상남도 사천시 | 42개 | 0 | +6 | 3.9개 |
| 경상남도 산청군 | 15개 | +1 | +3 | 4.6개 |
| 경상남도 양산시 | 156개 | 0 | −3 | 4.32개 |
| 경상남도 의령군 | 4개 | 0 | 0 | 1.63개 |
| 경상남도 진주시 | 165개 | 0 | −1 | 4.94개 |
| 경상남도 창녕군 | 17개 | 0 | 0 | 3.14개 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 70개 | 0 | −3 | 4.02개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 73개 | 0 | −9 | 4.2개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 167개 | +2 | −4 | 6.82개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 92개 | +2 | −4 | 4.38개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 73개 | 0 | +1 | 4개 |
| 경상남도 통영시 | 63개 | +1 | +2 | 5.43개 |
| 경상남도 하동군 | 21개 | −1 | 0 | 5.31개 |
| 경상남도 함안군 | 10개 | 0 | 0 | 1.77개 |
| 경상남도 함양군 | 12개 | +2 | +2 | 3.42개 |
| 경상남도 합천군 | 16개 | 0 | +4 | 4.13개 |
| 경상북도 경산시 | 133개 | −2 | 0 | 5.06개 |
| 경상북도 경주시 | 124개 | +1 | +1 | 5.11개 |
| 경상북도 고령군 | 8개 | 0 | +1 | 2.72개 |
| 경상북도 구미시 | 229개 | +3 | +17 | 5.69개 |
| 경상북도 김천시 | 67개 | +1 | +3 | 5.06개 |
| 경상북도 문경시 | 35개 | −1 | +2 | 5.41개 |
| 경상북도 봉화군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 상주시 | 39개 | +1 | +1 | 4.39개 |
| 경상북도 성주군 | 5개 | 0 | 0 | 1.24개 |
| 경상북도 안동시 | 110개 | +1 | +3 | 7.27개 |
| 경상북도 영덕군 | 14개 | 0 | +4 | 4.31개 |
| 경상북도 영양군 | 5개 | 0 | 0 | 3.13개 |
| 경상북도 영주시 | 50개 | −1 | 0 | 5.2개 |
| 경상북도 영천시 | 53개 | +1 | +6 | 5.66개 |
| 경상북도 예천군 | 25개 | 0 | −3 | 4.69개 |
| 경상북도 울릉군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 경상북도 울진군 | 15개 | +1 | −2 | 3.24개 |
| 경상북도 의성군 | 20개 | 0 | −5 | 4.18개 |
| 경상북도 청도군 | 16개 | +1 | +2 | 4개 |
| 경상북도 청송군 | 5개 | 0 | +1 | 2.04개 |
| 경상북도 칠곡군 | 49개 | 0 | +1 | 4.74개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 78개 | +3 | +6 | 3.7개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 132개 | −2 | +4 | 4.78개 |
| 대구광역시 군위군 | 7개 | 0 | −1 | 3.11개 |
| 대구광역시 남구 | 98개 | 0 | +4 | 6.91개 |
| 대구광역시 달서구 | 221개 | −1 | −2 | 4.31개 |
| 대구광역시 달성군 | 91개 | 0 | +8 | 3.61개 |
| 대구광역시 동구 | 157개 | −2 | +13 | 4.64개 |
| 대구광역시 북구 | 172개 | −2 | −7 | 4.23개 |
| 대구광역시 서구 | 48개 | +1 | −3 | 2.94개 |
| 대구광역시 수성구 | 272개 | −1 | −6 | 6.67개 |
| 대구광역시 중구 | 192개 | +1 | +6 | 18.84개 |
| 대전광역시 대덕구 | 64개 | +1 | +1 | 3.91개 |
| 대전광역시 동구 | 73개 | +2 | −2 | 3.35개 |
| 대전광역시 서구 | 276개 | 0 | +10 | 5.95개 |
| 대전광역시 유성구 | 186개 | +1 | +9 | 4.98개 |
| 대전광역시 중구 | 142개 | −1 | −12 | 6.35개 |
| 부산광역시 강서구 | 73개 | 0 | +6 | 4.72개 |
| 부산광역시 금정구 | 101개 | −1 | 0 | 4.92개 |
| 부산광역시 기장군 | 76개 | −1 | 0 | 4.33개 |
| 부산광역시 남구 | 108개 | +4 | −9 | 4.24개 |
| 부산광역시 동구 | 47개 | −1 | −5 | 5.65개 |
| 부산광역시 동래구 | 144개 | 0 | +1 | 5.32개 |
| 부산광역시 부산진구 | 262개 | 0 | −1 | 7.19개 |
| 부산광역시 북구 | 104개 | −1 | −7 | 4개 |
| 부산광역시 사상구 | 74개 | −1 | +9 | 3.86개 |
| 부산광역시 사하구 | 100개 | 0 | −1 | 3.56개 |
| 부산광역시 서구 | 34개 | 0 | +5 | 3.37개 |
| 부산광역시 수영구 | 111개 | −1 | +9 | 6.56개 |
| 부산광역시 연제구 | 103개 | +3 | +9 | 4.87개 |
| 부산광역시 영도구 | 32개 | 0 | −2 | 3.19개 |
| 부산광역시 중구 | 47개 | 0 | +2 | 13.01개 |
| 부산광역시 해운대구 | 159개 | +1 | +2 | 4.3개 |
| 서울특별시 강남구 | 622개 | +3 | +4 | 11.26개 |
| 서울특별시 강동구 | 171개 | −1 | −3 | 3.43개 |
| 서울특별시 강북구 | 89개 | +2 | +3 | 3.21개 |
| 서울특별시 강서구 | 246개 | −2 | +6 | 4.49개 |
| 서울특별시 관악구 | 174개 | +1 | −9 | 3.65개 |
| 서울특별시 광진구 | 166개 | 0 | +6 | 5.02개 |
| 서울특별시 구로구 | 139개 | +2 | −5 | 3.64개 |
| 서울특별시 금천구 | 122개 | −2 | −6 | 5.49개 |
| 서울특별시 노원구 | 162개 | +1 | +15 | 3.37개 |
| 서울특별시 도봉구 | 112개 | 0 | +11 | 3.76개 |
| 서울특별시 동대문구 | 135개 | +1 | +5 | 3.82개 |
| 서울특별시 동작구 | 155개 | +2 | +4 | 4.17개 |
| 서울특별시 마포구 | 392개 | −1 | 0 | 11.01개 |
| 서울특별시 서대문구 | 142개 | +1 | +2 | 4.74개 |
| 서울특별시 서초구 | 432개 | +2 | −4 | 10.36개 |
| 서울특별시 성동구 | 163개 | +3 | +8 | 5.94개 |
| 서울특별시 성북구 | 158개 | −1 | +6 | 3.75개 |
| 서울특별시 송파구 | 341개 | +7 | +30 | 5.25개 |
| 서울특별시 양천구 | 149개 | +4 | +9 | 3.55개 |
| 서울특별시 영등포구 | 293개 | −2 | +3 | 7.89개 |
| 서울특별시 용산구 | 143개 | −2 | +6 | 7.17개 |
| 서울특별시 은평구 | 161개 | +2 | +5 | 3.56개 |
| 서울특별시 종로구 | 231개 | −1 | −5 | 16.99개 |
| 서울특별시 중구 | 108개 | −2 | −2 | 9.21개 |
| 서울특별시 중랑구 | 127개 | 0 | +8 | 3.37개 |
| 세종특별자치시 | 268개 | +3 | 데이터 없음 | 6.86개 |
| 울산광역시 남구 | 213개 | −3 | −8 | 6.99개 |
| 울산광역시 동구 | 46개 | +2 | 0 | 3.12개 |
| 울산광역시 북구 | 78개 | −1 | −7 | 3.66개 |
| 울산광역시 울주군 | 99개 | +2 | +10 | 4.53개 |
| 울산광역시 중구 | 124개 | +1 | +1 | 6.12개 |
| 인천광역시 강화군 | 33개 | +2 | +2 | 4.75개 |
