신경정신과의원 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 209곳 자료에 신경정신과의원 사업자 2,353개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 209곳 자료에 신경정신과의원 사업자 2,353개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 183곳 비교 합계는 2,162개 → 2,204개로 +42개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 서울특별시 강남구의 주민 1만 명당 사업자 수는 2.79개로 가장 높습니다.
신경정신과의원 · 1년 순변화 +42개 (+1.94%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 209곳에 현재 신경정신과의원 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 서울특별시 강남구
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 209곳 중 주민 1만 명당 2.79개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 서울특별시 송파구
2025-08 → 2026-08: 63 → 71개 (+8개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 209곳에 현재 신경정신과의원 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 2,353개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 서울특별시 강남구
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 209곳 중 주민 1만 명당 2.79개로 가장 높습니다. 사업자 154개 ÷ 주민 552,357명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 서울특별시 송파구
- 2025-08 → 2026-08: 63 → 71개 (+8개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 71 → 71개 (0개), 주민 649,715 → 649,212명 (−503명). 주민 1만 명당 1.09 → 1.09개로 표시값은 같지만 반올림 전 계산값에서는 밀도가 높아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 147곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 신경정신과의원 +99개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 147곳 · 제외 106곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 신경정신과의원 1,633개
- 2024-10 · 신경정신과의원 1,641개
- 2024-11 · 신경정신과의원 1,647개
- 2024-12 · 신경정신과의원 1,657개
- 2025-01 · 신경정신과의원 1,669개
- 2025-02 · 신경정신과의원 1,672개
- 2025-03 · 신경정신과의원 1,676개
- 2025-04 · 신경정신과의원 1,679개
- 2025-05 · 신경정신과의원 1,683개
- 2025-06 · 신경정신과의원 1,683개
- 2025-07 · 신경정신과의원 1,687개
- 2025-08 · 신경정신과의원 1,693개
- 2025-09 · 신경정신과의원 1,699개
- 2025-10 · 신경정신과의원 1,701개
- 2025-11 · 신경정신과의원 1,699개
- 2025-12 · 신경정신과의원 1,699개
- 2026-01 · 신경정신과의원 1,706개
- 2026-02 · 신경정신과의원 1,708개
- 2026-03 · 신경정신과의원 1,720개
- 2026-04 · 신경정신과의원 1,721개
- 2026-05 · 신경정신과의원 1,727개
- 2026-06 · 신경정신과의원 1,727개
- 2026-07 · 신경정신과의원 1,731개
- 2026-08 · 신경정신과의원 1,732개
2024-09 → 2026-08 · 고정 147곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 신경정신과의원 +0.03개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 147곳 · 제외 106곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 신경정신과의원 0.47개 / 1만 명
- 2024-10 · 신경정신과의원 0.48개 / 1만 명
- 2024-11 · 신경정신과의원 0.48개 / 1만 명
- 2024-12 · 신경정신과의원 0.48개 / 1만 명
- 2025-01 · 신경정신과의원 0.48개 / 1만 명
- 2025-02 · 신경정신과의원 0.48개 / 1만 명
- 2025-03 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-04 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-05 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-06 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-07 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-08 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-09 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-10 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-11 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2025-12 · 신경정신과의원 0.49개 / 1만 명
- 2026-01 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-02 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-03 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-04 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-05 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-06 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-07 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
- 2026-08 · 신경정신과의원 0.5개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 209곳
- 2,353개
- 1년 순변화
- +42개
- 1년 변화율
- +1.94%
- 연속 증가
- 2개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 154개 | 2.79개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 서초구 | 2위 | 84개 | 2.01개 | −1 | −1.18% |
| 서울특별시 송파구 | 3위 | 71개 | 1.09개 | 0 | 0% |
| 경기도 성남시 분당구 | 4위 | 56개 | 1.2개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 수성구 | 5위 | 49개 | 1.2개 | +1 | +2.08% |
| 서울특별시 마포구 | 6위 | 46개 | 1.29개 | −1 | −2.13% |
| 서울특별시 강동구 | 7위 | 39개 | 0.78개 | 0 | 0% |
| 대전광역시 서구 | 8위 | 35개 | 0.75개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 달서구 | 9위 | 33개 | 0.64개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 영등포구 | 10위 | 32개 | 0.86개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 강서구 | 10위 | 32개 | 0.58개 | −1 | −3.03% |
| 부산광역시 부산진구 | 12위 | 30개 | 0.82개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 관악구 | 13위 | 29개 | 0.61개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 해운대구 | 14위 | 28개 | 0.76개 | 0 | 0% |
| 경기도 부천시 원미구 | 14위 | 28개 | 0.73개 | 0 | 0% |
| 제주특별자치도 제주시 | 14위 | 28개 | 0.58개 | 0 | 0% |
| 경기도 수원시 팔달구 | 17위 | 26개 | 1.35개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 노원구 | 17위 | 26개 | 0.54개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 광진구 | 17위 | 26개 | 0.79개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 중구 | 20위 | 25개 | 2.13개 | +1 | +4.17% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 154개 | 2.79개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 중구 | 2위 | 25개 | 2.13개 | +1 | +4.17% |
| 서울특별시 서초구 | 3위 | 84개 | 2.01개 | −1 | −1.18% |
| 대구광역시 중구 | 4위 | 18개 | 1.77개 | +1 | +5.88% |
| 서울특별시 종로구 | 5위 | 21개 | 1.54개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 중구 | 6위 | 5개 | 1.38개 | 0 | 0% |
| 경기도 수원시 팔달구 | 7위 | 26개 | 1.35개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 마포구 | 8위 | 46개 | 1.29개 | −1 | −2.13% |
| 대구광역시 수성구 | 9위 | 49개 | 1.2개 | +1 | +2.08% |
| 경기도 성남시 분당구 | 10위 | 56개 | 1.2개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 송파구 | 11위 | 71개 | 1.09개 | 0 | 0% |
| 충청북도 옥천군 | 12위 | 5개 | 0.99개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 수영구 | 13위 | 15개 | 0.89개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 영등포구 | 14위 | 32개 | 0.86개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 연제구 | 15위 | 18개 | 0.85개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 서구 | 16위 | 23개 | 0.84개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 부산진구 | 17위 | 30개 | 0.82개 | 0 | 0% |
| 대전광역시 중구 | 18위 | 18개 | 0.8개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 광진구 | 19위 | 26개 | 0.79개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 강동구 | 20위 | 39개 | 0.78개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 강서구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 연천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 가평군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 부천시 오정구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 여주시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 양평군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 함양군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 사천시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 거창군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 인천광역시 영종구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 인천광역시 제물포구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 인천광역시 강화군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 울산광역시 북구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 울산광역시 울주군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 울산광역시 동구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 포항시 남구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 영주시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 영천시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 칠곡군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 문경시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 18개 | 1.77개 | +1 | +5.88% |
| 대구광역시 수성구 | 1위 | 49개 | 1.2개 | +1 | +2.08% |
| 경기도 남양주시 | 1위 | 21개 | 0.29개 | +1 | +5% |
| 경기도 안양시 동안구 | 1위 | 22개 | 0.67개 | +1 | +4.76% |
| 인천광역시 남동구 | 1위 | 22개 | 0.46개 | +1 | +4.76% |
| 서울특별시 중구 | 1위 | 25개 | 2.13개 | +1 | +4.17% |
| 서울특별시 동작구 | 1위 | 21개 | 0.57개 | +1 | +5% |
| 전남광주통합특별시 남구 | 1위 | 13개 | 0.63개 | +1 | +8.33% |
| 충청북도 청주시 서원구 | 1위 | 7개 | 0.37개 | +1 | +16.67% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 9개 | 0 | 0 | 0.44개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 동해시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 양양군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 영월군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 원주시 | 13개 | 0 | 0 | 0.36개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 철원군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 13개 | 0 | 0 | 0.46개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경기도 가평군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 17개 | 0 | 0 | 0.35개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 10개 | 0 | 0 | 0.34개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 15개 | 0 | 0 | 0.54개 |
| 경기도 과천시 | 6개 | 0 | +1 | 0.74개 |
| 경기도 광명시 | 16개 | 0 | +2 | 0.53개 |
| 경기도 광주시 | 7개 | 0 | 0 | 0.17개 |
| 경기도 구리시 | 11개 | 0 | 0 | 0.58개 |
| 경기도 군포시 | 9개 | 0 | 0 | 0.36개 |
| 경기도 김포시 | 11개 | 0 | −1 | 0.23개 |
| 경기도 남양주시 | 21개 | +1 | +3 | 0.29개 |
| 경기도 동두천시 | 5개 | 0 | 0 | 0.58개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 7개 | 0 | 0 | 0.31개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 28개 | 0 | 0 | 0.73개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 56개 | 0 | 0 | 1.2개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 14개 | 0 | 0 | 0.6개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 8개 | 0 | 0 | 0.4개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 4개 | 0 | −1 | 0.11개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 21개 | 0 | +1 | 0.58개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 8개 | 0 | 0 | 0.3개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 26개 | 0 | +3 | 1.35개 |
| 경기도 시흥시 | 14개 | −1 | −1 | 0.27개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 16개 | 0 | +1 | 0.56개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 4개 | 0 | 0 | 0.12개 |
| 경기도 안성시 | 5개 | 0 | 0 | 0.25개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 22개 | +1 | +1 | 0.67개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 9개 | 0 | 0 | 0.38개 |
| 경기도 양주시 | 4개 | 0 | 0 | 0.13개 |
| 경기도 양평군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 여주시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 연천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 오산시 | 6개 | 0 | +1 | 0.24개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 12개 | 0 | 0 | 0.28개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 13개 | 0 | −1 | 0.35개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 8개 | 0 | 0 | 0.28개 |
| 경기도 의왕시 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경기도 의정부시 | 18개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 경기도 이천시 | 4개 | 0 | 0 | 0.18개 |
| 경기도 파주시 | 13개 | 0 | +1 | 0.24개 |
| 경기도 평택시 | 11개 | 0 | 0 | 0.18개 |
| 경기도 포천시 | 3개 | 0 | 0 | 0.21개 |
| 경기도 하남시 | 15개 | 0 | 0 | 0.46개 |
| 경기도 화성시 | 24개 | 0 | −1 | 0.24개 |
| 경상남도 거제시 | 3개 | 0 | 0 | 0.13개 |
| 경상남도 거창군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 고성군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 김해시 | 12개 | 0 | +1 | 0.23개 |
| 경상남도 남해군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 밀양시 | 3개 | 0 | 0 | 0.31개 |
| 경상남도 사천시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 산청군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 양산시 | 10개 | 0 | +1 | 0.28개 |
| 경상남도 의령군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 진주시 | 14개 | 0 | 0 | 0.42개 |
| 경상남도 창녕군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 6개 | 0 | 0 | 0.34개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 9개 | 0 | −1 | 0.52개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 12개 | 0 | 0 | 0.49개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 6개 | 0 | 0 | 0.29개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 4개 | 0 | 0 | 0.22개 |
| 경상남도 통영시 | 5개 | 0 | 0 | 0.43개 |
| 경상남도 하동군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 함안군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 함양군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 합천군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 경산시 | 11개 | 0 | +1 | 0.42개 |
| 경상북도 경주시 | 6개 | 0 | 0 | 0.25개 |
| 경상북도 고령군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 구미시 | 10개 | 0 | 0 | 0.25개 |
| 경상북도 김천시 | 3개 | 0 | 0 | 0.23개 |
| 경상북도 문경시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 봉화군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 상주시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 성주군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 안동시 | 4개 | 0 | 0 | 0.26개 |
| 경상북도 영덕군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 영양군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 영주시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 영천시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 예천군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 울릉군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 울진군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 의성군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 청도군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 청송군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 칠곡군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 11개 | 0 | +1 | 0.4개 |
| 대구광역시 군위군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 대구광역시 남구 | 8개 | 0 | +1 | 0.56개 |
| 대구광역시 달서구 | 33개 | 0 | 0 | 0.64개 |
| 대구광역시 달성군 | 6개 | 0 | 0 | 0.24개 |
| 대구광역시 동구 | 17개 | 0 | 0 | 0.5개 |
| 대구광역시 북구 | 17개 | 0 | 0 | 0.42개 |
| 대구광역시 서구 | 4개 | 0 | −1 | 0.24개 |
| 대구광역시 수성구 | 49개 | +1 | +2 | 1.2개 |
| 대구광역시 중구 | 18개 | +1 | 0 | 1.77개 |
| 대전광역시 대덕구 | 7개 | 0 | 0 | 0.43개 |
| 대전광역시 동구 | 11개 | 0 | 0 | 0.5개 |
| 대전광역시 서구 | 35개 | 0 | 0 | 0.75개 |
| 대전광역시 유성구 | 17개 | 0 | −1 | 0.46개 |
| 대전광역시 중구 | 18개 | 0 | 0 | 0.8개 |
| 부산광역시 강서구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 부산광역시 금정구 | 11개 | 0 | 0 | 0.54개 |
| 부산광역시 기장군 | 4개 | 0 | 0 | 0.23개 |
| 부산광역시 남구 | 17개 | 0 | 0 | 0.67개 |
| 부산광역시 동구 | 5개 | 0 | −1 | 0.6개 |
| 부산광역시 동래구 | 15개 | 0 | 0 | 0.55개 |
| 부산광역시 부산진구 | 30개 | 0 | +1 | 0.82개 |
| 부산광역시 북구 | 16개 | 0 | +2 | 0.62개 |
| 부산광역시 사상구 | 7개 | 0 | 0 | 0.36개 |
| 부산광역시 사하구 | 14개 | 0 | 0 | 0.5개 |
| 부산광역시 서구 | 5개 | 0 | 0 | 0.5개 |
| 부산광역시 수영구 | 15개 | 0 | 0 | 0.89개 |
| 부산광역시 연제구 | 18개 | 0 | +1 | 0.85개 |
| 부산광역시 영도구 | 4개 | 0 | 0 | 0.4개 |
| 부산광역시 중구 | 5개 | 0 | 0 | 1.38개 |
| 부산광역시 해운대구 | 28개 | 0 | 0 | 0.76개 |
| 서울특별시 강남구 | 154개 | 0 | 0 | 2.79개 |
| 서울특별시 강동구 | 39개 | 0 | 0 | 0.78개 |
| 서울특별시 강북구 | 12개 | 0 | −1 | 0.43개 |
| 서울특별시 강서구 | 32개 | −1 | +2 | 0.58개 |
| 서울특별시 관악구 | 29개 | 0 | +2 | 0.61개 |
| 서울특별시 광진구 | 26개 | 0 | +1 | 0.79개 |
| 서울특별시 구로구 | 10개 | 0 | 0 | 0.26개 |
| 서울특별시 금천구 | 13개 | 0 | 0 | 0.58개 |
| 서울특별시 노원구 | 26개 | 0 | +1 | 0.54개 |
| 서울특별시 도봉구 | 8개 | 0 | +1 | 0.27개 |
| 서울특별시 동대문구 | 20개 | 0 | +1 | 0.57개 |
| 서울특별시 동작구 | 21개 | +1 | +1 | 0.57개 |
| 서울특별시 마포구 | 46개 | −1 | +3 | 1.29개 |
| 서울특별시 서대문구 | 13개 | 0 | 0 | 0.43개 |
| 서울특별시 서초구 | 84개 | −1 | +4 | 2.01개 |
| 서울특별시 성동구 | 20개 | 0 | −1 | 0.73개 |
| 서울특별시 성북구 | 17개 | 0 | 0 | 0.4개 |
| 서울특별시 송파구 | 71개 | 0 | +8 | 1.09개 |
| 서울특별시 양천구 | 20개 | 0 | 0 | 0.48개 |
| 서울특별시 영등포구 | 32개 | 0 | 0 | 0.86개 |
| 서울특별시 용산구 | 9개 | 0 | +1 | 0.45개 |
| 서울특별시 은평구 | 21개 | 0 | −1 | 0.46개 |
| 서울특별시 종로구 | 21개 | 0 | 0 | 1.54개 |
| 서울특별시 중구 | 25개 | +1 | +2 | 2.13개 |
| 서울특별시 중랑구 | 15개 | 0 | 0 | 0.4개 |
| 세종특별자치시 | 19개 | 0 | 데이터 없음 | 0.49개 |
| 울산광역시 남구 | 21개 | 0 | 0 | 0.69개 |
| 울산광역시 동구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 울산광역시 북구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 울산광역시 울주군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 울산광역시 중구 | 5개 | 0 | 0 | 0.25개 |
| 인천광역시 강화군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 인천광역시 검단구 | 8개 | 0 | 데이터 없음 | 0.29개 |
| 인천광역시 계양구 | 8개 | 0 | 0 | 0.29개 |
| 인천광역시 남동구 | 22개 | +1 | +1 | 0.46개 |
| 인천광역시 미추홀구 | 18개 | 0 | 0 | 0.43개 |
| 인천광역시 부평구 | 17개 | −1 | −1 | 0.35개 |
| 인천광역시 서해구 | 10개 | 0 | 데이터 없음 | 0.26개 |
| 인천광역시 연수구 | 16개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 인천광역시 영종구 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 인천광역시 옹진군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 제물포구 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 12개 | 0 | 데이터 없음 | 0.31개 |
| 전남광주통합특별시 광양시 | 3개 | 0 | 데이터 없음 | 0.19개 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 3개 | 0 | 데이터 없음 | 0.26개 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 13개 | +1 | 데이터 없음 | 0.63개 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 8개 | 0 | 데이터 없음 | 0.76개 |
| 전남광주통합특별시 목포시 | 8개 | 0 | 데이터 없음 | 0.4개 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 전남광주통합특별시 북구 | 19개 | 0 | 데이터 없음 | 0.46개 |
| 전남광주통합특별시 서구 | 23개 | 0 | 데이터 없음 | 0.84개 |
| 전남광주통합특별시 순천시 | 16개 | 0 | 데이터 없음 | 0.59개 |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 7개 | 0 | 데이터 없음 | 0.27개 |
