건어물가게 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 252곳 자료에 건어물가게 사업자 7,364개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 252곳 자료에 건어물가게 사업자 7,364개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 220곳 비교 합계는 6,185개 → 6,113개로 −72개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 경상북도 영덕군의 주민 1만 명당 사업자 수는 42.75개로 가장 높습니다.
건어물가게 · 1년 순변화 −72개 (−1.16%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 252곳에 현재 건어물가게 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 경상북도 영덕군
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 252곳 중 주민 1만 명당 42.75개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 강원특별자치도 강릉시
2025-08 → 2026-08: 173 → 164개 (−9개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 252곳에 현재 건어물가게 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 7,364개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 경상북도 영덕군
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 252곳 중 주민 1만 명당 42.75개로 가장 높습니다. 사업자 139개 ÷ 주민 32,511명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 강원특별자치도 강릉시
- 2025-08 → 2026-08: 173 → 164개 (−9개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 167 → 164개 (−3개), 주민 205,593 → 205,440명 (−153명). 주민 1만 명당 8.12 → 7.98개로 밀도가 낮아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 건어물가게 −125개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳 · 제외 69곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 건어물가게 5,301개
- 2024-10 · 건어물가게 5,300개
- 2024-11 · 건어물가게 5,304개
- 2024-12 · 건어물가게 5,271개
- 2025-01 · 건어물가게 5,247개
- 2025-02 · 건어물가게 5,232개
- 2025-03 · 건어물가게 5,224개
- 2025-04 · 건어물가게 5,218개
- 2025-05 · 건어물가게 5,213개
- 2025-06 · 건어물가게 5,197개
- 2025-07 · 건어물가게 5,200개
- 2025-08 · 건어물가게 5,208개
- 2025-09 · 건어물가게 5,214개
- 2025-10 · 건어물가게 5,227개
- 2025-11 · 건어물가게 5,197개
- 2025-12 · 건어물가게 5,197개
- 2026-01 · 건어물가게 5,188개
- 2026-02 · 건어물가게 5,188개
- 2026-03 · 건어물가게 5,192개
- 2026-04 · 건어물가게 5,189개
- 2026-05 · 건어물가게 5,178개
- 2026-06 · 건어물가게 5,165개
- 2026-07 · 건어물가게 5,173개
- 2026-08 · 건어물가게 5,176개
2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 건어물가게 −0.03개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳 · 제외 69곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 건어물가게 1.48개 / 1만 명
- 2024-10 · 건어물가게 1.48개 / 1만 명
- 2024-11 · 건어물가게 1.48개 / 1만 명
- 2024-12 · 건어물가게 1.47개 / 1만 명
- 2025-01 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-02 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-03 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-04 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-05 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-06 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2025-07 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2025-08 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2025-09 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-10 · 건어물가게 1.46개 / 1만 명
- 2025-11 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2025-12 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-01 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-02 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-03 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-04 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-05 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-06 · 건어물가게 1.44개 / 1만 명
- 2026-07 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
- 2026-08 · 건어물가게 1.45개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 252곳
- 7,364개
- 1년 순변화
- −72개
- 1년 변화율
- −1.16%
- 연속 증가
- 0개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 1위 | 164개 | 7.98개 | −3 | −1.8% |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 2위 | 146개 | 5.62개 | −1 | −0.68% |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 3위 | 143개 | 32.45개 | 0 | 0% |
| 경상북도 영덕군 | 4위 | 139개 | 42.75개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 속초시 | 4위 | 139개 | 17.64개 | −2 | −1.42% |
| 경상북도 포항시 북구 | 6위 | 132개 | 4.78개 | +2 | +1.54% |
| 전남광주통합특별시 목포시 | 6위 | 132개 | 6.63개 | 0 | 0% |
| 경상남도 통영시 | 8위 | 128개 | 11.04개 | −1 | −0.78% |
| 경상남도 사천시 | 9위 | 122개 | 11.32개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 남동구 | 10위 | 117개 | 2.44개 | +1 | +0.86% |
| 전북특별자치도 군산시 | 11위 | 116개 | 4.54개 | +4 | +3.57% |
| 충청남도 홍성군 | 12위 | 105개 | 10.31개 | −1 | −0.94% |
| 부산광역시 기장군 | 13위 | 103개 | 5.87개 | 0 | 0% |
| 경상북도 포항시 남구 | 14위 | 96개 | 4.55개 | +2 | +2.13% |
| 충청남도 태안군 | 14위 | 96개 | 16.31개 | −1 | −1.03% |
| 서울특별시 중구 | 16위 | 84개 | 7.16개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 중구 | 17위 | 82개 | 22.7개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 영광군 | 18위 | 80개 | 14.89개 | 0 | 0% |
| 충청남도 보령시 | 18위 | 80개 | 8.79개 | −1 | −1.23% |
| 강원특별자치도 삼척시 | 20위 | 79개 | 13.16개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 영덕군 | 1위 | 139개 | 42.75개 | 0 | 0% |
| 경상북도 울릉군 | 2위 | 35개 | 40.01개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 완도군 | 3위 | 143개 | 32.45개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 중구 | 4위 | 82개 | 22.7개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 속초시 | 5위 | 139개 | 17.64개 | −2 | −1.42% |
| 강원특별자치도 양양군 | 6위 | 47개 | 17.18개 | 0 | 0% |
| 충청남도 태안군 | 7위 | 96개 | 16.31개 | −1 | −1.03% |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 8위 | 64개 | 15.1개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 영광군 | 9위 | 80개 | 14.89개 | 0 | 0% |
| 경상남도 남해군 | 10위 | 61개 | 14.85개 | −1 | −1.61% |
| 강원특별자치도 고성군 | 11위 | 40개 | 14.71개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 부안군 | 12위 | 67개 | 14.27개 | 0 | 0% |
| 경상북도 울진군 | 13위 | 63개 | 13.6개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 삼척시 | 14위 | 79개 | 13.16개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 인제군 | 15위 | 39개 | 12.71개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 16위 | 33개 | 11.88개 | +1 | +3.13% |
| 경상남도 사천시 | 17위 | 122개 | 11.32개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 18위 | 35개 | 11.07개 | 0 | 0% |
| 경상남도 통영시 | 19위 | 128개 | 11.04개 | −1 | −0.78% |
| 충청남도 서천군 | 20위 | 50개 | 10.73개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 군위군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 연천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 의령군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 영양군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 철원군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 횡성군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 양구군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 충청북도 증평군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 충청북도 괴산군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 충청북도 옥천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 충청북도 보은군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 용인시 수지구 | 12위 | 7개 | 0.19개 | 0 | 0% |
| 경기도 용인시 기흥구 | 13위 | 9개 | 0.21개 | −1 | −10% |
| 인천광역시 검단구 | 14위 | 6개 | 0.22개 | 0 | 0% |
| 경기도 고양시 일산동구 | 15위 | 7개 | 0.23개 | 0 | 0% |
| 충청남도 천안시 서북구 | 16위 | 10개 | 0.25개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 서초구 | 17위 | 11개 | 0.26개 | +1 | +10% |
| 경기도 수원시 영통구 | 18위 | 10개 | 0.28개 | 0 | 0% |
| 경기도 성남시 분당구 | 19위 | 13개 | 0.28개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 연수구 | 20위 | 13개 | 0.32개 | +1 | +8.33% |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 | 1위 | 116개 | 4.54개 | +4 | +3.57% |
| 서울특별시 중랑구 | 2위 | 41개 | 1.09개 | +2 | +5.13% |
| 경상북도 포항시 남구 | 2위 | 96개 | 4.55개 | +2 | +2.13% |
| 경상북도 포항시 북구 | 2위 | 132개 | 4.78개 | +2 | +1.54% |
| 제주특별자치도 제주시 | 2위 | 74개 | 1.53개 | +2 | +2.78% |
| 부산광역시 북구 | 6위 | 23개 | 0.88개 | +1 | +4.55% |
| 경기도 수원시 장안구 | 6위 | 21개 | 0.78개 | +1 | +5% |
| 경기도 군포시 | 6위 | 17개 | 0.68개 | +1 | +6.25% |
| 경기도 부천시 소사구 | 6위 | 19개 | 0.85개 | +1 | +5.56% |
| 경기도 구리시 | 6위 | 17개 | 0.9개 | +1 | +6.25% |
| 경기도 하남시 | 6위 | 26개 | 0.79개 | +1 | +4% |
| 경기도 파주시 | 6위 | 17개 | 0.32개 | +1 | +6.25% |
| 경기도 평택시 | 6위 | 44개 | 0.71개 | +1 | +2.33% |
| 경상남도 김해시 | 6위 | 38개 | 0.71개 | +1 | +2.7% |
| 경상남도 함양군 | 6위 | 5개 | 1.43개 | +1 | +25% |
| 경상남도 거제시 | 6위 | 58개 | 2.54개 | +1 | +1.75% |
| 인천광역시 남동구 | 6위 | 117개 | 2.44개 | +1 | +0.86% |
| 인천광역시 연수구 | 6위 | 13개 | 0.32개 | +1 | +8.33% |
| 서울특별시 강남구 | 6위 | 18개 | 0.33개 | +1 | +5.88% |
| 서울특별시 은평구 | 6위 | 33개 | 0.73개 | +1 | +3.13% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 1위 | 164개 | 7.98개 | −3 | −1.8% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 1위 | 35개 | 1.12개 | −3 | −7.89% |
| 서울특별시 노원구 | 3위 | 19개 | 0.4개 | −2 | −9.52% |
| 서울특별시 마포구 | 3위 | 15개 | 0.42개 | −2 | −11.76% |
| 강원특별자치도 속초시 | 3위 | 139개 | 17.64개 | −2 | −1.42% |
| 전남광주통합특별시 순천시 | 3위 | 41개 | 1.5개 | −2 | −4.65% |
| 대전광역시 유성구 | 3위 | 24개 | 0.64개 | −2 | −7.69% |
| 부산광역시 사하구 | 8위 | 26개 | 0.92개 | −1 | −3.7% |
| 대구광역시 동구 | 8위 | 11개 | 0.32개 | −1 | −8.33% |
| 경기도 남양주시 | 8위 | 37개 | 0.51개 | −1 | −2.63% |
| 경기도 안양시 만안구 | 8위 | 25개 | 1.07개 | −1 | −3.85% |
| 경기도 용인시 기흥구 | 8위 | 9개 | 0.21개 | −1 | −10% |
| 경기도 고양시 일산서구 | 8위 | 15개 | 0.54개 | −1 | −6.25% |
| 경기도 시흥시 | 8위 | 63개 | 1.22개 | −1 | −1.56% |
| 경기도 김포시 | 8위 | 35개 | 0.72개 | −1 | −2.78% |
| 경기도 부천시 원미구 | 8위 | 40개 | 1.05개 | −1 | −2.44% |
| 경기도 부천시 오정구 | 8위 | 25개 | 1.68개 | −1 | −3.85% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 8위 | 19개 | 0.39개 | −1 | −5% |
| 경기도 양주시 | 8위 | 13개 | 0.44개 | −1 | −7.14% |
| 경상남도 남해군 | 8위 | 61개 | 14.85개 | −1 | −1.61% |
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 164개 | −3 | −9 | 7.98개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 40개 | 0 | +5 | 14.71개 |
| 강원특별자치도 동해시 | 55개 | 0 | −1 | 6.43개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 79개 | 0 | +4 | 13.16개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 139개 | −2 | −1 | 17.64개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 양양군 | 47개 | 0 | +2 | 17.18개 |
| 강원특별자치도 영월군 | 5개 | 0 | +1 | 1.4개 |
| 강원특별자치도 원주시 | 22개 | +1 | +1 | 0.6개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 39개 | 0 | −1 | 12.71개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 7개 | −1 | −2 | 1.99개 |
| 강원특별자치도 철원군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 21개 | +1 | 0 | 0.74개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 4개 | 0 | −1 | 1.09개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 11개 | 0 | 0 | 2.76개 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 6개 | 0 | +1 | 0.91개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 4개 | 0 | +4 | 1.75개 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 가평군 | 7개 | 0 | 0 | 1.13개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 19개 | −1 | 0 | 0.39개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 7개 | 0 | −4 | 0.23개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 15개 | −1 | −1 | 0.54개 |
| 경기도 과천시 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경기도 광명시 | 39개 | 0 | 0 | 1.28개 |
| 경기도 광주시 | 22개 | 0 | 0 | 0.55개 |
| 경기도 구리시 | 17개 | +1 | −1 | 0.9개 |
| 경기도 군포시 | 17개 | +1 | 0 | 0.68개 |
| 경기도 김포시 | 35개 | −1 | −4 | 0.72개 |
| 경기도 남양주시 | 37개 | −1 | +3 | 0.51개 |
| 경기도 동두천시 | 12개 | 0 | 0 | 1.39개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 19개 | +1 | −1 | 0.85개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 25개 | −1 | 0 | 1.68개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 40개 | −1 | 0 | 1.05개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 13개 | 0 | 0 | 0.28개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 16개 | 0 | +3 | 0.68개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 37개 | 0 | −2 | 1.87개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 17개 | 0 | 0 | 0.47개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 10개 | 0 | −2 | 0.28개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 21개 | +1 | −2 | 0.78개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 21개 | 0 | 0 | 1.09개 |
| 경기도 시흥시 | 63개 | −1 | −3 | 1.22개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 33개 | 0 | +2 | 1.15개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 19개 | 0 | −1 | 0.59개 |
| 경기도 안성시 | 23개 | 0 | +1 | 1.15개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 13개 | 0 | −2 | 0.4개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 25개 | −1 | −5 | 1.07개 |
| 경기도 양주시 | 13개 | −1 | 0 | 0.44개 |
| 경기도 양평군 | 6개 | 0 | −1 | 0.47개 |
| 경기도 여주시 | 12개 | 0 | +2 | 1.06개 |
| 경기도 연천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 오산시 | 9개 | 0 | −2 | 0.35개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 9개 | −1 | −3 | 0.21개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 7개 | 0 | −2 | 0.19개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 17개 | 0 | −3 | 0.59개 |
| 경기도 의왕시 | 6개 | 0 | 0 | 0.36개 |
| 경기도 의정부시 | 40개 | 0 | −3 | 0.87개 |
| 경기도 이천시 | 16개 | 0 | −2 | 0.7개 |
| 경기도 파주시 | 17개 | +1 | +3 | 0.32개 |
| 경기도 평택시 | 44개 | +1 | −1 | 0.71개 |
| 경기도 포천시 | 7개 | 0 | 0 | 0.5개 |
| 경기도 하남시 | 26개 | +1 | −2 | 0.79개 |
| 경기도 화성시 | 53개 | 0 | −6 | 0.53개 |
| 경상남도 거제시 | 58개 | +1 | +6 | 2.54개 |
| 경상남도 거창군 | 11개 | 0 | 0 | 1.87개 |
| 경상남도 고성군 | 18개 | 0 | +1 | 3.85개 |
| 경상남도 김해시 | 38개 | +1 | 0 | 0.71개 |
| 경상남도 남해군 | 61개 | −1 | +1 | 14.85개 |
| 경상남도 밀양시 | 6개 | 0 | −1 | 0.61개 |
| 경상남도 사천시 | 122개 | 0 | −3 | 11.32개 |
| 경상남도 산청군 | 5개 | 0 | 0 | 1.53개 |
| 경상남도 양산시 | 25개 | −1 | −4 | 0.69개 |
| 경상남도 의령군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 진주시 | 44개 | −1 | +5 | 1.32개 |
| 경상남도 창녕군 | 3개 | 0 | −1 | 0.55개 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 62개 | 0 | −1 | 3.56개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 12개 | 0 | +1 | 0.69개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 13개 | −1 | −2 | 0.53개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 23개 | 0 | +1 | 1.1개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 21개 | 0 | −7 | 1.15개 |
| 경상남도 통영시 | 128개 | −1 | −7 | 11.04개 |
| 경상남도 하동군 | 26개 | 0 | 0 | 6.57개 |
| 경상남도 함안군 | 3개 | −1 | 0 | 0.53개 |
| 경상남도 함양군 | 5개 | +1 | +1 | 1.43개 |
| 경상남도 합천군 | 4개 | 0 | +1 | 1.03개 |
| 경상북도 경산시 | 12개 | 0 | +2 | 0.46개 |
| 경상북도 경주시 | 76개 | −1 | +6 | 3.13개 |
| 경상북도 고령군 | 9개 | 0 | +1 | 3.06개 |
| 경상북도 구미시 | 13개 | 0 | +1 | 0.32개 |
| 경상북도 김천시 | 10개 | 0 | 0 | 0.76개 |
| 경상북도 문경시 | 6개 | 0 | 0 | 0.93개 |
| 경상북도 봉화군 | 3개 | 0 | 0 | 1.07개 |
| 경상북도 상주시 | 9개 | 0 | +1 | 1.01개 |
| 경상북도 성주군 | 3개 | 0 | 0 | 0.74개 |
| 경상북도 안동시 | 19개 | 0 | +1 | 1.26개 |
| 경상북도 영덕군 | 139개 | 0 | −3 | 42.75개 |
| 경상북도 영양군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 영주시 | 15개 | 0 | −1 | 1.56개 |
| 경상북도 영천시 | 15개 | +1 | +2 | 1.6개 |
| 경상북도 예천군 | 5개 | +1 | +1 | 0.94개 |
| 경상북도 울릉군 | 35개 | 0 | 0 | 40.01개 |
| 경상북도 울진군 | 63개 | 0 | −5 | 13.6개 |
| 경상북도 의성군 | 12개 | 0 | −2 | 2.51개 |
| 경상북도 청도군 | 3개 | 0 | 0 | 0.75개 |
| 경상북도 청송군 | 4개 | 0 | −1 | 1.63개 |
| 경상북도 칠곡군 | 9개 | 0 | +2 | 0.87개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 96개 | +2 | −1 | 4.55개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 132개 | +2 | +8 | 4.78개 |
| 대구광역시 군위군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 대구광역시 남구 | 22개 | 0 | +3 | 1.55개 |
| 대구광역시 달서구 | 22개 | 0 | −1 | 0.43개 |
| 대구광역시 달성군 | 10개 | 0 | −1 | 0.4개 |
| 대구광역시 동구 | 11개 | −1 | −2 | 0.32개 |
| 대구광역시 북구 | 42개 | 0 | 0 | 1.03개 |
| 대구광역시 서구 | 12개 | 0 | 0 | 0.73개 |
| 대구광역시 수성구 | 14개 | 0 | −2 | 0.34개 |
| 대구광역시 중구 | 38개 | 0 | −1 | 3.73개 |
| 대전광역시 대덕구 | 24개 | +1 | −1 | 1.47개 |
| 대전광역시 동구 | 29개 | 0 | −1 | 1.33개 |
| 대전광역시 서구 | 36개 | −1 | −3 | 0.78개 |
| 대전광역시 유성구 | 24개 | −2 | 0 | 0.64개 |
| 대전광역시 중구 | 23개 | +1 | −1 | 1.03개 |
| 부산광역시 강서구 | 10개 | 0 | 0 | 0.65개 |
| 부산광역시 금정구 | 22개 | 0 | −1 | 1.07개 |
| 부산광역시 기장군 | 103개 | 0 | −5 | 5.87개 |
| 부산광역시 남구 | 21개 | 0 | −1 | 0.82개 |
| 부산광역시 동구 | 11개 | 0 | −1 | 1.32개 |
| 부산광역시 동래구 | 30개 | 0 | 0 | 1.11개 |
| 부산광역시 부산진구 | 64개 | 0 | −3 | 1.76개 |
| 부산광역시 북구 | 23개 | +1 | −3 | 0.88개 |
| 부산광역시 사상구 | 16개 | 0 | 0 | 0.83개 |
| 부산광역시 사하구 | 26개 | −1 | 0 | 0.92개 |
| 부산광역시 서구 | 17개 | 0 | −3 | 1.68개 |
| 부산광역시 수영구 | 34개 | 0 | +1 | 2.01개 |
| 부산광역시 연제구 | 9개 | 0 | 0 | 0.43개 |
| 부산광역시 영도구 | 13개 | 0 | +3 | 1.3개 |
| 부산광역시 중구 | 82개 | 0 | −4 | 22.7개 |
| 부산광역시 해운대구 | 27개 | 0 | −4 | 0.73개 |
| 서울특별시 강남구 | 18개 | +1 | +2 | 0.33개 |
| 서울특별시 강동구 | 29개 | 0 | −4 | 0.58개 |
| 서울특별시 강북구 | 28개 | 0 | −4 | 1.01개 |
| 서울특별시 강서구 | 36개 | 0 | −2 | 0.66개 |
| 서울특별시 관악구 | 26개 | −1 | +1 | 0.54개 |
| 서울특별시 광진구 | 15개 | 0 | −1 | 0.45개 |
| 서울특별시 구로구 | 25개 | +1 | −6 | 0.65개 |
| 서울특별시 금천구 | 28개 | −1 | −3 | 1.26개 |
| 서울특별시 노원구 | 19개 | −2 | −2 | 0.4개 |
| 서울특별시 도봉구 | 22개 | 0 | −1 | 0.74개 |
| 서울특별시 동대문구 | 56개 | +1 | −1 | 1.58개 |
| 서울특별시 동작구 | 36개 | 0 | −2 | 0.97개 |
| 서울특별시 마포구 | 15개 | −2 | −1 | 0.42개 |
| 서울특별시 서대문구 | 25개 | 0 | +2 | 0.83개 |
| 서울특별시 서초구 | 11개 | +1 | +1 | 0.26개 |
| 서울특별시 성동구 | 11개 | +1 | +2 | 0.4개 |
| 서울특별시 성북구 | 15개 | 0 | −1 | 0.36개 |
| 서울특별시 송파구 | 57개 | −1 | −1 | 0.88개 |
| 서울특별시 양천구 | 25개 | 0 | −1 | 0.6개 |
| 서울특별시 영등포구 | 25개 | 0 | −1 | 0.67개 |
| 서울특별시 용산구 | 10개 | 0 | −1 | 0.5개 |
| 서울특별시 은평구 | 33개 | +1 | +1 | 0.73개 |
| 서울특별시 종로구 | 10개 | 0 | +1 | 0.74개 |
| 서울특별시 중구 | 84개 | 0 | −7 | 7.16개 |
| 서울특별시 중랑구 | 41개 | +2 | +5 | 1.09개 |
| 세종특별자치시 | 18개 | 0 | 데이터 없음 | 0.46개 |
| 울산광역시 남구 | 34개 | 0 | +3 | 1.12개 |
| 울산광역시 동구 | 26개 | 0 | 0 | 1.76개 |
| 울산광역시 북구 | 18개 | 0 | +2 | 0.84개 |
| 울산광역시 울주군 | 30개 | 0 | −1 | 1.37개 |
| 울산광역시 중구 | 26개 | 0 | −5 | 1.28개 |
| 인천광역시 강화군 | 60개 | 0 | −1 | 8.63개 |
| 인천광역시 검단구 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 0.22개 |
| 인천광역시 계양구 | 25개 | 0 | −2 | 0.91개 |
| 인천광역시 남동구 | 117개 | +1 | 0 | 2.44개 |
| 인천광역시 미추홀구 | 47개 | 0 | +2 | 1.12개 |
| 인천광역시 부평구 | 46개 | 0 | +2 | 0.94개 |
| 인천광역시 서해구 | 40개 | 0 | 데이터 없음 | 1.02개 |
| 인천광역시 연수구 | 13개 | +1 | 0 | 0.32개 |
| 인천광역시 영종구 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 0.43개 |
| 인천광역시 옹진군 | 9개 | 0 | 0 | 4.67개 |
