이륜자동차판매점 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 250곳 자료에 이륜자동차판매점 사업자 2,804개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 250곳 자료에 이륜자동차판매점 사업자 2,804개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 218곳 비교 합계는 2,549개 → 2,558개로 +9개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 대구광역시 군위군의 주민 1만 명당 사업자 수는 3.11개로 가장 높습니다.
이륜자동차판매점 · 1년 순변화 +9개 (+0.35%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 250곳에 현재 이륜자동차판매점 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 대구광역시 군위군
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 250곳 중 주민 1만 명당 3.11개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 인천광역시 남동구
2025-08 → 2026-08: 19 → 29개 (+10개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 250곳에 현재 이륜자동차판매점 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 2,804개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 대구광역시 군위군
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 250곳 중 주민 1만 명당 3.11개로 가장 높습니다. 사업자 7개 ÷ 주민 22,493명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 인천광역시 남동구
- 2025-08 → 2026-08: 19 → 29개 (+10개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 29 → 29개 (0개), 주민 478,762 → 478,603명 (−159명). 주민 1만 명당 0.61 → 0.61개로 표시값은 같지만 반올림 전 계산값에서는 밀도가 높아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 181곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 이륜자동차판매점 −26개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 181곳 · 제외 72곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 이륜자동차판매점 2,106개
- 2024-10 · 이륜자동차판매점 2,103개
- 2024-11 · 이륜자동차판매점 2,107개
- 2024-12 · 이륜자동차판매점 2,105개
- 2025-01 · 이륜자동차판매점 2,099개
- 2025-02 · 이륜자동차판매점 2,100개
- 2025-03 · 이륜자동차판매점 2,089개
- 2025-04 · 이륜자동차판매점 2,101개
- 2025-05 · 이륜자동차판매점 2,092개
- 2025-06 · 이륜자동차판매점 2,087개
- 2025-07 · 이륜자동차판매점 2,081개
- 2025-08 · 이륜자동차판매점 2,078개
- 2025-09 · 이륜자동차판매점 2,080개
- 2025-10 · 이륜자동차판매점 2,085개
- 2025-11 · 이륜자동차판매점 2,072개
- 2025-12 · 이륜자동차판매점 2,072개
- 2026-01 · 이륜자동차판매점 2,065개
- 2026-02 · 이륜자동차판매점 2,061개
- 2026-03 · 이륜자동차판매점 2,063개
- 2026-04 · 이륜자동차판매점 2,059개
- 2026-05 · 이륜자동차판매점 2,067개
- 2026-06 · 이륜자동차판매점 2,068개
- 2026-07 · 이륜자동차판매점 2,076개
- 2026-08 · 이륜자동차판매점 2,080개
2024-09 → 2026-08 · 고정 181곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 이륜자동차판매점 −0.01개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 181곳 · 제외 72곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2024-10 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2024-11 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2024-12 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2025-01 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2025-02 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2025-03 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-04 · 이륜자동차판매점 0.59개 / 1만 명
- 2025-05 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-06 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-07 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-08 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-09 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-10 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-11 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2025-12 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-01 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-02 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-03 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-04 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-05 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-06 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-07 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
- 2026-08 · 이륜자동차판매점 0.58개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 250곳
- 2,804개
- 1년 순변화
- +9개
- 1년 변화율
- +0.35%
- 연속 증가
- 4개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 김해시 | 1위 | 40개 | 0.75개 | 0 | 0% |
| 제주특별자치도 제주시 | 2위 | 38개 | 0.78개 | 0 | 0% |
| 경기도 시흥시 | 3위 | 35개 | 0.68개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 성북구 | 3위 | 35개 | 0.83개 | +1 | +2.94% |
| 서울특별시 동대문구 | 5위 | 34개 | 0.96개 | +1 | +3.03% |
| 경기도 화성시 | 6위 | 33개 | 0.33개 | +2 | +6.45% |
| 경기도 평택시 | 6위 | 33개 | 0.53개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 부산진구 | 8위 | 32개 | 0.88개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 관악구 | 9위 | 31개 | 0.65개 | +2 | +6.9% |
| 울산광역시 동구 | 9위 | 31개 | 2.1개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 중구 | 11위 | 30개 | 2.56개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 달서구 | 12위 | 29개 | 0.57개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 남동구 | 12위 | 29개 | 0.61개 | 0 | 0% |
| 경기도 부천시 원미구 | 14위 | 28개 | 0.73개 | 0 | 0% |
| 충청남도 천안시 서북구 | 14위 | 28개 | 0.7개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 중랑구 | 16위 | 27개 | 0.72개 | −1 | −3.57% |
| 부산광역시 사상구 | 17위 | 26개 | 1.35개 | +1 | +4% |
| 경기도 남양주시 | 17위 | 26개 | 0.36개 | 0 | 0% |
| 경상남도 양산시 | 17위 | 26개 | 0.72개 | −1 | −3.7% |
| 인천광역시 서해구 | 17위 | 26개 | 0.66개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 군위군 | 1위 | 7개 | 3.11개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 중구 | 2위 | 30개 | 2.56개 | 0 | 0% |
| 경상북도 성주군 | 3위 | 10개 | 2.48개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 중구 | 4위 | 22개 | 2.16개 | 0 | 0% |
| 울산광역시 동구 | 5위 | 31개 | 2.1개 | 0 | 0% |
| 경상북도 의성군 | 6위 | 9개 | 1.88개 | 0 | 0% |
| 경상남도 창녕군 | 7위 | 10개 | 1.85개 | 0 | 0% |
| 경상북도 영덕군 | 8위 | 6개 | 1.85개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 장흥군 | 9위 | 6개 | 1.77개 | 0 | 0% |
| 경상남도 남해군 | 10위 | 7개 | 1.7개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 11위 | 5개 | 1.68개 | 0 | 0% |
| 경상북도 청송군 | 12위 | 4개 | 1.63개 | 0 | 0% |
| 충청북도 영동군 | 13위 | 7개 | 1.62개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 임실군 | 14위 | 4개 | 1.58개 | 0 | 0% |
| 경상북도 문경시 | 15위 | 10개 | 1.55개 | 0 | 0% |
| 경상남도 하동군 | 16위 | 6개 | 1.52개 | 0 | 0% |
| 경상북도 상주시 | 17위 | 13개 | 1.46개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 해남군 | 18위 | 9개 | 1.45개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 순창군 | 19위 | 4개 | 1.45개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 20위 | 4개 | 1.44개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 과천시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 의왕시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 연천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 성남시 분당구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 동두천시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 의령군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 인천광역시 영종구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 울릉군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 울진군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 예천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 영양군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 양구군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 태백시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 고성군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 화천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 양양군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 전북특별자치도 장수군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 전북특별자치도 무주군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 전남광주통합특별시 장성군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 | 1위 | 33개 | 0.33개 | +2 | +6.45% |
| 서울특별시 관악구 | 1위 | 31개 | 0.65개 | +2 | +6.9% |
| 부산광역시 동구 | 3위 | 8개 | 0.96개 | +1 | +14.29% |
| 부산광역시 사상구 | 3위 | 26개 | 1.35개 | +1 | +4% |
| 부산광역시 수영구 | 3위 | 14개 | 0.83개 | +1 | +7.69% |
| 대구광역시 북구 | 3위 | 24개 | 0.59개 | +1 | +4.35% |
| 경기도 용인시 기흥구 | 3위 | 9개 | 0.21개 | +1 | +12.5% |
| 경기도 용인시 수지구 | 3위 | 5개 | 0.14개 | +1 | +25% |
| 경기도 안산시 상록구 | 3위 | 13개 | 0.41개 | +1 | +8.33% |
| 인천광역시 계양구 | 3위 | 7개 | 0.25개 | +1 | +16.67% |
| 세종특별자치시 | 3위 | 12개 | 0.31개 | +1 | +9.09% |
| 서울특별시 동대문구 | 3위 | 34개 | 0.96개 | +1 | +3.03% |
| 서울특별시 성북구 | 3위 | 35개 | 0.83개 | +1 | +2.94% |
| 울산광역시 북구 | 3위 | 15개 | 0.7개 | +1 | +7.14% |
| 충청남도 당진시 | 3위 | 12개 | 0.7개 | +1 | +9.09% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 동구 | 1위 | 13개 | 0.38개 | −1 | −7.14% |
| 대구광역시 서구 | 1위 | 23개 | 1.41개 | −1 | −4.17% |
| 경상남도 양산시 | 1위 | 26개 | 0.72개 | −1 | −3.7% |
| 경상남도 창원시 의창구 | 1위 | 13개 | 0.62개 | −1 | −7.14% |
| 인천광역시 부평구 | 1위 | 19개 | 0.39개 | −1 | −5% |
| 서울특별시 강북구 | 1위 | 16개 | 0.58개 | −1 | −5.88% |
| 서울특별시 중랑구 | 1위 | 27개 | 0.72개 | −1 | −3.57% |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 1위 | 14개 | 0.37개 | −1 | −6.67% |
| 충청북도 청주시 흥덕구 | 1위 | 16개 | 0.54개 | −1 | −5.88% |
| 충청북도 청주시 청원구 | 1위 | 11개 | 0.59개 | −1 | −8.33% |
| 충청남도 논산시 | 1위 | 13개 | 1.23개 | −1 | −7.14% |
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 13개 | 0 | +1 | 0.63개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 동해시 | 5개 | 0 | 0 | 0.58개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 5개 | 0 | 0 | 0.83개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 4개 | 0 | 0 | 0.51개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 양양군 | 0개 | 0 | −3 | 0개 |
| 강원특별자치도 영월군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 원주시 | 15개 | 0 | +2 | 0.41개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 3개 | 0 | 0 | 0.98개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 3개 | 0 | 0 | 0.85개 |
| 강원특별자치도 철원군 | 4개 | 0 | 0 | 1.01개 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 17개 | 0 | 0 | 0.6개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 3개 | 0 | 0 | 0.75개 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 8개 | 0 | +1 | 1.22개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 3개 | 0 | −1 | 0.66개 |
| 경기도 가평군 | 5개 | 0 | +1 | 0.81개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 11개 | 0 | +2 | 0.23개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 11개 | 0 | +1 | 0.37개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 10개 | 0 | +1 | 0.36개 |
| 경기도 과천시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 광명시 | 8개 | 0 | −1 | 0.26개 |
| 경기도 광주시 | 15개 | 0 | 0 | 0.37개 |
| 경기도 구리시 | 11개 | 0 | −2 | 0.58개 |
| 경기도 군포시 | 4개 | 0 | −1 | 0.16개 |
| 경기도 김포시 | 20개 | 0 | +1 | 0.41개 |
| 경기도 남양주시 | 26개 | 0 | +2 | 0.36개 |
| 경기도 동두천시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 10개 | 0 | −1 | 0.45개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 9개 | 0 | 0 | 0.61개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 28개 | 0 | 0 | 0.73개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 0개 | 0 | −3 | 0개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 12개 | 0 | 0 | 0.51개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 12개 | 0 | +1 | 0.61개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 14개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 7개 | 0 | 0 | 0.19개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 11개 | 0 | +2 | 0.41개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 10개 | 0 | −1 | 0.52개 |
| 경기도 시흥시 | 35개 | 0 | −3 | 0.68개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 8개 | 0 | −2 | 0.28개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 13개 | +1 | +1 | 0.41개 |
| 경기도 안성시 | 14개 | 0 | 0 | 0.7개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 10개 | 0 | +3 | 0.3개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 7개 | 0 | 0 | 0.3개 |
| 경기도 양주시 | 18개 | 0 | 0 | 0.6개 |
| 경기도 양평군 | 9개 | 0 | 0 | 0.71개 |
| 경기도 여주시 | 6개 | 0 | −1 | 0.53개 |
| 경기도 연천군 | 0개 | 0 | −3 | 0개 |
| 경기도 오산시 | 8개 | 0 | −1 | 0.31개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 9개 | +1 | 0 | 0.21개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 5개 | +1 | −1 | 0.14개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 21개 | 0 | +1 | 0.73개 |
| 경기도 의왕시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 의정부시 | 15개 | 0 | 0 | 0.32개 |
| 경기도 이천시 | 10개 | 0 | −1 | 0.44개 |
| 경기도 파주시 | 23개 | 0 | −4 | 0.43개 |
| 경기도 평택시 | 33개 | 0 | −2 | 0.53개 |
| 경기도 포천시 | 14개 | 0 | −2 | 1개 |
| 경기도 하남시 | 12개 | 0 | 0 | 0.37개 |
| 경기도 화성시 | 33개 | +2 | +6 | 0.33개 |
| 경상남도 거제시 | 15개 | 0 | 0 | 0.66개 |
| 경상남도 거창군 | 8개 | 0 | 0 | 1.36개 |
| 경상남도 고성군 | 6개 | 0 | 0 | 1.28개 |
| 경상남도 김해시 | 40개 | 0 | +5 | 0.75개 |
| 경상남도 남해군 | 7개 | 0 | 0 | 1.7개 |
| 경상남도 밀양시 | 12개 | 0 | 0 | 1.22개 |
| 경상남도 사천시 | 7개 | 0 | 0 | 0.65개 |
| 경상남도 산청군 | 4개 | 0 | 0 | 1.23개 |
| 경상남도 양산시 | 26개 | −1 | 0 | 0.72개 |
| 경상남도 의령군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 진주시 | 22개 | 0 | −2 | 0.66개 |
| 경상남도 창녕군 | 10개 | 0 | +1 | 1.85개 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 16개 | 0 | −1 | 0.92개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 15개 | 0 | −1 | 0.86개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 14개 | 0 | +1 | 0.57개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 13개 | −1 | −2 | 0.62개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 6개 | 0 | 0 | 0.33개 |
| 경상남도 통영시 | 3개 | 0 | 0 | 0.26개 |
| 경상남도 하동군 | 6개 | 0 | 0 | 1.52개 |
| 경상남도 함안군 | 7개 | 0 | 0 | 1.24개 |
| 경상남도 함양군 | 3개 | 0 | 0 | 0.86개 |
| 경상남도 합천군 | 5개 | 0 | 0 | 1.29개 |
| 경상북도 경산시 | 18개 | 0 | −1 | 0.68개 |
| 경상북도 경주시 | 16개 | 0 | +1 | 0.66개 |
| 경상북도 고령군 | 3개 | 0 | 0 | 1.02개 |
| 경상북도 구미시 | 19개 | 0 | 0 | 0.47개 |
| 경상북도 김천시 | 14개 | 0 | 0 | 1.06개 |
| 경상북도 문경시 | 10개 | 0 | 0 | 1.55개 |
| 경상북도 봉화군 | 4개 | 0 | 0 | 1.43개 |
| 경상북도 상주시 | 13개 | 0 | −1 | 1.46개 |
| 경상북도 성주군 | 10개 | 0 | 0 | 2.48개 |
| 경상북도 안동시 | 3개 | 0 | −2 | 0.2개 |
| 경상북도 영덕군 | 6개 | 0 | 0 | 1.85개 |
| 경상북도 영양군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 영주시 | 10개 | 0 | 0 | 1.04개 |
| 경상북도 영천시 | 13개 | 0 | +1 | 1.39개 |
| 경상북도 예천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 울릉군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 울진군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 의성군 | 9개 | 0 | −1 | 1.88개 |
| 경상북도 청도군 | 5개 | 0 | 0 | 1.25개 |
| 경상북도 청송군 | 4개 | 0 | 0 | 1.63개 |
| 경상북도 칠곡군 | 6개 | 0 | +1 | 0.58개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 18개 | 0 | 0 | 0.85개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 18개 | 0 | +1 | 0.65개 |
| 대구광역시 군위군 | 7개 | 0 | 0 | 3.11개 |
| 대구광역시 남구 | 16개 | 0 | −1 | 1.13개 |
| 대구광역시 달서구 | 29개 | 0 | +1 | 0.57개 |
| 대구광역시 달성군 | 12개 | 0 | −4 | 0.48개 |
| 대구광역시 동구 | 13개 | −1 | −3 | 0.38개 |
| 대구광역시 북구 | 24개 | +1 | 0 | 0.59개 |
| 대구광역시 서구 | 23개 | −1 | +3 | 1.41개 |
| 대구광역시 수성구 | 13개 | 0 | −1 | 0.32개 |
| 대구광역시 중구 | 22개 | 0 | +1 | 2.16개 |
| 대전광역시 대덕구 | 9개 | 0 | +1 | 0.55개 |
| 대전광역시 동구 | 14개 | 0 | +1 | 0.64개 |
| 대전광역시 서구 | 20개 | 0 | +2 | 0.43개 |
| 대전광역시 유성구 | 12개 | 0 | 0 | 0.32개 |
| 대전광역시 중구 | 20개 | 0 | 0 | 0.89개 |
| 부산광역시 강서구 | 10개 | 0 | −1 | 0.65개 |
| 부산광역시 금정구 | 22개 | 0 | +1 | 1.07개 |
| 부산광역시 기장군 | 12개 | 0 | 0 | 0.68개 |
| 부산광역시 남구 | 19개 | 0 | −1 | 0.75개 |
| 부산광역시 동구 | 8개 | +1 | +1 | 0.96개 |
| 부산광역시 동래구 | 17개 | 0 | 0 | 0.63개 |
| 부산광역시 부산진구 | 32개 | 0 | +1 | 0.88개 |
| 부산광역시 북구 | 16개 | 0 | +3 | 0.62개 |
| 부산광역시 사상구 | 26개 | +1 | +7 | 1.35개 |
| 부산광역시 사하구 | 14개 | 0 | +3 | 0.5개 |
| 부산광역시 서구 | 4개 | 0 | −1 | 0.4개 |
| 부산광역시 수영구 | 14개 | +1 | 0 | 0.83개 |
| 부산광역시 연제구 | 10개 | 0 | 0 | 0.47개 |
| 부산광역시 영도구 | 4개 | 0 | −1 | 0.4개 |
| 부산광역시 중구 | 4개 | 0 | +1 | 1.11개 |
| 부산광역시 해운대구 | 25개 | 0 | +2 | 0.68개 |
| 서울특별시 강남구 | 16개 | 0 | 0 | 0.29개 |
| 서울특별시 강동구 | 15개 | 0 | +2 | 0.3개 |
| 서울특별시 강북구 | 16개 | −1 | −3 | 0.58개 |
| 서울특별시 강서구 | 18개 | 0 | −1 | 0.33개 |
| 서울특별시 관악구 | 31개 | +2 | −1 | 0.65개 |
| 서울특별시 광진구 | 19개 | 0 | 0 | 0.57개 |
| 서울특별시 구로구 | 15개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 서울특별시 금천구 | 12개 | 0 | 0 | 0.54개 |
| 서울특별시 노원구 | 10개 | 0 | 0 | 0.21개 |
| 서울특별시 도봉구 | 8개 | 0 | +1 | 0.27개 |
| 서울특별시 동대문구 | 34개 | +1 | +2 | 0.96개 |
| 서울특별시 동작구 | 14개 | 0 | +1 | 0.38개 |
| 서울특별시 마포구 | 13개 | 0 | +1 | 0.37개 |
| 서울특별시 서대문구 | 13개 | 0 | +1 | 0.43개 |
| 서울특별시 서초구 | 9개 | 0 | 0 | 0.22개 |
| 서울특별시 성동구 | 16개 | 0 | −5 | 0.58개 |
| 서울특별시 성북구 | 35개 | +1 | 0 | 0.83개 |
| 서울특별시 송파구 | 9개 | 0 | +1 | 0.14개 |
| 서울특별시 양천구 | 15개 | 0 | −1 | 0.36개 |
| 서울특별시 영등포구 | 19개 | 0 | −2 | 0.51개 |
| 서울특별시 용산구 | 23개 | 0 | −3 | 1.15개 |
| 서울특별시 은평구 | 21개 | 0 | −2 | 0.46개 |
| 서울특별시 종로구 | 12개 | 0 | 0 | 0.88개 |
| 서울특별시 중구 | 30개 | 0 | −1 | 2.56개 |
| 서울특별시 중랑구 | 27개 | −1 | −4 | 0.72개 |
| 세종특별자치시 | 12개 | +1 | 데이터 없음 | 0.31개 |
| 울산광역시 남구 | 16개 | 0 | 0 | 0.53개 |
| 울산광역시 동구 | 31개 | 0 | +2 | 2.1개 |
| 울산광역시 북구 | 15개 | +1 | 0 | 0.7개 |
| 울산광역시 울주군 | 8개 | 0 | +1 | 0.37개 |
| 울산광역시 중구 | 14개 | 0 | +1 | 0.69개 |
| 인천광역시 강화군 | 6개 | 0 | 0 | 0.86개 |
| 인천광역시 검단구 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 0.22개 |
| 인천광역시 계양구 | 7개 | +1 | −1 | 0.25개 |
| 인천광역시 남동구 | 29개 | 0 | +10 | 0.61개 |
| 인천광역시 미추홀구 | 20개 | 0 | +5 | 0.48개 |
| 인천광역시 부평구 | 19개 | −1 | 0 | 0.39개 |
| 인천광역시 서해구 | 26개 | 0 | 데이터 없음 | 0.66개 |
| 인천광역시 연수구 | 9개 | 0 | 0 | 0.22개 |
| 인천광역시 영종구 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 인천광역시 옹진군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 제물포구 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 0.6개 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 4개 | 0 | 데이터 없음 | 1.27개 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 7개 | 0 | 데이터 없음 | 1.19개 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 4개 | 0 | 데이터 없음 | 1.44개 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 14개 | −1 | 데이터 없음 | 0.37개 |
| 전남광주통합특별시 광양시 | 4개 | 0 | 데이터 없음 | 0.26개 |
