제과점 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 253곳 자료에 제과점 사업자 24,775개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 253곳 자료에 제과점 사업자 24,775개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 221곳 비교 합계는 21,791개 → 22,822개로 +1,031개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 대구광역시 중구의 주민 1만 명당 사업자 수는 17.57개로 가장 높습니다.
제과점 · 1년 순변화 +1,031개 (+4.73%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 253곳에 현재 제과점 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 대구광역시 중구
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 253곳 중 주민 1만 명당 17.57개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 제주특별자치도 제주시
2025-08 → 2026-08: 423 → 485개 (+62개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 253곳에 현재 제과점 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 24,775개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 대구광역시 중구
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 253곳 중 주민 1만 명당 17.57개로 가장 높습니다. 사업자 179개 ÷ 주민 101,894명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 제주특별자치도 제주시
- 2025-08 → 2026-08: 423 → 485개 (+62개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 478 → 485개 (+7개), 주민 484,111 → 484,149명 (+38명). 주민 1만 명당 9.87 → 10.02개로 밀도가 높아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 185곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 제과점 +1,290개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 185곳 · 제외 68곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 제과점 16,304개
- 2024-10 · 제과점 16,347개
- 2024-11 · 제과점 16,389개
- 2024-12 · 제과점 16,339개
- 2025-01 · 제과점 16,400개
- 2025-02 · 제과점 16,424개
- 2025-03 · 제과점 16,479개
- 2025-04 · 제과점 16,562개
- 2025-05 · 제과점 16,613개
- 2025-06 · 제과점 16,636개
- 2025-07 · 제과점 16,742개
- 2025-08 · 제과점 16,805개
- 2025-09 · 제과점 16,906개
- 2025-10 · 제과점 16,910개
- 2025-11 · 제과점 16,924개
- 2025-12 · 제과점 16,924개
- 2026-01 · 제과점 17,009개
- 2026-02 · 제과점 17,079개
- 2026-03 · 제과점 17,191개
- 2026-04 · 제과점 17,299개
- 2026-05 · 제과점 17,370개
- 2026-06 · 제과점 17,479개
- 2026-07 · 제과점 17,559개
- 2026-08 · 제과점 17,594개
2024-09 → 2026-08 · 고정 185곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 제과점 +0.38개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 185곳 · 제외 68곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 제과점 4.53개 / 1만 명
- 2024-10 · 제과점 4.54개 / 1만 명
- 2024-11 · 제과점 4.56개 / 1만 명
- 2024-12 · 제과점 4.54개 / 1만 명
- 2025-01 · 제과점 4.56개 / 1만 명
- 2025-02 · 제과점 4.57개 / 1만 명
- 2025-03 · 제과점 4.59개 / 1만 명
- 2025-04 · 제과점 4.61개 / 1만 명
- 2025-05 · 제과점 4.63개 / 1만 명
- 2025-06 · 제과점 4.63개 / 1만 명
- 2025-07 · 제과점 4.66개 / 1만 명
- 2025-08 · 제과점 4.68개 / 1만 명
- 2025-09 · 제과점 4.71개 / 1만 명
- 2025-10 · 제과점 4.71개 / 1만 명
- 2025-11 · 제과점 4.72개 / 1만 명
- 2025-12 · 제과점 4.72개 / 1만 명
- 2026-01 · 제과점 4.74개 / 1만 명
- 2026-02 · 제과점 4.76개 / 1만 명
- 2026-03 · 제과점 4.79개 / 1만 명
- 2026-04 · 제과점 4.82개 / 1만 명
- 2026-05 · 제과점 4.84개 / 1만 명
- 2026-06 · 제과점 4.87개 / 1만 명
- 2026-07 · 제과점 4.9개 / 1만 명
- 2026-08 · 제과점 4.91개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 253곳
- 24,775개
- 1년 순변화
- +1,031개
- 1년 변화율
- +4.73%
- 연속 증가
- 8개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 | 1위 | 485개 | 10.02개 | +7 | +1.46% |
| 서울특별시 마포구 | 2위 | 441개 | 12.39개 | +2 | +0.46% |
| 경기도 화성시 | 3위 | 398개 | 3.98개 | +5 | +1.27% |
| 서울특별시 강남구 | 4위 | 350개 | 6.34개 | −6 | −1.69% |
| 경기도 남양주시 | 5위 | 305개 | 4.19개 | −1 | −0.33% |
| 서울특별시 송파구 | 6위 | 301개 | 4.64개 | −1 | −0.33% |
| 경기도 성남시 분당구 | 7위 | 271개 | 5.81개 | −2 | −0.73% |
| 서울특별시 서초구 | 8위 | 270개 | 6.48개 | +2 | +0.75% |
| 서울특별시 강서구 | 9위 | 267개 | 4.87개 | −2 | −0.74% |
| 대전광역시 서구 | 10위 | 260개 | 5.6개 | 0 | 0% |
| 경기도 평택시 | 11위 | 254개 | 4.08개 | +4 | +1.6% |
| 대구광역시 수성구 | 12위 | 235개 | 5.77개 | +1 | +0.43% |
| 서울특별시 강동구 | 13위 | 231개 | 4.64개 | +5 | +2.21% |
| 서울특별시 영등포구 | 14위 | 227개 | 6.11개 | 0 | 0% |
| 경상남도 김해시 | 15위 | 226개 | 4.24개 | −3 | −1.31% |
| 경상남도 진주시 | 16위 | 224개 | 6.71개 | −2 | −0.88% |
| 경상북도 구미시 | 17위 | 219개 | 5.44개 | −1 | −0.45% |
| 경기도 부천시 원미구 | 18위 | 218개 | 5.71개 | −1 | −0.46% |
| 경기도 김포시 | 19위 | 217개 | 4.49개 | +4 | +1.88% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 20위 | 213개 | 4.41개 | −3 | −1.39% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 중구 | 1위 | 179개 | 17.57개 | +1 | +0.56% |
| 부산광역시 중구 | 2위 | 52개 | 14.39개 | −1 | −1.89% |
| 서울특별시 중구 | 3위 | 167개 | 14.24개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 종로구 | 4위 | 173개 | 12.73개 | −1 | −0.57% |
| 서울특별시 마포구 | 5위 | 441개 | 12.39개 | +2 | +0.46% |
| 강원특별자치도 속초시 | 6위 | 90개 | 11.42개 | +1 | +1.12% |
| 부산광역시 수영구 | 7위 | 174개 | 10.28개 | −3 | −1.69% |
| 제주특별자치도 제주시 | 8위 | 485개 | 10.02개 | +7 | +1.46% |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 9위 | 172개 | 9.63개 | +2 | +1.18% |
| 서울특별시 용산구 | 10위 | 191개 | 9.58개 | −1 | −0.52% |
| 경상북도 경주시 | 11위 | 208개 | 8.58개 | +2 | +0.97% |
| 강원특별자치도 강릉시 | 12위 | 171개 | 8.32개 | +4 | +2.4% |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 13위 | 20개 | 8.12개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 성동구 | 14위 | 209개 | 7.62개 | +4 | +1.95% |
| 경기도 수원시 팔달구 | 15위 | 147개 | 7.61개 | +1 | +0.68% |
| 충청북도 단양군 | 16위 | 19개 | 7.17개 | 0 | 0% |
| 경상남도 통영시 | 17위 | 83개 | 7.16개 | −1 | −1.19% |
| 경상남도 진주시 | 18위 | 224개 | 6.71개 | −2 | −0.88% |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 | 19위 | 207개 | 6.62개 | −1 | −0.48% |
| 경기도 고양시 일산동구 | 20위 | 197개 | 6.61개 | +1 | +0.51% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 군위군 | 1위 | 4개 | 1.78개 | 0 | 0% |
| 경상남도 합천군 | 2위 | 7개 | 1.81개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 3위 | 8개 | 1.89개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 4위 | 9개 | 2.36개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 임실군 | 5위 | 6개 | 2.37개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 영도구 | 6위 | 24개 | 2.4개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 진안군 | 7위 | 6개 | 2.41개 | 0 | 0% |
| 경상북도 봉화군 | 8위 | 7개 | 2.5개 | −1 | −12.5% |
| 충청북도 영동군 | 9위 | 11개 | 2.55개 | 0 | 0% |
| 충청남도 부여군 | 10위 | 15개 | 2.6개 | 0 | 0% |
| 경기도 부천시 오정구 | 11위 | 41개 | 2.76개 | 0 | 0% |
| 충청남도 서천군 | 12위 | 13개 | 2.79개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 장수군 | 13위 | 6개 | 2.83개 | 0 | 0% |
| 경상남도 의령군 | 14위 | 7개 | 2.86개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 15위 | 8개 | 2.89개 | 0 | 0% |
| 경상북도 성주군 | 16위 | 12개 | 2.98개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 고창군 | 17위 | 15개 | 3개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 영암군 | 18위 | 15개 | 3개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 함평군 | 19위 | 9개 | 3.02개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 해남군 | 20위 | 19개 | 3.07개 | 0 | 0% |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 | 1위 | 485개 | 10.02개 | +7 | +1.46% |
| 부산광역시 해운대구 | 2위 | 184개 | 4.98개 | +6 | +3.37% |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 2위 | 131개 | 5.04개 | +6 | +4.8% |
| 경기도 화성시 | 4위 | 398개 | 3.98개 | +5 | +1.27% |
| 서울특별시 강동구 | 4위 | 231개 | 4.64개 | +5 | +2.21% |
| 경기도 시흥시 | 6위 | 182개 | 3.53개 | +4 | +2.25% |
| 경기도 김포시 | 6위 | 217개 | 4.49개 | +4 | +1.88% |
| 경기도 평택시 | 6위 | 254개 | 4.08개 | +4 | +1.6% |
| 서울특별시 성동구 | 6위 | 209개 | 7.62개 | +4 | +1.95% |
| 강원특별자치도 강릉시 | 6위 | 171개 | 8.32개 | +4 | +2.4% |
| 전남광주통합특별시 남구 | 6위 | 80개 | 3.9개 | +4 | +5.26% |
| 대전광역시 중구 | 6위 | 107개 | 4.78개 | +4 | +3.88% |
| 부산광역시 강서구 | 13위 | 83개 | 5.36개 | +3 | +3.75% |
| 대구광역시 동구 | 13위 | 157개 | 4.64개 | +3 | +1.95% |
| 경기도 파주시 | 13위 | 213개 | 3.98개 | +3 | +1.43% |
| 경기도 용인시 처인구 | 13위 | 132개 | 4.57개 | +3 | +2.33% |
| 서울특별시 동대문구 | 13위 | 160개 | 4.53개 | +3 | +1.91% |
| 울산광역시 동구 | 13위 | 55개 | 3.73개 | +3 | +5.77% |
| 충청남도 천안시 서북구 | 13위 | 198개 | 4.92개 | +3 | +1.54% |
| 대구광역시 남구 | 20위 | 85개 | 6개 | +2 | +2.41% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 | 1위 | 181개 | 3.92개 | −6 | −3.21% |
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 350개 | 6.34개 | −6 | −1.69% |
| 충청북도 청주시 상당구 | 3위 | 109개 | 5.66개 | −5 | −4.39% |
| 서울특별시 성북구 | 4위 | 159개 | 3.78개 | −4 | −2.45% |
| 부산광역시 수영구 | 5위 | 174개 | 10.28개 | −3 | −1.69% |
| 경기도 수원시 영통구 | 5위 | 209개 | 5.78개 | −3 | −1.42% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 5위 | 213개 | 4.41개 | −3 | −1.39% |
| 경상남도 김해시 | 5위 | 226개 | 4.24개 | −3 | −1.31% |
| 경상남도 양산시 | 5위 | 171개 | 4.74개 | −3 | −1.72% |
| 인천광역시 부평구 | 5위 | 153개 | 3.14개 | −3 | −1.92% |
| 부산광역시 사하구 | 11위 | 100개 | 3.56개 | −2 | −1.96% |
| 부산광역시 연제구 | 11위 | 96개 | 4.54개 | −2 | −2.04% |
| 대구광역시 달서구 | 11위 | 210개 | 4.1개 | −2 | −0.94% |
| 경기도 안양시 만안구 | 11위 | 92개 | 3.93개 | −2 | −2.13% |
| 경기도 성남시 분당구 | 11위 | 271개 | 5.81개 | −2 | −0.73% |
| 경기도 하남시 | 11위 | 148개 | 4.52개 | −2 | −1.33% |
| 경기도 안산시 단원구 | 11위 | 170개 | 5.9개 | −2 | −1.16% |
| 경상남도 진주시 | 11위 | 224개 | 6.71개 | −2 | −0.88% |
| 경상남도 창원시 의창구 | 11위 | 101개 | 4.81개 | −2 | −1.94% |
| 서울특별시 노원구 | 11위 | 194개 | 4.04개 | −2 | −1.02% |
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 171개 | +4 | +22 | 8.32개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 17개 | −1 | −1 | 6.25개 |
| 강원특별자치도 동해시 | 50개 | +2 | +12 | 5.85개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 23개 | +1 | 0 | 3.83개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 90개 | +1 | −1 | 11.42개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 11개 | 0 | 0 | 5.4개 |
| 강원특별자치도 양양군 | 14개 | 0 | −1 | 5.12개 |
| 강원특별자치도 영월군 | 18개 | 0 | 0 | 5.05개 |
| 강원특별자치도 원주시 | 196개 | 0 | +6 | 5.36개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 16개 | −1 | 0 | 5.21개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 18개 | 0 | +1 | 5.12개 |
| 강원특별자치도 철원군 | 15개 | 0 | +1 | 3.79개 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 174개 | 0 | +3 | 6.11개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 12개 | 0 | +1 | 3.27개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 20개 | −1 | −3 | 5.02개 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 36개 | 0 | +2 | 5.47개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 11개 | 0 | +1 | 4.8개 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 17개 | 0 | +1 | 3.74개 |
| 경기도 가평군 | 30개 | 0 | +1 | 4.84개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 213개 | −3 | +9 | 4.41개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 197개 | +1 | +22 | 6.61개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 120개 | +1 | −3 | 4.35개 |
| 경기도 과천시 | 41개 | −1 | +4 | 5.06개 |
| 경기도 광명시 | 114개 | +1 | +4 | 3.75개 |
| 경기도 광주시 | 136개 | +1 | +10 | 3.39개 |
| 경기도 구리시 | 81개 | 0 | −2 | 4.31개 |
| 경기도 군포시 | 104개 | +2 | +2 | 4.18개 |
| 경기도 김포시 | 217개 | +4 | +5 | 4.49개 |
| 경기도 남양주시 | 305개 | −1 | +2 | 4.19개 |
| 경기도 동두천시 | 36개 | −1 | −1 | 4.18개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 90개 | +1 | +2 | 4.02개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 41개 | 0 | +1 | 2.76개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 218개 | −1 | −3 | 5.71개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 271개 | −2 | +7 | 5.81개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 97개 | +1 | +8 | 4.13개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 95개 | +2 | +6 | 4.79개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 121개 | +1 | +5 | 3.35개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 209개 | −3 | +12 | 5.78개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 120개 | +1 | +8 | 4.45개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 147개 | +1 | +22 | 7.61개 |
| 경기도 시흥시 | 182개 | +4 | −2 | 3.53개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 170개 | −2 | +4 | 5.9개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 127개 | −1 | +7 | 3.96개 |
| 경기도 안성시 | 77개 | +1 | +7 | 3.86개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 170개 | −1 | +6 | 5.18개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 92개 | −2 | +5 | 3.93개 |
| 경기도 양주시 | 93개 | 0 | +6 | 3.12개 |
| 경기도 양평군 | 75개 | +1 | +5 | 5.9개 |
| 경기도 여주시 | 49개 | +1 | +4 | 4.32개 |
| 경기도 연천군 | 14개 | 0 | +1 | 3.25개 |
| 경기도 오산시 | 94개 | +1 | −4 | 3.68개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 164개 | +1 | −9 | 3.78개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 152개 | +2 | +11 | 4.12개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 132개 | +3 | +7 | 4.57개 |
| 경기도 의왕시 | 59개 | 0 | +3 | 3.54개 |
| 경기도 의정부시 | 181개 | −6 | −4 | 3.92개 |
| 경기도 이천시 | 101개 | 0 | +6 | 4.45개 |
| 경기도 파주시 | 213개 | +3 | +17 | 3.98개 |
| 경기도 평택시 | 254개 | +4 | +23 | 4.08개 |
| 경기도 포천시 | 58개 | −1 | +4 | 4.13개 |
| 경기도 하남시 | 148개 | −2 | −12 | 4.52개 |
| 경기도 화성시 | 398개 | +5 | +11 | 3.98개 |
| 경상남도 거제시 | 121개 | +1 | +7 | 5.29개 |
| 경상남도 거창군 | 32개 | −1 | 0 | 5.45개 |
| 경상남도 고성군 | 17개 | 0 | +2 | 3.64개 |
| 경상남도 김해시 | 226개 | −3 | +5 | 4.24개 |
| 경상남도 남해군 | 25개 | 0 | +1 | 6.09개 |
| 경상남도 밀양시 | 41개 | +1 | +4 | 4.17개 |
| 경상남도 사천시 | 53개 | +1 | 0 | 4.92개 |
| 경상남도 산청군 | 12개 | 0 | 0 | 3.68개 |
| 경상남도 양산시 | 171개 | −3 | +9 | 4.74개 |
| 경상남도 의령군 | 7개 | 0 | 0 | 2.86개 |
| 경상남도 진주시 | 224개 | −2 | +9 | 6.71개 |
| 경상남도 창녕군 | 18개 | 0 | +1 | 3.32개 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 84개 | −1 | +4 | 4.82개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 70개 | +1 | +1 | 4.03개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 140개 | −1 | +14 | 5.72개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 101개 | −2 | +7 | 4.81개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 76개 | 0 | +2 | 4.17개 |
| 경상남도 통영시 | 83개 | −1 | +2 | 7.16개 |
| 경상남도 하동군 | 26개 | −1 | −1 | 6.57개 |
| 경상남도 함안군 | 23개 | −1 | +4 | 4.06개 |
| 경상남도 함양군 | 11개 | 0 | 0 | 3.14개 |
| 경상남도 합천군 | 7개 | 0 | −1 | 1.81개 |
| 경상북도 경산시 | 129개 | −2 | −5 | 4.9개 |
| 경상북도 경주시 | 208개 | +2 | +4 | 8.58개 |
| 경상북도 고령군 | 10개 | 0 | +1 | 3.4개 |
| 경상북도 구미시 | 219개 | −1 | +31 | 5.44개 |
| 경상북도 김천시 | 67개 | 0 | +6 | 5.06개 |
| 경상북도 문경시 | 32개 | 0 | −1 | 4.95개 |
| 경상북도 봉화군 | 7개 | −1 | −3 | 2.5개 |
| 경상북도 상주시 | 30개 | −1 | +1 | 3.37개 |
| 경상북도 성주군 | 12개 | 0 | −2 | 2.98개 |
| 경상북도 안동시 | 92개 | 0 | +4 | 6.08개 |
| 경상북도 영덕군 | 15개 | 0 | −1 | 4.61개 |
| 경상북도 영양군 | 6개 | 0 | 0 | 3.76개 |
| 경상북도 영주시 | 46개 | 0 | 0 | 4.78개 |
| 경상북도 영천시 | 33개 | −2 | −1 | 3.53개 |
| 경상북도 예천군 | 18개 | −1 | −1 | 3.38개 |
| 경상북도 울릉군 | 3개 | 0 | −1 | 3.43개 |
| 경상북도 울진군 | 23개 | 0 | −4 | 4.97개 |
| 경상북도 의성군 | 17개 | 0 | +1 | 3.55개 |
| 경상북도 청도군 | 16개 | 0 | +1 | 4개 |
| 경상북도 청송군 | 10개 | 0 | +1 | 4.07개 |
| 경상북도 칠곡군 | 41개 | 0 | 0 | 3.96개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 114개 | +1 | +6 | 5.4개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 145개 | +2 | +11 | 5.26개 |
| 대구광역시 군위군 | 4개 | 0 | −3 | 1.78개 |
| 대구광역시 남구 | 85개 | +2 | +7 | 6개 |
| 대구광역시 달서구 | 210개 | −2 | −1 | 4.1개 |
| 대구광역시 달성군 | 90개 | 0 | +1 | 3.57개 |
| 대구광역시 동구 | 157개 | +3 | +12 | 4.64개 |
| 대구광역시 북구 | 182개 | +1 | 0 | 4.48개 |
| 대구광역시 서구 | 57개 | 0 | +6 | 3.49개 |
| 대구광역시 수성구 | 235개 | +1 | +4 | 5.77개 |
| 대구광역시 중구 | 179개 | +1 | +13 | 17.57개 |
| 대전광역시 대덕구 | 65개 | +1 | +7 | 3.97개 |
| 대전광역시 동구 | 97개 | +2 | +5 | 4.45개 |
| 대전광역시 서구 | 260개 | 0 | +22 | 5.6개 |
| 대전광역시 유성구 | 195개 | +2 | +9 | 5.22개 |
| 대전광역시 중구 | 107개 | +4 | +18 | 4.78개 |
| 부산광역시 강서구 | 83개 | +3 | +4 | 5.36개 |
| 부산광역시 금정구 | 103개 | 0 | +1 | 5.02개 |
| 부산광역시 기장군 | 75개 | −1 | +3 | 4.27개 |
| 부산광역시 남구 | 108개 | 0 | +8 | 4.24개 |
| 부산광역시 동구 | 49개 | −1 | +8 | 5.9개 |
| 부산광역시 동래구 | 138개 | 0 | +1 | 5.1개 |
| 부산광역시 부산진구 | 202개 | +1 | +12 | 5.55개 |
| 부산광역시 북구 | 85개 | 0 | +1 | 3.27개 |
| 부산광역시 사상구 | 64개 | 0 | +3 | 3.33개 |
| 부산광역시 사하구 | 100개 | −2 | −6 | 3.56개 |
| 부산광역시 서구 | 39개 | 0 | +2 | 3.86개 |
| 부산광역시 수영구 | 174개 | −3 | +11 | 10.28개 |
| 부산광역시 연제구 | 96개 | −2 | +6 | 4.54개 |
| 부산광역시 영도구 | 24개 | 0 | +2 | 2.4개 |
| 부산광역시 중구 | 52개 | −1 | +5 | 14.39개 |
| 부산광역시 해운대구 | 184개 | +6 | +16 | 4.98개 |
| 서울특별시 강남구 | 350개 | −6 | −14 | 6.34개 |
| 서울특별시 강동구 | 231개 | +5 | +21 | 4.64개 |
| 서울특별시 강북구 | 88개 | +2 | −1 | 3.17개 |
| 서울특별시 강서구 | 267개 | −2 | +10 | 4.87개 |
| 서울특별시 관악구 | 187개 | +1 | +14 | 3.92개 |
| 서울특별시 광진구 | 177개 | +2 | +6 | 5.35개 |
| 서울특별시 구로구 | 149개 | +2 | +12 | 3.9개 |
| 서울특별시 금천구 | 94개 | −1 | +9 | 4.23개 |
| 서울특별시 노원구 | 194개 | −2 | +12 | 4.04개 |
| 서울특별시 도봉구 | 109개 | +1 | +7 | 3.66개 |
| 서울특별시 동대문구 | 160개 | +3 | +6 | 4.53개 |
| 서울특별시 동작구 | 152개 | +1 | +9 | 4.09개 |
| 서울특별시 마포구 | 441개 | +2 | +32 | 12.39개 |
| 서울특별시 서대문구 | 161개 | −1 | −1 | 5.38개 |
| 서울특별시 서초구 | 270개 | +2 | +2 | 6.48개 |
| 서울특별시 성동구 | 209개 | +4 | +18 | 7.62개 |
| 서울특별시 성북구 | 159개 | −4 | +7 | 3.78개 |
| 서울특별시 송파구 | 301개 | −1 | +8 | 4.64개 |
| 서울특별시 양천구 | 172개 | −1 | −4 | 4.09개 |
| 서울특별시 영등포구 | 227개 | 0 | +21 | 6.11개 |
| 서울특별시 용산구 | 191개 | −1 | +13 | 9.58개 |
| 서울특별시 은평구 | 186개 | 0 | +5 | 4.11개 |
| 서울특별시 종로구 | 173개 | −1 | +10 | 12.73개 |
| 서울특별시 중구 | 167개 | 0 | +3 | 14.24개 |
| 서울특별시 중랑구 | 143개 | +2 | +4 | 3.8개 |
| 세종특별자치시 | 169개 | 0 | 데이터 없음 | 4.33개 |
| 울산광역시 남구 | 197개 | −1 | +7 | 6.47개 |
| 울산광역시 동구 | 55개 | +3 | +2 | 3.73개 |
| 울산광역시 북구 | 82개 | 0 | 0 | 3.84개 |
| 울산광역시 울주군 | 89개 | 0 | +3 | 4.08개 |
| 울산광역시 중구 | 91개 | −1 | −2 | 4.49개 |
| 인천광역시 강화군 | 42개 | −1 | −2 | 6.04개 |
| 인천광역시 검단구 | 98개 | 0 | 데이터 없음 | 3.55개 |
| 인천광역시 계양구 | 95개 | +2 | +8 | 3.44개 |
| 인천광역시 남동구 | 184개 | +2 | +17 | 3.84개 |
| 인천광역시 미추홀구 | 149개 | 0 | +8 | 3.56개 |
| 인천광역시 부평구 | 153개 | −3 | +6 | 3.14개 |
| 인천광역시 서해구 | 150개 | +1 | 데이터 없음 | 3.83개 |
| 인천광역시 연수구 | 190개 | 0 | +19 | 4.63개 |
| 인천광역시 영종구 | 60개 | −1 | 데이터 없음 | 4.33개 |
| 인천광역시 옹진군 | 6개 | 0 | +1 | 3.11개 |
| 인천광역시 제물포구 | 52개 | +1 | 데이터 없음 | 5.24개 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 12개 | 0 | 데이터 없음 | 3.8개 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 20개 | −1 | 데이터 없음 | 3.39개 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 8개 | 0 | 데이터 없음 | 2.89개 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 180개 | +1 | 데이터 없음 | 4.7개 |
| 전남광주통합특별시 광양시 | 72개 | +2 | 데이터 없음 | 4.61개 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 20개 | 0 | 데이터 없음 | 8.12개 |
