자전거판매점 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 246곳 자료에 자전거판매점 사업자 2,351개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 246곳 자료에 자전거판매점 사업자 2,351개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 216곳 비교 합계는 2,199개 → 2,163개로 −36개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 경상북도 상주시의 주민 1만 명당 사업자 수는 1.91개로 가장 높습니다.
자전거판매점 · 1년 순변화 −36개 (−1.64%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 246곳에 현재 자전거판매점 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 경상북도 상주시
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 246곳 중 주민 1만 명당 1.91개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 경기도 화성시
2025-08 → 2026-08: 33 → 29개 (−4개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 246곳에 현재 자전거판매점 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 2,351개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 경상북도 상주시
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 246곳 중 주민 1만 명당 1.91개로 가장 높습니다. 사업자 17개 ÷ 주민 88,920명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 경기도 화성시
- 2025-08 → 2026-08: 33 → 29개 (−4개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 28 → 29개 (+1개), 주민 999,673 → 1,000,464명 (+791명). 주민 1만 명당 0.28 → 0.29개로 밀도가 높아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 180곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 자전거판매점 −46개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 180곳 · 제외 73곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 자전거판매점 1,733개
- 2024-10 · 자전거판매점 1,732개
- 2024-11 · 자전거판매점 1,729개
- 2024-12 · 자전거판매점 1,730개
- 2025-01 · 자전거판매점 1,725개
- 2025-02 · 자전거판매점 1,713개
- 2025-03 · 자전거판매점 1,710개
- 2025-04 · 자전거판매점 1,714개
- 2025-05 · 자전거판매점 1,714개
- 2025-06 · 자전거판매점 1,710개
- 2025-07 · 자전거판매점 1,705개
- 2025-08 · 자전거판매점 1,705개
- 2025-09 · 자전거판매점 1,709개
- 2025-10 · 자전거판매점 1,703개
- 2025-11 · 자전거판매점 1,693개
- 2025-12 · 자전거판매점 1,693개
- 2026-01 · 자전거판매점 1,695개
- 2026-02 · 자전거판매점 1,693개
- 2026-03 · 자전거판매점 1,696개
- 2026-04 · 자전거판매점 1,695개
- 2026-05 · 자전거판매점 1,690개
- 2026-06 · 자전거판매점 1,693개
- 2026-07 · 자전거판매점 1,689개
- 2026-08 · 자전거판매점 1,687개
2024-09 → 2026-08 · 고정 180곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 자전거판매점 −0.01개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 180곳 · 제외 73곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2024-10 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2024-11 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2024-12 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-01 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-02 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-03 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-04 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-05 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-06 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-07 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-08 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-09 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-10 · 자전거판매점 0.48개 / 1만 명
- 2025-11 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2025-12 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-01 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-02 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-03 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-04 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-05 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-06 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-07 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
- 2026-08 · 자전거판매점 0.47개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 246곳
- 2,351개
- 1년 순변화
- −36개
- 1년 변화율
- −1.64%
- 연속 증가
- 0개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 남양주시 | 1위 | 45개 | 0.62개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 강동구 | 2위 | 35개 | 0.7개 | 0 | 0% |
| 경기도 의정부시 | 3위 | 34개 | 0.74개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 달서구 | 4위 | 33개 | 0.64개 | 0 | 0% |
| 경기도 김포시 | 5위 | 30개 | 0.62개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 북구 | 6위 | 29개 | 0.71개 | 0 | 0% |
| 경기도 화성시 | 6위 | 29개 | 0.29개 | +1 | +3.57% |
| 경상남도 김해시 | 6위 | 29개 | 0.54개 | −1 | −3.33% |
| 경상남도 진주시 | 6위 | 29개 | 0.87개 | 0 | 0% |
| 제주특별자치도 제주시 | 6위 | 29개 | 0.6개 | 0 | 0% |
| 경기도 평택시 | 11위 | 28개 | 0.45개 | 0 | 0% |
| 경기도 시흥시 | 12위 | 27개 | 0.52개 | 0 | 0% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 12위 | 27개 | 0.56개 | −1 | −3.57% |
| 대전광역시 유성구 | 12위 | 27개 | 0.72개 | −1 | −3.57% |
| 서울특별시 송파구 | 15위 | 26개 | 0.4개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 광진구 | 15위 | 26개 | 0.79개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 동구 | 17위 | 25개 | 0.74개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 서해구 | 17위 | 25개 | 0.64개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 노원구 | 19위 | 24개 | 0.5개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 양천구 | 19위 | 24개 | 0.57개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 상주시 | 1위 | 17개 | 1.91개 | 0 | 0% |
| 충청남도 서천군 | 2위 | 8개 | 1.72개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 영암군 | 3위 | 8개 | 1.6개 | 0 | 0% |
| 충청북도 보은군 | 4위 | 4개 | 1.27개 | 0 | 0% |
| 충청남도 논산시 | 5위 | 13개 | 1.23개 | 0 | 0% |
| 경상북도 영덕군 | 6위 | 4개 | 1.23개 | 0 | 0% |
| 경상남도 함양군 | 7위 | 4개 | 1.14개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 순창군 | 8위 | 3개 | 1.08개 | 0 | 0% |
| 충청남도 부여군 | 9위 | 6개 | 1.04개 | 0 | 0% |
| 경상남도 거창군 | 10위 | 6개 | 1.02개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 철원군 | 11위 | 4개 | 1.01개 | 0 | 0% |
| 경상북도 성주군 | 12위 | 4개 | 0.99개 | 0 | 0% |
| 경기도 가평군 | 13위 | 6개 | 0.97개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 남원시 | 14위 | 7개 | 0.95개 | 0 | 0% |
| 경상남도 창원시 성산구 | 15위 | 23개 | 0.94개 | 0 | 0% |
| 경상북도 영주시 | 16위 | 9개 | 0.94개 | 0 | 0% |
| 경상북도 문경시 | 17위 | 6개 | 0.93개 | 0 | 0% |
| 충청남도 보령시 | 18위 | 8개 | 0.88개 | 0 | 0% |
| 경상남도 진주시 | 19위 | 29개 | 0.87개 | 0 | 0% |
| 경기도 구리시 | 20위 | 16개 | 0.85개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 중구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 부산광역시 동구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 부산광역시 서구 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 대구광역시 군위군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경기도 과천시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 산청군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 고성군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 하동군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상남도 합천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 인천광역시 강화군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 봉화군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 청도군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 칠곡군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 청송군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 고령군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 예천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 경상북도 영양군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 횡성군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 삼척시 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
| 강원특별자치도 홍천군 | 1위 | 0개 | 0개 | 0 | 계산 불가 (이전 값 0 또는 데이터 없음) |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 | 1위 | 29개 | 0.29개 | +1 | +3.57% |
| 경기도 포천시 | 1위 | 7개 | 0.5개 | +1 | +16.67% |
| 경기도 부천시 원미구 | 1위 | 22개 | 0.58개 | +1 | +4.76% |
| 경기도 하남시 | 1위 | 15개 | 0.46개 | +1 | +7.14% |
| 서울특별시 도봉구 | 1위 | 12개 | 0.4개 | +1 | +9.09% |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 1위 | 8개 | 0.45개 | +1 | +14.29% |
| 충청북도 청주시 상당구 | 1위 | 11개 | 0.57개 | +1 | +10% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구광역시 달성군 | 1위 | 17개 | 0.68개 | −1 | −5.56% |
| 경기도 군포시 | 1위 | 12개 | 0.48개 | −1 | −7.69% |
| 경기도 부천시 소사구 | 1위 | 8개 | 0.36개 | −1 | −11.11% |
| 경기도 수원시 영통구 | 1위 | 9개 | 0.25개 | −1 | −10% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 1위 | 27개 | 0.56개 | −1 | −3.57% |
| 경기도 파주시 | 1위 | 17개 | 0.32개 | −1 | −5.56% |
| 경상남도 김해시 | 1위 | 29개 | 0.54개 | −1 | −3.33% |
| 경상남도 창원시 진해구 | 1위 | 11개 | 0.6개 | −1 | −8.33% |
| 서울특별시 강남구 | 1위 | 11개 | 0.2개 | −1 | −8.33% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 1위 | 21개 | 0.69개 | −1 | −4.55% |
| 대전광역시 유성구 | 1위 | 27개 | 0.72개 | −1 | −3.57% |
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 13개 | 0 | 0 | 0.63개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 동해시 | 5개 | 0 | 0 | 0.58개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 6개 | 0 | −1 | 0.76개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 양양군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 영월군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 원주시 | 22개 | 0 | 0 | 0.6개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 강원특별자치도 철원군 | 4개 | 0 | 0 | 1.01개 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 11개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 3개 | 0 | 0 | 0.82개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 3개 | 0 | 0 | 0.75개 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 가평군 | 6개 | 0 | −1 | 0.97개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 27개 | −1 | −3 | 0.56개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 14개 | 0 | 0 | 0.47개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 17개 | 0 | 0 | 0.62개 |
| 경기도 과천시 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경기도 광명시 | 15개 | 0 | +1 | 0.49개 |
| 경기도 광주시 | 15개 | 0 | −1 | 0.37개 |
| 경기도 구리시 | 16개 | 0 | 0 | 0.85개 |
| 경기도 군포시 | 12개 | −1 | −2 | 0.48개 |
| 경기도 김포시 | 30개 | 0 | 0 | 0.62개 |
| 경기도 남양주시 | 45개 | 0 | +1 | 0.62개 |
| 경기도 동두천시 | 6개 | 0 | −1 | 0.7개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 8개 | −1 | −1 | 0.36개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 5개 | 0 | 0 | 0.34개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 22개 | +1 | +1 | 0.58개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 12개 | 0 | −2 | 0.26개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 9개 | 0 | −2 | 0.38개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 8개 | 0 | +1 | 0.4개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 8개 | 0 | −2 | 0.22개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 9개 | −1 | −2 | 0.25개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 12개 | 0 | 0 | 0.44개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 9개 | 0 | +1 | 0.47개 |
| 경기도 시흥시 | 27개 | 0 | −2 | 0.52개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 17개 | 0 | −1 | 0.59개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 15개 | 0 | 0 | 0.47개 |
| 경기도 안성시 | 10개 | 0 | −1 | 0.5개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 15개 | 0 | −1 | 0.46개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 13개 | 0 | −3 | 0.56개 |
| 경기도 양주시 | 14개 | 0 | −2 | 0.47개 |
| 경기도 양평군 | 3개 | 0 | 0 | 0.24개 |
| 경기도 여주시 | 7개 | 0 | 0 | 0.62개 |
| 경기도 연천군 | 3개 | 0 | 0 | 0.7개 |
| 경기도 오산시 | 6개 | 0 | 0 | 0.24개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 10개 | 0 | −1 | 0.23개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 15개 | 0 | +1 | 0.41개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 14개 | 0 | 0 | 0.49개 |
| 경기도 의왕시 | 3개 | 0 | +3 | 0.18개 |
| 경기도 의정부시 | 34개 | 0 | −1 | 0.74개 |
| 경기도 이천시 | 11개 | 0 | −1 | 0.48개 |
| 경기도 파주시 | 17개 | −1 | 0 | 0.32개 |
| 경기도 평택시 | 28개 | 0 | +2 | 0.45개 |
| 경기도 포천시 | 7개 | +1 | +3 | 0.5개 |
| 경기도 하남시 | 15개 | +1 | −2 | 0.46개 |
| 경기도 화성시 | 29개 | +1 | −4 | 0.29개 |
| 경상남도 거제시 | 13개 | 0 | −1 | 0.57개 |
| 경상남도 거창군 | 6개 | 0 | 0 | 1.02개 |
| 경상남도 고성군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 김해시 | 29개 | −1 | −2 | 0.54개 |
| 경상남도 남해군 | 3개 | 0 | +3 | 0.73개 |
| 경상남도 밀양시 | 6개 | 0 | 0 | 0.61개 |
| 경상남도 사천시 | 7개 | 0 | 0 | 0.65개 |
| 경상남도 산청군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 양산시 | 18개 | 0 | +3 | 0.5개 |
| 경상남도 의령군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상남도 진주시 | 29개 | 0 | −3 | 0.87개 |
| 경상남도 창녕군 | 4개 | 0 | 0 | 0.74개 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 6개 | 0 | 0 | 0.34개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 6개 | 0 | 0 | 0.35개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 23개 | 0 | +1 | 0.94개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 11개 | 0 | −1 | 0.52개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 11개 | −1 | −1 | 0.6개 |
| 경상남도 통영시 | 9개 | 0 | 0 | 0.78개 |
| 경상남도 하동군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상남도 함안군 | 4개 | 0 | 0 | 0.71개 |
| 경상남도 함양군 | 4개 | 0 | +1 | 1.14개 |
| 경상남도 합천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 경산시 | 19개 | 0 | +3 | 0.72개 |
| 경상북도 경주시 | 18개 | 0 | +1 | 0.74개 |
| 경상북도 고령군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 구미시 | 21개 | 0 | 0 | 0.52개 |
| 경상북도 김천시 | 3개 | 0 | 0 | 0.23개 |
| 경상북도 문경시 | 6개 | 0 | −1 | 0.93개 |
| 경상북도 봉화군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 상주시 | 17개 | 0 | 0 | 1.91개 |
| 경상북도 성주군 | 4개 | 0 | 0 | 0.99개 |
| 경상북도 안동시 | 10개 | 0 | −1 | 0.66개 |
| 경상북도 영덕군 | 4개 | 0 | 0 | 1.23개 |
| 경상북도 영양군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 영주시 | 9개 | 0 | +1 | 0.94개 |
| 경상북도 영천시 | 4개 | 0 | 0 | 0.43개 |
| 경상북도 예천군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 울릉군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 울진군 | 3개 | 0 | 0 | 0.65개 |
| 경상북도 의성군 | 3개 | 0 | 0 | 0.63개 |
| 경상북도 청도군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 청송군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 경상북도 칠곡군 | 0개 | 0 | −4 | 0개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 15개 | 0 | 0 | 0.71개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 8개 | 0 | −1 | 0.29개 |
| 대구광역시 군위군 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 대구광역시 남구 | 10개 | 0 | 0 | 0.71개 |
| 대구광역시 달서구 | 33개 | 0 | 0 | 0.64개 |
| 대구광역시 달성군 | 17개 | −1 | −1 | 0.68개 |
| 대구광역시 동구 | 25개 | 0 | +2 | 0.74개 |
| 대구광역시 북구 | 29개 | 0 | 0 | 0.71개 |
| 대구광역시 서구 | 7개 | 0 | −1 | 0.43개 |
| 대구광역시 수성구 | 14개 | 0 | −3 | 0.34개 |
| 대구광역시 중구 | 4개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 대전광역시 대덕구 | 8개 | 0 | 0 | 0.49개 |
| 대전광역시 동구 | 12개 | 0 | 0 | 0.55개 |
| 대전광역시 서구 | 24개 | 0 | −1 | 0.52개 |
| 대전광역시 유성구 | 27개 | −1 | −1 | 0.72개 |
| 대전광역시 중구 | 10개 | 0 | 0 | 0.45개 |
| 부산광역시 강서구 | 8개 | 0 | +1 | 0.52개 |
| 부산광역시 금정구 | 8개 | 0 | −1 | 0.39개 |
| 부산광역시 기장군 | 5개 | 0 | 0 | 0.28개 |
| 부산광역시 남구 | 10개 | 0 | 0 | 0.39개 |
| 부산광역시 동구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 부산광역시 동래구 | 15개 | 0 | 0 | 0.55개 |
| 부산광역시 부산진구 | 8개 | 0 | −2 | 0.22개 |
| 부산광역시 북구 | 3개 | 0 | −1 | 0.12개 |
| 부산광역시 사상구 | 10개 | 0 | 0 | 0.52개 |
| 부산광역시 사하구 | 8개 | 0 | 0 | 0.28개 |
| 부산광역시 서구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 부산광역시 수영구 | 14개 | 0 | +1 | 0.83개 |
| 부산광역시 연제구 | 12개 | 0 | +1 | 0.57개 |
| 부산광역시 영도구 | 3개 | 0 | 0 | 0.3개 |
| 부산광역시 중구 | 0개 | 0 | 0 | 0개 |
| 부산광역시 해운대구 | 6개 | 0 | 0 | 0.16개 |
| 서울특별시 강남구 | 11개 | −1 | −1 | 0.2개 |
| 서울특별시 강동구 | 35개 | 0 | 0 | 0.7개 |
| 서울특별시 강북구 | 12개 | 0 | +1 | 0.43개 |
| 서울특별시 강서구 | 17개 | 0 | −1 | 0.31개 |
| 서울특별시 관악구 | 12개 | 0 | +3 | 0.25개 |
| 서울특별시 광진구 | 26개 | 0 | +1 | 0.79개 |
| 서울특별시 구로구 | 15개 | 0 | −2 | 0.39개 |
| 서울특별시 금천구 | 4개 | 0 | 0 | 0.18개 |
| 서울특별시 노원구 | 24개 | 0 | +1 | 0.5개 |
| 서울특별시 도봉구 | 12개 | +1 | +2 | 0.4개 |
| 서울특별시 동대문구 | 14개 | 0 | 0 | 0.4개 |
| 서울특별시 동작구 | 10개 | 0 | 0 | 0.27개 |
| 서울특별시 마포구 | 22개 | 0 | +1 | 0.62개 |
| 서울특별시 서대문구 | 5개 | 0 | −2 | 0.17개 |
| 서울특별시 서초구 | 17개 | 0 | −1 | 0.41개 |
| 서울특별시 성동구 | 14개 | 0 | 0 | 0.51개 |
| 서울특별시 성북구 | 8개 | 0 | −1 | 0.19개 |
| 서울특별시 송파구 | 26개 | 0 | −2 | 0.4개 |
| 서울특별시 양천구 | 24개 | 0 | +2 | 0.57개 |
| 서울특별시 영등포구 | 20개 | 0 | 0 | 0.54개 |
| 서울특별시 용산구 | 5개 | 0 | −1 | 0.25개 |
| 서울특별시 은평구 | 16개 | 0 | 0 | 0.35개 |
| 서울특별시 종로구 | 4개 | 0 | +1 | 0.29개 |
| 서울특별시 중구 | 4개 | 0 | 0 | 0.34개 |
| 서울특별시 중랑구 | 21개 | 0 | +2 | 0.56개 |
| 세종특별자치시 | 17개 | 0 | 데이터 없음 | 0.44개 |
| 울산광역시 남구 | 11개 | 0 | 0 | 0.36개 |
| 울산광역시 동구 | 3개 | 0 | 0 | 0.2개 |
| 울산광역시 북구 | 9개 | 0 | −1 | 0.42개 |
| 울산광역시 울주군 | 7개 | 0 | −1 | 0.32개 |
| 울산광역시 중구 | 11개 | 0 | −3 | 0.54개 |
| 인천광역시 강화군 | 0개 | 0 | −3 | 0개 |
| 인천광역시 검단구 | 9개 | 0 | 데이터 없음 | 0.33개 |
| 인천광역시 계양구 | 10개 | 0 | −1 | 0.36개 |
| 인천광역시 남동구 | 18개 | 0 | +1 | 0.38개 |
| 인천광역시 미추홀구 | 12개 | 0 | −1 | 0.29개 |
| 인천광역시 부평구 | 12개 | 0 | 0 | 0.25개 |
| 인천광역시 서해구 | 25개 | 0 | 데이터 없음 | 0.64개 |
| 인천광역시 연수구 | 14개 | 0 | 0 | 0.34개 |
| 인천광역시 영종구 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 0.43개 |
| 인천광역시 옹진군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 인천광역시 제물포구 | 3개 | 0 | 데이터 없음 | 0.3개 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 15개 | 0 | 데이터 없음 | 0.39개 |
| 전남광주통합특별시 광양시 | 7개 | 0 | 데이터 없음 | 0.45개 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 9개 | 0 | 데이터 없음 | 0.77개 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 9개 | 0 | 데이터 없음 | 0.44개 |
| 전남광주통합특별시 담양군 | 0개 | 0 | 데이터 없음 | 0개 |
| 전남광주통합특별시 동구 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 0.57개 |
| 전남광주통합특별시 목포시 | 16개 | 0 | 데이터 없음 | 0.8개 |
| 전남광주통합특별시 무안군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
