철물점 사업자 수·1년 변화와 지역 비교
2026-08 기준
2026-08 중복 없는 252곳 자료에 철물점 사업자 9,170개가 포함됩니다.
근거와 기준
2026-08 중복 없는 252곳 자료에 철물점 사업자 9,170개가 포함됩니다. 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
2025-08 → 2026-08: 동일 220곳 비교 합계는 8,217개 → 8,220개로 +3개 변했습니다.
2026-08 인구가 결합된 지역 중 강원특별자치도 인제군의 주민 1만 명당 사업자 수는 7.17개로 가장 높습니다.
철물점 · 1년 순변화 +3개 (+0.04%)
사업자 2026-08 기준핵심 발견
확인 가능한 지역과 누락 범위
2026-08: 중첩 없는 253곳 중 252곳에 현재 철물점 사업자 수가 있습니다.
주민 대비 가장 많은 지역: 강원특별자치도 인제군
2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 252곳 중 주민 1만 명당 7.17개로 가장 높습니다.
1년 순변화가 가장 큰 지역: 경기도 의정부시
2025-08 → 2026-08: 68 → 82개 (+14개).
근거와 기준
- 확인 가능한 지역과 누락 범위
- 2026-08: 중첩 없는 253곳 중 252곳에 현재 철물점 사업자 수가 있습니다. 자료 포함 합계 9,170개이며 공식 전국 전체 합계가 아닙니다.
- 주민 대비 가장 많은 지역: 강원특별자치도 인제군
- 2026-08: 같은 월 인구가 결합된 중첩 없는 시군구 252곳 중 주민 1만 명당 7.17개로 가장 높습니다. 사업자 22개 ÷ 주민 30,692명 × 10,000입니다. 실제 점포 수나 매출 순위가 아닙니다.
- 1년 순변화가 가장 큰 지역: 경기도 의정부시
- 2025-08 → 2026-08: 68 → 82개 (+14개). 동일 1곳 비교. 같은 범위의 등록 사업자 순변화이며 개업·폐업 건수가 아닙니다. 2026-07 → 2026-08: 사업자 78 → 82개 (+4개), 주민 461,879 → 461,977명 (+98명). 주민 1만 명당 1.69 → 1.77개로 밀도가 높아졌습니다. 동일 1곳 비교. 두 수치의 동반 변화는 원인·결과나 수요·매출 변화를 보여주지 않습니다.
사업자가 많은 지역
주민 수에 비해 많은 지역
세대 수에 비해 많은 지역
최근 늘어난 지역
최근 줄어든 지역
전년 동월 대비 증가 지역
전년 동월 대비 감소 지역
2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 철물점 +60개 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳 · 제외 69곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자
- 2024-09 · 철물점 6,630개
- 2024-10 · 철물점 6,628개
- 2024-11 · 철물점 6,626개
- 2024-12 · 철물점 6,626개
- 2025-01 · 철물점 6,631개
- 2025-02 · 철물점 6,627개
- 2025-03 · 철물점 6,649개
- 2025-04 · 철물점 6,665개
- 2025-05 · 철물점 6,674개
- 2025-06 · 철물점 6,679개
- 2025-07 · 철물점 6,682개
- 2025-08 · 철물점 6,680개
- 2025-09 · 철물점 6,690개
- 2025-10 · 철물점 6,675개
- 2025-11 · 철물점 6,666개
- 2025-12 · 철물점 6,666개
- 2026-01 · 철물점 6,661개
- 2026-02 · 철물점 6,673개
- 2026-03 · 철물점 6,686개
- 2026-04 · 철물점 6,700개
- 2026-05 · 철물점 6,688개
- 2026-06 · 철물점 6,685개
- 2026-07 · 철물점 6,689개
- 2026-08 · 철물점 6,690개
2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳
자료가 있는 지역 선택 → · ·
점을 누르거나 키보드로 선택하면 월별 값을 확인할 수 있습니다.
근거와 기준 · 월별 수치
2024-09 → 2026-08 · 철물점 +0.02개 / 1만 명 · 2024-09 → 2026-08 · 고정 184곳 · 제외 69곳 · 자료 포함 지역 합계 · 사업자·인구 결합
- 2024-09 · 철물점 1.84개 / 1만 명
- 2024-10 · 철물점 1.84개 / 1만 명
- 2024-11 · 철물점 1.84개 / 1만 명
- 2024-12 · 철물점 1.84개 / 1만 명
- 2025-01 · 철물점 1.85개 / 1만 명
- 2025-02 · 철물점 1.85개 / 1만 명
- 2025-03 · 철물점 1.85개 / 1만 명
- 2025-04 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-05 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-06 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-07 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-08 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-09 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-10 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-11 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2025-12 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2026-01 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2026-02 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2026-03 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2026-04 · 철물점 1.87개 / 1만 명
- 2026-05 · 철물점 1.87개 / 1만 명
- 2026-06 · 철물점 1.86개 / 1만 명
- 2026-07 · 철물점 1.87개 / 1만 명
- 2026-08 · 철물점 1.87개 / 1만 명
전체 통계 보기
전체 수치와 비교
- 자료 포함 지역 합계 · 2026-08 · 252곳
- 9,170개
- 1년 순변화
- +3개
- 1년 변화율
- +0.04%
- 연속 증가
- 0개월
데이터 없음은 해당 값이 없다는 뜻입니다. 비교 불가는 이전 월·행정구역 범위·분모 등의 조건을 충족하지 못한 경우이며 표의 사유를 함께 확인하세요.
사업자 수가 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 | 1위 | 123개 | 1.98개 | −1 | −0.81% |
| 경기도 화성시 | 2위 | 122개 | 1.22개 | −2 | −1.61% |
| 경상남도 김해시 | 3위 | 115개 | 2.16개 | −1 | −0.86% |
| 대구광역시 북구 | 4위 | 101개 | 2.49개 | 0 | 0% |
| 경기도 남양주시 | 5위 | 96개 | 1.32개 | +2 | +2.13% |
| 인천광역시 남동구 | 6위 | 94개 | 1.96개 | −3 | −3.09% |
| 인천광역시 부평구 | 7위 | 93개 | 1.91개 | 0 | 0% |
| 제주특별자치도 제주시 | 7위 | 93개 | 1.92개 | −1 | −1.06% |
| 전남광주통합특별시 북구 | 9위 | 89개 | 2.14개 | −1 | −1.11% |
| 경기도 광주시 | 10위 | 83개 | 2.07개 | 0 | 0% |
| 경기도 의정부시 | 11위 | 82개 | 1.77개 | +4 | +5.13% |
| 경기도 시흥시 | 12위 | 79개 | 1.53개 | +1 | +1.28% |
| 경기도 김포시 | 13위 | 78개 | 1.61개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 원주시 | 13위 | 78개 | 2.13개 | −1 | −1.27% |
| 서울특별시 중랑구 | 15위 | 77개 | 2.05개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 송파구 | 15위 | 77개 | 1.19개 | 0 | 0% |
| 경기도 파주시 | 17위 | 74개 | 1.38개 | −1 | −1.33% |
| 인천광역시 미추홀구 | 18위 | 72개 | 1.72개 | 0 | 0% |
| 대전광역시 대덕구 | 19위 | 71개 | 4.34개 | 0 | 0% |
| 경기도 포천시 | 20위 | 70개 | 4.99개 | −1 | −1.41% |
주민 수에 비해 많은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 인제군 | 1위 | 22개 | 7.17개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 보성군 | 2위 | 27개 | 7.08개 | +1 | +3.85% |
| 강원특별자치도 평창군 | 3위 | 24개 | 6.02개 | +1 | +4.35% |
| 강원특별자치도 양구군 | 4위 | 12개 | 5.9개 | −1 | −7.69% |
| 강원특별자치도 홍천군 | 5위 | 36개 | 5.47개 | 0 | 0% |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 6위 | 15개 | 5.42개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 철원군 | 7위 | 21개 | 5.3개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 화천군 | 8위 | 12개 | 5.24개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 장수군 | 9위 | 11개 | 5.19개 | 0 | 0% |
| 경기도 연천군 | 10위 | 22개 | 5.1개 | −1 | −4.35% |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 11위 | 16개 | 5.06개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 고창군 | 12위 | 25개 | 5개 | −1 | −3.85% |
| 경기도 포천시 | 13위 | 70개 | 4.99개 | −1 | −1.41% |
| 충청북도 단양군 | 14위 | 13개 | 4.91개 | 0 | 0% |
| 전북특별자치도 남원시 | 15위 | 36개 | 4.89개 | 0 | 0% |
| 강원특별자치도 정선군 | 16위 | 17개 | 4.84개 | 0 | 0% |
| 경상남도 하동군 | 17위 | 19개 | 4.8개 | 0 | 0% |
| 충청남도 태안군 | 18위 | 28개 | 4.76개 | 0 | 0% |
| 경상북도 봉화군 | 19위 | 13개 | 4.64개 | 0 | 0% |
| 부산광역시 동구 | 20위 | 38개 | 4.57개 | 0 | 0% |
주민 수에 비해 적은 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 같은 월에 인구가 결합된 지역만 포함.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 | 1위 | 16개 | 0.43개 | 0 | 0% |
| 경기도 과천시 | 2위 | 4개 | 0.49개 | 0 | 0% |
| 경기도 수원시 영통구 | 3위 | 18개 | 0.5개 | 0 | 0% |
| 경기도 용인시 기흥구 | 4위 | 23개 | 0.53개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 영종구 | 5위 | 10개 | 0.72개 | 0 | 0% |
| 인천광역시 연수구 | 6위 | 32개 | 0.78개 | +1 | +3.23% |
| 경기도 성남시 분당구 | 7위 | 37개 | 0.79개 | 0 | 0% |
| 울산광역시 북구 | 8위 | 17개 | 0.8개 | −1 | −5.56% |
| 대구광역시 동구 | 9위 | 30개 | 0.89개 | +1 | +3.45% |
| 대구광역시 남구 | 10위 | 13개 | 0.92개 | 0 | 0% |
| 충청남도 천안시 서북구 | 11위 | 37개 | 0.92개 | +1 | +2.78% |
| 세종특별자치시 | 12위 | 36개 | 0.92개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 서초구 | 13위 | 40개 | 0.96개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 동작구 | 14위 | 36개 | 0.97개 | 0 | 0% |
| 경기도 성남시 수정구 | 15위 | 23개 | 0.98개 | 0 | 0% |
| 대구광역시 수성구 | 16위 | 40개 | 0.98개 | +1 | +2.56% |
| 서울특별시 성동구 | 17위 | 27개 | 0.98개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 강남구 | 18위 | 59개 | 1.07개 | 0 | 0% |
| 서울특별시 노원구 | 19위 | 52개 | 1.08개 | +1 | +1.96% |
| 경기도 하남시 | 20위 | 36개 | 1.1개 | +1 | +2.86% |
사업자가 늘어난 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 의정부시 | 1위 | 82개 | 1.77개 | +4 | +5.13% |
| 부산광역시 부산진구 | 2위 | 67개 | 1.84개 | +2 | +3.08% |
| 경기도 남양주시 | 2위 | 96개 | 1.32개 | +2 | +2.13% |
| 서울특별시 은평구 | 2위 | 65개 | 1.44개 | +2 | +3.17% |
| 울산광역시 울주군 | 2위 | 37개 | 1.69개 | +2 | +5.71% |
| 부산광역시 강서구 | 6위 | 29개 | 1.87개 | +1 | +3.57% |
| 부산광역시 사하구 | 6위 | 55개 | 1.96개 | +1 | +1.85% |
| 대구광역시 동구 | 6위 | 30개 | 0.89개 | +1 | +3.45% |
| 대구광역시 수성구 | 6위 | 40개 | 0.98개 | +1 | +2.56% |
| 경기도 의왕시 | 6위 | 20개 | 1.2개 | +1 | +5.26% |
| 경기도 부천시 소사구 | 6위 | 28개 | 1.25개 | +1 | +3.7% |
| 경기도 시흥시 | 6위 | 79개 | 1.53개 | +1 | +1.28% |
| 경기도 하남시 | 6위 | 36개 | 1.1개 | +1 | +2.86% |
| 경기도 동두천시 | 6위 | 18개 | 2.09개 | +1 | +5.88% |
| 경기도 고양시 덕양구 | 6위 | 66개 | 1.37개 | +1 | +1.54% |
| 경기도 안양시 동안구 | 6위 | 44개 | 1.34개 | +1 | +2.33% |
| 경기도 양주시 | 6위 | 53개 | 1.78개 | +1 | +1.92% |
| 경상남도 진주시 | 6위 | 53개 | 1.59개 | +1 | +1.92% |
| 경상남도 거제시 | 6위 | 28개 | 1.22개 | +1 | +3.7% |
| 경상남도 창원시 의창구 | 6위 | 46개 | 2.19개 | +1 | +2.22% |
사업자가 줄어든 지역
표의 집계 기준
2026-08 · 중첩 지역 제외. 확보된 시군구 범위.
| 지역·업종 | 순위 | 사업자 수 | 주민 1만 명당 | 전월 증감 | 전월 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 | 1위 | 94개 | 1.96개 | −3 | −3.09% |
| 경기도 화성시 | 2위 | 122개 | 1.22개 | −2 | −1.61% |
| 부산광역시 사상구 | 3위 | 54개 | 2.81개 | −1 | −1.82% |
| 부산광역시 수영구 | 3위 | 38개 | 2.24개 | −1 | −2.56% |
| 대구광역시 중구 | 3위 | 34개 | 3.34개 | −1 | −2.86% |
| 경기도 군포시 | 3위 | 32개 | 1.28개 | −1 | −3.03% |
| 경기도 안성시 | 3위 | 44개 | 2.21개 | −1 | −2.22% |
| 경기도 연천군 | 3위 | 22개 | 5.1개 | −1 | −4.35% |
| 경기도 고양시 일산동구 | 3위 | 44개 | 1.48개 | −1 | −2.22% |
| 경기도 포천시 | 3위 | 70개 | 4.99개 | −1 | −1.41% |
| 경기도 부천시 원미구 | 3위 | 59개 | 1.55개 | −1 | −1.67% |
| 경기도 안산시 상록구 | 3위 | 49개 | 1.53개 | −1 | −2% |
| 경기도 파주시 | 3위 | 74개 | 1.38개 | −1 | −1.33% |
| 경기도 평택시 | 3위 | 123개 | 1.98개 | −1 | −0.81% |
| 경상남도 김해시 | 3위 | 115개 | 2.16개 | −1 | −0.86% |
| 경상남도 창원시 성산구 | 3위 | 30개 | 1.23개 | −1 | −3.23% |
| 경상남도 양산시 | 3위 | 42개 | 1.16개 | −1 | −2.33% |
| 인천광역시 강화군 | 3위 | 21개 | 3.02개 | −1 | −4.55% |
| 서울특별시 서대문구 | 3위 | 37개 | 1.24개 | −1 | −2.63% |
| 서울특별시 양천구 | 3위 | 51개 | 1.21개 | −1 | −1.92% |
지역별 전년 동월 사업자 변화
표의 집계 기준
2026-08 ↔ 2025-08 · 전년 월별 파일을 우선하며 비교 불가 지역은 순변화를 표시하지 않습니다.
| 지역·업종 | 현재 사업자 | 전월 순변화 | 전년 동월 순변화 | 주민 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 강릉시 | 52개 | 0 | −3 | 2.53개 |
| 강원특별자치도 고성군 | 9개 | 0 | −1 | 3.31개 |
| 강원특별자치도 동해시 | 23개 | 0 | 0 | 2.69개 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 15개 | 0 | −1 | 2.5개 |
| 강원특별자치도 속초시 | 29개 | 0 | +1 | 3.68개 |
| 강원특별자치도 양구군 | 12개 | −1 | 0 | 5.9개 |
| 강원특별자치도 양양군 | 11개 | 0 | 0 | 4.02개 |
| 강원특별자치도 영월군 | 10개 | 0 | 0 | 2.8개 |
| 강원특별자치도 원주시 | 78개 | −1 | −2 | 2.13개 |
| 강원특별자치도 인제군 | 22개 | 0 | +1 | 7.17개 |
| 강원특별자치도 정선군 | 17개 | 0 | 0 | 4.84개 |
| 강원특별자치도 철원군 | 21개 | 0 | 0 | 5.3개 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 64개 | 0 | −3 | 2.25개 |
| 강원특별자치도 태백시 | 14개 | −1 | −4 | 3.82개 |
| 강원특별자치도 평창군 | 24개 | +1 | 0 | 6.02개 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 36개 | 0 | +2 | 5.47개 |
| 강원특별자치도 화천군 | 12개 | 0 | 0 | 5.24개 |
| 강원특별자치도 횡성군 | 20개 | 0 | +1 | 4.4개 |
| 경기도 가평군 | 23개 | 0 | +2 | 3.71개 |
| 경기도 고양시 덕양구 | 66개 | +1 | −3 | 1.37개 |
| 경기도 고양시 일산동구 | 44개 | −1 | −1 | 1.48개 |
| 경기도 고양시 일산서구 | 32개 | 0 | +3 | 1.16개 |
| 경기도 과천시 | 4개 | 0 | −1 | 0.49개 |
| 경기도 광명시 | 50개 | 0 | +3 | 1.65개 |
| 경기도 광주시 | 83개 | 0 | 0 | 2.07개 |
| 경기도 구리시 | 29개 | 0 | 0 | 1.54개 |
| 경기도 군포시 | 32개 | −1 | −1 | 1.28개 |
| 경기도 김포시 | 78개 | 0 | −6 | 1.61개 |
| 경기도 남양주시 | 96개 | +2 | +7 | 1.32개 |
| 경기도 동두천시 | 18개 | +1 | 0 | 2.09개 |
| 경기도 부천시 소사구 | 28개 | +1 | 0 | 1.25개 |
| 경기도 부천시 오정구 | 33개 | 0 | −1 | 2.22개 |
| 경기도 부천시 원미구 | 59개 | −1 | +2 | 1.55개 |
| 경기도 성남시 분당구 | 37개 | 0 | −1 | 0.79개 |
| 경기도 성남시 수정구 | 23개 | 0 | −1 | 0.98개 |
| 경기도 성남시 중원구 | 32개 | 0 | +1 | 1.61개 |
| 경기도 수원시 권선구 | 51개 | 0 | −3 | 1.41개 |
| 경기도 수원시 영통구 | 18개 | 0 | −2 | 0.5개 |
| 경기도 수원시 장안구 | 41개 | 0 | 0 | 1.52개 |
| 경기도 수원시 팔달구 | 36개 | 0 | −1 | 1.86개 |
| 경기도 시흥시 | 79개 | +1 | −2 | 1.53개 |
| 경기도 안산시 단원구 | 59개 | 0 | −2 | 2.05개 |
| 경기도 안산시 상록구 | 49개 | −1 | −2 | 1.53개 |
| 경기도 안성시 | 44개 | −1 | +1 | 2.21개 |
| 경기도 안양시 동안구 | 44개 | +1 | +2 | 1.34개 |
| 경기도 안양시 만안구 | 47개 | 0 | +1 | 2.01개 |
| 경기도 양주시 | 53개 | +1 | +8 | 1.78개 |
| 경기도 양평군 | 28개 | 0 | +1 | 2.2개 |
| 경기도 여주시 | 38개 | 0 | 0 | 3.35개 |
| 경기도 연천군 | 22개 | −1 | −2 | 5.1개 |
| 경기도 오산시 | 33개 | 0 | +3 | 1.29개 |
| 경기도 용인시 기흥구 | 23개 | 0 | −4 | 0.53개 |
| 경기도 용인시 수지구 | 16개 | 0 | −1 | 0.43개 |
| 경기도 용인시 처인구 | 54개 | 0 | −3 | 1.87개 |
| 경기도 의왕시 | 20개 | +1 | +3 | 1.2개 |
| 경기도 의정부시 | 82개 | +4 | +14 | 1.77개 |
| 경기도 이천시 | 54개 | 0 | +1 | 2.38개 |
| 경기도 파주시 | 74개 | −1 | 0 | 1.38개 |
| 경기도 평택시 | 123개 | −1 | −6 | 1.98개 |
| 경기도 포천시 | 70개 | −1 | +6 | 4.99개 |
| 경기도 하남시 | 36개 | +1 | 0 | 1.1개 |
| 경기도 화성시 | 122개 | −2 | 0 | 1.22개 |
| 경상남도 거제시 | 28개 | +1 | 0 | 1.22개 |
| 경상남도 거창군 | 14개 | 0 | −2 | 2.38개 |
| 경상남도 고성군 | 19개 | 0 | 0 | 4.07개 |
| 경상남도 김해시 | 115개 | −1 | +2 | 2.16개 |
| 경상남도 남해군 | 13개 | 0 | −2 | 3.17개 |
| 경상남도 밀양시 | 26개 | 0 | −2 | 2.64개 |
| 경상남도 사천시 | 32개 | 0 | −3 | 2.97개 |
| 경상남도 산청군 | 6개 | 0 | +1 | 1.84개 |
| 경상남도 양산시 | 42개 | −1 | −2 | 1.16개 |
| 경상남도 의령군 | 5개 | 0 | 0 | 2.04개 |
| 경상남도 진주시 | 53개 | +1 | +1 | 1.59개 |
| 경상남도 창녕군 | 10개 | 0 | 0 | 1.85개 |
| 경상남도 창원시 마산합포구 | 30개 | 0 | 0 | 1.72개 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 | 30개 | 0 | −1 | 1.73개 |
| 경상남도 창원시 성산구 | 30개 | −1 | −1 | 1.23개 |
| 경상남도 창원시 의창구 | 46개 | +1 | +1 | 2.19개 |
| 경상남도 창원시 진해구 | 28개 | 0 | 0 | 1.53개 |
| 경상남도 통영시 | 24개 | 0 | +1 | 2.07개 |
| 경상남도 하동군 | 19개 | 0 | −1 | 4.8개 |
| 경상남도 함안군 | 11개 | 0 | 0 | 1.94개 |
| 경상남도 함양군 | 15개 | 0 | 0 | 4.28개 |
| 경상남도 합천군 | 6개 | 0 | 0 | 1.55개 |
| 경상북도 경산시 | 39개 | 0 | +1 | 1.48개 |
| 경상북도 경주시 | 62개 | −1 | +2 | 2.56개 |
| 경상북도 고령군 | 8개 | 0 | 0 | 2.72개 |
| 경상북도 구미시 | 46개 | 0 | −2 | 1.14개 |
| 경상북도 김천시 | 32개 | 0 | +1 | 2.42개 |
| 경상북도 문경시 | 15개 | 0 | 0 | 2.32개 |
| 경상북도 봉화군 | 13개 | 0 | 0 | 4.64개 |
| 경상북도 상주시 | 29개 | 0 | 0 | 3.26개 |
| 경상북도 성주군 | 9개 | 0 | +1 | 2.23개 |
| 경상북도 안동시 | 33개 | 0 | +1 | 2.18개 |
| 경상북도 영덕군 | 9개 | 0 | 0 | 2.77개 |
| 경상북도 영양군 | 7개 | 0 | +1 | 4.39개 |
| 경상북도 영주시 | 38개 | 0 | −1 | 3.95개 |
| 경상북도 영천시 | 21개 | 0 | +1 | 2.24개 |
| 경상북도 예천군 | 7개 | 0 | 0 | 1.31개 |
| 경상북도 울릉군 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 |
| 경상북도 울진군 | 18개 | 0 | +6 | 3.89개 |
| 경상북도 의성군 | 15개 | 0 | −1 | 3.13개 |
| 경상북도 청도군 | 13개 | 0 | −1 | 3.25개 |
| 경상북도 청송군 | 11개 | 0 | −1 | 4.48개 |
| 경상북도 칠곡군 | 35개 | 0 | +1 | 3.38개 |
| 경상북도 포항시 남구 | 33개 | 0 | −3 | 1.56개 |
| 경상북도 포항시 북구 | 44개 | −1 | −3 | 1.59개 |
| 대구광역시 군위군 | 8개 | 0 | −1 | 3.56개 |
| 대구광역시 남구 | 13개 | 0 | +1 | 0.92개 |
| 대구광역시 달서구 | 57개 | 0 | −2 | 1.11개 |
| 대구광역시 달성군 | 30개 | 0 | 0 | 1.19개 |
| 대구광역시 동구 | 30개 | +1 | +1 | 0.89개 |
| 대구광역시 북구 | 101개 | 0 | −2 | 2.49개 |
| 대구광역시 서구 | 34개 | 0 | −4 | 2.08개 |
| 대구광역시 수성구 | 40개 | +1 | +2 | 0.98개 |
| 대구광역시 중구 | 34개 | −1 | −3 | 3.34개 |
| 대전광역시 대덕구 | 71개 | 0 | +2 | 4.34개 |
| 대전광역시 동구 | 54개 | 0 | −4 | 2.48개 |
| 대전광역시 서구 | 67개 | 0 | +3 | 1.44개 |
| 대전광역시 유성구 | 43개 | 0 | 0 | 1.15개 |
| 대전광역시 중구 | 42개 | 0 | −6 | 1.88개 |
| 부산광역시 강서구 | 29개 | +1 | +1 | 1.87개 |
| 부산광역시 금정구 | 45개 | 0 | +3 | 2.19개 |
| 부산광역시 기장군 | 29개 | 0 | +2 | 1.65개 |
| 부산광역시 남구 | 41개 | 0 | +2 | 1.61개 |
| 부산광역시 동구 | 38개 | 0 | −2 | 4.57개 |
| 부산광역시 동래구 | 52개 | 0 | −1 | 1.92개 |
| 부산광역시 부산진구 | 67개 | +2 | −3 | 1.84개 |
| 부산광역시 북구 | 44개 | 0 | −3 | 1.69개 |
| 부산광역시 사상구 | 54개 | −1 | +4 | 2.81개 |
| 부산광역시 사하구 | 55개 | +1 | −4 | 1.96개 |
| 부산광역시 서구 | 17개 | 0 | +1 | 1.68개 |
| 부산광역시 수영구 | 38개 | −1 | +1 | 2.24개 |
| 부산광역시 연제구 | 41개 | 0 | −3 | 1.94개 |
| 부산광역시 영도구 | 23개 | 0 | 0 | 2.3개 |
| 부산광역시 중구 | 13개 | 0 | 0 | 3.6개 |
| 부산광역시 해운대구 | 61개 | 0 | −2 | 1.65개 |
| 서울특별시 강남구 | 59개 | 0 | −1 | 1.07개 |
| 서울특별시 강동구 | 70개 | +1 | +10 | 1.4개 |
| 서울특별시 강북구 | 45개 | 0 | −1 | 1.62개 |
| 서울특별시 강서구 | 69개 | +1 | +4 | 1.26개 |
| 서울특별시 관악구 | 67개 | 0 | −1 | 1.4개 |
| 서울특별시 광진구 | 51개 | 0 | −5 | 1.54개 |
| 서울특별시 구로구 | 62개 | 0 | +1 | 1.62개 |
| 서울특별시 금천구 | 40개 | 0 | +2 | 1.8개 |
| 서울특별시 노원구 | 52개 | +1 | +3 | 1.08개 |
| 서울특별시 도봉구 | 41개 | 0 | +3 | 1.38개 |
| 서울특별시 동대문구 | 52개 | 0 | −3 | 1.47개 |
| 서울특별시 동작구 | 36개 | 0 | −3 | 0.97개 |
| 서울특별시 마포구 | 51개 | +1 | +2 | 1.43개 |
| 서울특별시 서대문구 | 37개 | −1 | +2 | 1.24개 |
| 서울특별시 서초구 | 40개 | 0 | +3 | 0.96개 |
| 서울특별시 성동구 | 27개 | 0 | −1 | 0.98개 |
| 서울특별시 성북구 | 56개 | +1 | +1 | 1.33개 |
| 서울특별시 송파구 | 77개 | 0 | −1 | 1.19개 |
| 서울특별시 양천구 | 51개 | −1 | −5 | 1.21개 |
| 서울특별시 영등포구 | 61개 | 0 | −6 | 1.64개 |
| 서울특별시 용산구 | 30개 | 0 | −2 | 1.5개 |
| 서울특별시 은평구 | 65개 | +2 | +3 | 1.44개 |
| 서울특별시 종로구 | 33개 | +1 | −2 | 2.43개 |
| 서울특별시 중구 | 45개 | 0 | −1 | 3.84개 |
| 서울특별시 중랑구 | 77개 | 0 | −1 | 2.05개 |
| 세종특별자치시 | 36개 | 0 | 데이터 없음 | 0.92개 |
| 울산광역시 남구 | 42개 | 0 | +1 | 1.38개 |
| 울산광역시 동구 | 32개 | 0 | −2 | 2.17개 |
| 울산광역시 북구 | 17개 | −1 | −1 | 0.8개 |
| 울산광역시 울주군 | 37개 | +2 | +2 | 1.69개 |
| 울산광역시 중구 | 39개 | 0 | −2 | 1.93개 |
| 인천광역시 강화군 | 21개 | −1 | 0 | 3.02개 |
| 인천광역시 검단구 | 31개 | 0 | 데이터 없음 | 1.12개 |
| 인천광역시 계양구 | 51개 | 0 | −3 | 1.85개 |
| 인천광역시 남동구 | 94개 | −3 | −1 | 1.96개 |
| 인천광역시 미추홀구 | 72개 | 0 | −1 | 1.72개 |
| 인천광역시 부평구 | 93개 | 0 | 0 | 1.91개 |
| 인천광역시 서해구 | 56개 | +1 | 데이터 없음 | 1.43개 |
| 인천광역시 연수구 | 32개 | +1 | +2 | 0.78개 |
| 인천광역시 영종구 | 10개 | 0 | 데이터 없음 | 0.72개 |
| 인천광역시 옹진군 | 6개 | 0 | −1 | 3.11개 |
| 인천광역시 제물포구 | 34개 | 0 | 데이터 없음 | 3.43개 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 16개 | 0 | 데이터 없음 | 5.06개 |
| 전남광주통합특별시 고흥군 | 24개 | 0 | 데이터 없음 | 4.07개 |
| 전남광주통합특별시 곡성군 | 15개 | 0 | 데이터 없음 | 5.42개 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 65개 | 0 | 데이터 없음 | 1.7개 |
| 전남광주통합특별시 광양시 | 34개 | 0 | 데이터 없음 | 2.18개 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 6개 | 0 | 데이터 없음 | 2.44개 |
| 전남광주통합특별시 나주시 | 27개 | 0 | 데이터 없음 | 2.31개 |
| 전남광주통합특별시 남구 | 32개 | +1 | 데이터 없음 | 1.56개 |
